Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 111 of 111
Issue Date | Preview | Title | Author(s) | Orientador | Program | Type |
15-Mar-2019 | | Alterações de saúde de profissionais de enfermagem em unidades hospitalares | Cavalheiri, Jolana Cristina | Follador, Franciele Ani Caovilla | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
15-Mar-2019 | | Clareamento dental caseiro: microbiota, sensibilidade dental e eficácia | Hamada, Érica Luriko | Martins, Cleide Viviane Buzanello | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
13-Mar-2019 | | Embutidos cárneos fermentados produzidos em Francisco Beltrão, Paraná: avaliação físico-química, microbiológica e perfil de resistência bacteriana | Henning, Katiana | Casaril, Kérley Braga Pereira Bento | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
12-Mar-2019 | | Estudo clínico randomizado do uso da sonda enteral pós – pilórica versus gástrica em pacientes hospitalizados | Opsfelder, Leandro Augusto Kuhl | Vieira, Ana Paula | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
11-Mar-2019 | | Perfil do aleitamento materno e contaminação por glifosato em lactantes do município de Francisco Beltrão – PR | Camiccia, Márcia | Kottwitz, Luciana Bill M | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
7-Mar-2019 | | Estudo caso-controle para identificar fatores de risco associados à sorologia anti-hcv reagente em homens presos em penitenciárias do Estado do Paraná, Brasil | Silva, Tania Maria Pazin Marques | Almeida, Lirane Elize Defante Ferreto de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
8-Mar-2019 | | Prevalência de alterações citopatológicas no colo uterino em mulheres de um município do Sudoeste Paranaense e potencias fatores de risco | Treco, Indianara Carlotto | Lucio, Léia Carolina | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
20-Feb-2019 | | Consumo de chimarrão em mulheres diagnosticadas com câncer de mama: correlação clinico-patológica e associação com níveis circulantes de cafeína e antioxidantes | Calixto, Maria Rachel Pedrazzoli | Panis, Carolina | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
25-Feb-2019 | | Anticorpos anti-neutrófilos em pacientes com câncer de mama e sua correlação com parâmetros clinicopatológicos | Scandolara, Thalita Basso | Panis, Carolina | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
27-Nov-2018 | | Perfil do câncer de mama em mulheres do Sudoeste do Paraná: identificação de possíveis fatores de risco regionais e correlação clínico-patológica | Rech, Daniel | Panis, Carolina | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
27-Nov-2018 | | Qualidade de vida e capacidade funcional: associação da escala de performance de Karnofsky e questionário EORTC QLQ-C30 como preditor de saúde global em pacientes com câncer | Rech, Cinthya Raquel Alba | Grassiolli, Sabrina | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 111 of 111