Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 146
| Issue Date | Preview | Title | Author(s) | Orientador | Program | Type |
| 5-Apr-2018 | | O gênero Eunotia (Bacillariophyceae) em um riacho subtropical, área adjacente ao Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil, | Favaretto, Cinthia Coutinho Rosa | Bueno, Norma Catarina | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 19-Feb-2018 | | Condições ecológicas e predição de áreas adequáveis para ocorrência de Lonomia obliqua Walker 1855 no Brasil | Favalesso, Marília Melo | Guimarães , Ana Tereza Bittencourt | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 20-Feb-2018 | | Ação de um composto de origem mineral na sobrevivência e fecundidade do percevejo-marrom-da-soja (Euschistus heros Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae) | Silva, Mayara Fabiana da | Alves, Luis Francisco Angeli | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 16-Feb-2018 | | Germinação e mobilização de açucares e proteinas soluveis em sementes de Aspidosperma polyneuron Mull. Arg. submetidas ao estresse hidrico | Rodrigues, Guilherme de Almeida Garcia | Fortes, Andréa Maria Teixeira | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 5-Mar-2018 | | Composição química e atividades biológicas das folhas de Eugenia involucrata DC | Toledo, Adrieli Gorlin | Pinto, Fabiana Gisele da Silva | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 20-Apr-2018 | | Agrupamento de rizobactérias nativas da região oeste do Paraná por estudo de congruência genética e bioquímica | Neitzke, Thaís Luft da Silva | Pinto, Fabiana Gisele da Silva | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 16-Feb-2018 | | Morfologia e anatomia foliar de Asteraceae do bioma Pampa (Campos de Areais), Rio Grande do Sul, Brasil | Liesenfeld, Vanessa | Silva, Shirley Martins | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 22-Feb-2018 | | Influência das variáveis ambientais e fatores espaciais na estruturação da comunidade de diatomáceas perifíticas ao longo de um ambiente lótico subtropical | Medeiros, Gabriela | Bueno, Norma Catarina | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 6-Mar-2018 | | Estresse oxidativo mediado por extrato aquoso de Bauhinia forficata L. durante a fase de germinação e desenvolvimento de Phaseolus vulgaris L. | Porto, Erly Carlos | Fortes, Andréa Maria Teixeira | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 6-Feb-2018 | | Morfologia e anatomia foliar de espécies de angiospermas com ocorrência nos campos de areais do bioma pampa | Viana, Aline | Silva, Shirley Martins | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 8-Mar-2018 | | Potencial alelopatico de Inga marginata W. e seus efeitos sobre o desenvolvimento de milho: a viabilidade para sistemas agroflorestais | Luz, Ezequiel Marçal Zanchetti da | Fortes, Andrea Maria Teixeira | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 27-Feb-2018 | | Flora fanerogâmica de araceae do parque nacional do Caparaó, MG−ES, Brasil | Camelo, Mel de Castro | Temponi, Lívia Godinho | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 11-Jun-2018 | | Barragens em sequência: composição e distribuição do Ictioplâncton em um complexo energético de um rio Neotropical | Ticiani, Douglas | Delariva, Rosilene Luciana | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 20-Feb-2018 | | Qualidade da água por indicadores ambientais e análise da resistência de E. coli isoladas em águas superficiais urbanas | Malagi , Ivair | Reis, Ralpho Rinaldo dos | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 18-Apr-2017 | | Efetividade da escada para peixes de uma barragem no rio Paraná para duas espécies migradoras neotropicais | Gutfreund, Carola | Makrakis , Maristela Cavicchioli | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 24-Mar-2017 | | Atividade inseticida de um produto mineral e sua interação com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana visando ao controle da lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) (J.E.Smith) | Guedes, Jovana Silva | Alves, Luis Francisco Angeli | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 16-Feb-2017 | | Valores de referência geoquímicos do solo nos estados do Piauí e Maranhão: a nova fronteira agrícola brasileira | Santos, Jefferson Nunes dos | Sampaio, Silvio Cesar | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde | Dissertação |
| 31-Mar-2017 | | A distribuição funcional do fitoplâncton prediz a variabilidade ambiental entre dois rios subtropicais | Aquino, Camila Akemy Nabeshima | Bueno , Norma Catarina | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 28-Jun-2016 | | Caracterização florística e classificação vegetacional de um fragmento florestal urbano do oeste do Paraná | Silva, Jéssica Patrícia Borges da | Temponi , Lívia Godinho | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
| 8-Apr-2016 | | Efeitos da temperatura e transparência da água sobre a proporção de peixes piscívoros em relação aos não piscívoros, em reservatórios neotropicais | Xavier, Andre Hipolito | Piana , Pitágoras Augusto | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 146