Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue Date | Preview | Title | Author(s) | Orientador | Program | Type |
5-Nov-2021 | | O comércio de valor adicionado e a participação do Brasil nas cadeias globais de valor | Girotto, Cássia | Gonçalves Júnior, Carlos Alberto | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
17-Mar-2022 | | A emissão de CO₂, o consumo de energia renovável e o crescimento econômico: uma análise para o Brasil, 1990 - 2018 | Basso, Cassiane Gris | Stamm, Cristiano | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
22-Feb-2021 | | Determinantes do investimento em capital humano: estimativas para famílias com filhos estudantes e não estudantes da educação básica e no ensino superior | Moreno, Mateus Hurbano Bomfim | Pontili, Rosangela Maria | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
20-Nov-2020 | | A distribuição de renda no Brasil entre 2001 e 2015 | Costa, Carlos Augusto Lira Vaz da | Gabriel, Flávio Braga de Almeida | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
11-Nov-2020 | | Substituição de exportação da agricultura pelo processamento interno de alimentos: uma abordagem insumo-produto | Camargo, Carla Cristiane de | Gonçalves Junior, Carlos Alberto | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
9-Sep-2020 | | Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja | Silva, Ester Fernanda da | Stamm, Cristiano | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
29-Jul-2020 | | Transferência de conhecimento e mensuração de inovação em micro e pequenas empresas da construção civil das cidades de Toledo, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu | Souza, Kássia Esteves de | Westeren, Knut Ingar | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
26-Aug-2020 | | A teoria austríaca dos ciclos econômicos: uma análise para a economia brasileira, 2004-2019 | Barros, Augusto Luiz Heck | Stamm, Cristiano | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
20-May-2020 | | Superexploração da força de trabalho: análise comparativa entre uma economia central e uma economia periférica | Poli, João Daniel | Pontilli, Rosangela Maria | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
10-Feb-2020 | | Empoderamento feminino na agricultura: um estudo de caso na Lar Cooperativa Agroindustrial (Paraná) | Vedana, Roberta | Shikida, Pery Francisco Assis | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
5-Mar-2020 | | Características e mensuração do exército industrial de reserva brasileiro, 2000 a 2015 | Oliveira, Emerson Fernando de | Gabriel, Flávio Braga de Almeida | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
13-Dec-2019 | | O salário da indústria tradicional brasileira: impacto do salário mínimo | Hiraoka, Karla Cibeli Vidotto | Staduto, Jefferson Andronio Ramundo | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
31-Aug-2018 | | Análise dos rendimentos obtidos no mercado de trabalho por indivíduos graduados da região Sul do Brasil. | Silva, Grazielli Olimpia Viviani Pedroso da | Staduto, Jefferson Andronio Ramundo | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
6-May-2019 | | Distribuição de renda no Brasil: enfoque na renda do trabalho (2001-2015) | Ribeiro, Márcio Luiz | Gabriel, Flávio Braga de Almeida | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
10-May-2019 | | Investimento estrangeiro direto e crescimento econômico: aspectos teóricos e evidências empíricas para o Brasil | Freitas, Carolina | Stamm, Cristiano | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
6-Jun-2019 | | O papel do Brasil no comércio internacional de água virtual: uma análise insumo-produto | Bergmann, Ana Claudia | Gonçalves Junior, Carlos Alberto | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
26-Jul-2019 | | Salário mínimo nacional, alimentação básica e segurança alimentar: um estudo para o Brasil | Batista, Alberth Martins | Barrinha, Roselaine Navarro | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
1-Jul-2019 | | Identificação de arranjos produtivos locais industriais | Welter, Caroline Andressa | Cypriano, Luiz Alberto | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
15-Mar-2019 | | Influência dos fatores socioeconômicos familiares na escolha dos cursos de nível superior para os ingressos na UDESC em 2018 | Luca, Camila de Almeida | Pontili, Rosangela Maria | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
2-Mar-2018 | | Determinantes do valor adicionado e emprego na indústria brasileira: desindustrialização e crescimento econômico | Centurião, Daniel Amorim Souza | Lopes, Ricardo Luis | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33