Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8074
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Impactos econômicos do Programa Minha Casa, Minha Vida de 2009 a 2021 |
Other Titles: | Economic impacts of the My House, My Life Program from 2009 to 2021 |
Autor: | Welter, Amauri ![]() |
Primeiro orientador: | Gonçalves Junior, Carlos Alberto |
Primeiro membro da banca: | Lopes, Ricardo Luis |
Segundo membro da banca: | Bezerra, Fernanda Mendes |
Terceiro membro da banca: | Gonçalves Junior, Carlos Alberto |
Resumo: | O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), uma das principais políticas habitacionais do Brasil, é amplamente reconhecido por seu papel no desenvolvimento socioeconômico. No entanto, seus efeitos econômicos diretos — especialmente em nível estadual — ainda carecem de investigações mais profundas. Este estudo calcula os multiplicadores do setor da construção civil e analisa os impactos econômicos do PMCMV, entre os anos de 2009 e 2021, nas unidades federativas brasileiras, considerando variáveis como produção, emprego, renda e arrecadação de impostos. Para isso, aplica-se a metodologia de análise insumo-produto, com foco nos multiplicadores estaduais nos anos de 2010, 2015 e 2021. Os resultados revelam variações significativas entre os estados quanto ao impacto do programa, evidenciando sua relevância como indutor econômico regional. Além disso, constata-se que não há correlação direta entre os valores repassados pelo programa e a redução do déficit habitacional, essa dissociação indica que os recursos públicos, embora benéficos sob o ponto de vista econômico, poderiam ser alocados de maneira mais estratégica para alcançar os objetivos econômicos e sociais de forma mais eficaz. Assim, além de oferecer um diagnóstico quantitativo dos impactos do MCMV, a pesquisa contribui para a discussão sobre a eficiência alocativa das políticas públicas no Brasil. Os resultados também fornecem subsídios importantes para o aprimoramento da gestão dos programas habitacionais, assim como para estudos futuros que queiram avaliar os efeitos econômicos de outras políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. |
Abstract: | The Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Program, one of Brazil’s main housing policies, is widely recognized for its role in socioeconomic development. However, its direct economic effects – especially at the state level – still require further investigation. This study analyzes the economic impacts of the MCMV, between 2009 and 2021, in Brazilian federative units, considering variables such as production, employment, income, and tax collection. To this end, the input-output analysis methodology is applied, focusing on state multipliers in 2010, 2015, and 2021. The results reveal significant variations between states in terms of the program’s impact, highlighting its relevance as a regional economic driver. In addition, it is found that there is no direct correlation between the amounts transferred by the program and the reduction of the housing deficit. This dissociation indicates that public resources although beneficial form an economic point of view, could be allocated more strategically to achieve social objectives more effectively. In this way, in addition to offering a quantitative diagnosis of the impacts of MCMV, the research, contributes to the discussion on the allocative efficiency of public policies in Brazil. The results also provide important support for improving the management of housing programs, as well as for future studies that seek to evaluate the economic effect of other public policies aimed at regional development. |
Keywords: | Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Impactos econômicos Matriz insumo-produto Impactos de políticas públicas Desenvolvimento regional Economics impacts Input-output matrix Public policy impact Consumption structure Regional development |
CNPq areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Campun: | Toledo |
Citation: | WELTER, Amauri. Impactos econômicos do Programa Minha Casa, Minha Vida de 2009 a 2021. 2025. 71 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8074 |
Issue Date: | 31-Jul-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amauri_Welter_2025.pdf | 837.42 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.