Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7955
Tipo do documento: | Tese |
Title: | O impacto do cooperativismo e do associativismo na aquicultura no reservatório de Salto Caxias |
Autor: | Schwanke, Jéssica ![]() |
Primeiro orientador: | Feiden, Aldi |
Primeiro coorientador: | Plein , Clério |
Primeiro membro da banca: | Feiden, Aldi |
Segundo membro da banca: | Basso, Dirceu |
Terceiro membro da banca: | Signor, Altevir |
Quarto membro da banca: | Hansel, Tiago Fernando |
Quinto membro da banca: | Coldebella, Anderson |
Resumo: | A aquicultura desempenha um papel fundamental na economia e na sustentabilidade alimentar, sendo impulsionada por modelos organizacionais como o cooperativismo e o associativismo. Esta pesquisa tem como objetivo investigar como o cooperativismo e o associativismo influenciam no desenvolvimento da aquicultura. O estudo foi estruturado em dois artigos. O primeiro realizou uma revisão sistemática de literatura, identificando nove dimensões principais que caracterizam os impactos do cooperativismo na aquicultura: gestão da informação, fortalecimento da cadeia produtiva, melhoria da tomada de decisões, suporte e incentivo, aumento dos lucros e da produção, aumento da eficiência da cadeia produtiva, gestão participativa, integração vertical e horizontal e sustentabilidade. O segundo artigo focou na piscicultura no Reservatório de Salto Caxias, analisando os desafios enfrentados pelos piscicultores organizados em cooperativas e associações e as perspectivas futuras. A pesquisa revelou um crescimento significativo da piscicultura no reservatório. Sobre as dificuldades enfrentadas, foi identificado que a comercialização, possui maior relevância de impacto nas atividades produtivas. Quanto aos desafios, foram observados que o risco sanitário e a inovação tecnológica são consideradas as maiores preocupações. A Análise Swot revelou que a piscicultura no reservatório tem oportunidades de crescimento, mas depende de planejamento estratégico e políticas públicas eficazes. |
Abstract: | Aquaculture plays a fundamental role in the economy and food sustainability, being driven by organizational models such as cooperativism and associations. This research aims to investigate how cooperativism and associations influence the development of aquaculture. The study was structured into two articles. The first carried out a systematic literature review, identifying nine main dimensions that characterize the impacts of cooperativism in aquaculture: information management, strengthening the production chain, improving decision-making, support and incentives, increasing profits and production, increasing the efficiency of the production chain, participatory management, vertical and horizontal integration and sustainability. The second article focused on fish farming in the Salto Caxias Reservoir, analyzing the challenges faced by fish farmers organized in cooperatives and associations and future perspectives. The research revealed significant growth in fish farming in the reservoir. Regarding the difficulties faced, it was identified that commercialization has a greater impact on productive activities. As for the challenges, it was observed that health risk and technological innovation are considered the biggest concerns. The Swot Analysis revealed that fish farming in the reservoir has opportunities for growth, but depends on strategic planning and effective public policies. |
Keywords: | Piscicultura Desenvolvimento Local e Regional Águas da União Tilápia |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | SCHWANKE, Jéssica. O impacto do cooperativismo e do associativismo na aquicultura no reservatório de Salto Caxias. 2025. 102 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7955 |
Issue Date: | 27-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jéssica_Schwanke_2025.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.