Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7829
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Atuação da ater nos sistemas agroalimentares da agricultura familiar no território do sisal do Estado da Bahia |
Autor: | Lopes, Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo ![]() |
Primeiro orientador: | Feiden, Armin |
Primeiro coorientador: | Matte, Alessandra |
Primeiro membro da banca: | Feiden, Armin |
Segundo membro da banca: | Lima, Romilda de Souza |
Terceiro membro da banca: | Villwock, Ana Paula Schervinski |
Quarto membro da banca: | Wilkinson, John |
Quinto membro da banca: | Almassy Junior, Alexandre Americo |
Resumo: | No semiárido da Região Nordeste do Brasil, três grandes problemáticas seguem desafiando as populações rurais: I. a persistente escassez hídrica; II. a pobreza; e III. as mudanças climáticas. Nesse sentido, as políticas públicas voltadas ao meio rural, especialmente, à agricultura familiar, têm sido orientadas, ao menos em tese, para o fortalecimento das estratégias de reprodução dos meios de vida de muitas famílias do sertão nordestino. Boa parte dessa geração de políticas públicas surge na primeira década do século XXI e, nessa perspectiva, a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) torna-se imprescindível à agricultura de base familiar que habita em territórios marginalizados pela pobreza, pelos baixos indicadores de desenvolvimento humano e pela fome. A partir de 2015, no estado da Bahia, emerge um novo arranjo políticoinstitucional da ATER, tendo em vista a criação da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER) que surge com o objetivo de contribuir para a dinâmica agroalimentar da agricultura familiar nos territórios da Bahia, a partir da implementação de um modelo de ATER terceirizado e baseado em princípios do desenvolvimento rural sustentável. Assim, o objetivo geral desta tese é analisar como a atuação da ATER, executada por meio de chamadas públicas, impacta sobre os sistemas agroalimentares da agricultura familiar do Território do Sisal no estado da Bahia. A fim de alcançar este objetivo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez agentes de ATER e 30 agricultores familiares do Território do Sisal. Os resultados apontam a ocorrência de avanços nas quatro dimensões observadas (social, produtiva, econômica e ambiental), embora prevaleçam inúmeros desafios desde a elaboração e execução dos serviços, às realidades enfrentadas pela agricultura familiar, principalmente, a respeito da seca. Desse modo, os agricultores seguem condicionados às políticas públicas, considerando a necessidade de solucionar as demandas mais urgentes das famílias. Em síntese, os avanços identificados demonstram que as entidades de ATER estimulam a agricultura familiar a movimentos adaptativos para a construção de resiliência, sobretudo, pela forma com a qual os agricultores familiares enfrentam as realidades adversas por meio do conhecimento mediado pela ATER. |
Abstract: | In the semiarid of the Northeast Region of Brazil, three major problems continue to challenge rural populations: I. persistent water scarcity; II. poverty; and III. climate change. In this sense, public policies aimed at rural areas, especially family farming, have been oriented, at least in theory, towards strengthening the strategies for reproducing the livelihoods of many families in the northeastern hinterland. A good part of this generation of public policies emerges in the first decade of the twenty-first century and, from this perspective, Technical Assistance and Rural Extension (ATER) becomes essential to family-based agriculture that lives in territories marginalized by poverty, low human development indicators and hunger. As of 2015, in the state of Bahia, a new political-institutional arrangement of ATER emerged, with a view to the creation of the Bahia Superintendence of Technical Assistance and Rural Extension (BAHIATER), which emerged with the objective of contributing to the agri-food dynamics of family farming in the territories of Bahia from the implementation of an outsourced ATER model based on principles of sustainable rural development. Thus, the general objective of this thesis is to analyze how ATER's performance, carried out through public calls, impacts on the agri-food systems of family farming in the Sisal Territory in the state of Bahia. In order to achieve this objective, semi-structured interviews were conducted with ten ATER agents and 30 family farmers in the Sisal Territory. The results point to the occurrence of advances in the four dimensions observed (social, productive, economic and environmental), although numerous challenges prevail from the elaboration and execution of services to the realities faced by family farming, especially regarding drought. In this way, farmers continue to be conditioned by public policies, considering the need to solve the most urgent demands of families. In summary, the advances identified demonstrate that ATER entities stimulate family farming to adapt movements to build resilience, especially through the way family farmers face adverse realities through knowledge mediated by ATER. |
Keywords: | Agricultores familiares Semiárido Extensão Rural Sistemas agroalimentares Mercados |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | LOPES, Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo. Atuação da ater nos sistemas agroalimentares da agricultura familiar no território do sisal do Estado da Bahia. 2025. 285f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7829 |
Issue Date: | 28-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio_Lopes_2025.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.