Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2282610155211969 | por |
dc.contributor.advisor1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Matte, Alessandra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4891738079879327 | por |
dc.contributor.referee1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.referee2 | Lima, Romilda de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6825951310072511 | por |
dc.contributor.referee3 | Villwock, Ana Paula Schervinski | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2050817119548328 | por |
dc.contributor.referee4 | Wilkinson, John | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2989426582410693 | por |
dc.contributor.referee5 | Almassy Junior, Alexandre Americo | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/3503505739847214 | por |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T23:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo. Atuação da ater nos sistemas agroalimentares da agricultura familiar no território do sisal do Estado da Bahia. 2025. 285f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7829 | - |
dc.description.resumo | No semiárido da Região Nordeste do Brasil, três grandes problemáticas seguem desafiando as populações rurais: I. a persistente escassez hídrica; II. a pobreza; e III. as mudanças climáticas. Nesse sentido, as políticas públicas voltadas ao meio rural, especialmente, à agricultura familiar, têm sido orientadas, ao menos em tese, para o fortalecimento das estratégias de reprodução dos meios de vida de muitas famílias do sertão nordestino. Boa parte dessa geração de políticas públicas surge na primeira década do século XXI e, nessa perspectiva, a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) torna-se imprescindível à agricultura de base familiar que habita em territórios marginalizados pela pobreza, pelos baixos indicadores de desenvolvimento humano e pela fome. A partir de 2015, no estado da Bahia, emerge um novo arranjo políticoinstitucional da ATER, tendo em vista a criação da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER) que surge com o objetivo de contribuir para a dinâmica agroalimentar da agricultura familiar nos territórios da Bahia, a partir da implementação de um modelo de ATER terceirizado e baseado em princípios do desenvolvimento rural sustentável. Assim, o objetivo geral desta tese é analisar como a atuação da ATER, executada por meio de chamadas públicas, impacta sobre os sistemas agroalimentares da agricultura familiar do Território do Sisal no estado da Bahia. A fim de alcançar este objetivo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez agentes de ATER e 30 agricultores familiares do Território do Sisal. Os resultados apontam a ocorrência de avanços nas quatro dimensões observadas (social, produtiva, econômica e ambiental), embora prevaleçam inúmeros desafios desde a elaboração e execução dos serviços, às realidades enfrentadas pela agricultura familiar, principalmente, a respeito da seca. Desse modo, os agricultores seguem condicionados às políticas públicas, considerando a necessidade de solucionar as demandas mais urgentes das famílias. Em síntese, os avanços identificados demonstram que as entidades de ATER estimulam a agricultura familiar a movimentos adaptativos para a construção de resiliência, sobretudo, pela forma com a qual os agricultores familiares enfrentam as realidades adversas por meio do conhecimento mediado pela ATER. | por |
dc.description.abstract | In the semiarid of the Northeast Region of Brazil, three major problems continue to challenge rural populations: I. persistent water scarcity; II. poverty; and III. climate change. In this sense, public policies aimed at rural areas, especially family farming, have been oriented, at least in theory, towards strengthening the strategies for reproducing the livelihoods of many families in the northeastern hinterland. A good part of this generation of public policies emerges in the first decade of the twenty-first century and, from this perspective, Technical Assistance and Rural Extension (ATER) becomes essential to family-based agriculture that lives in territories marginalized by poverty, low human development indicators and hunger. As of 2015, in the state of Bahia, a new political-institutional arrangement of ATER emerged, with a view to the creation of the Bahia Superintendence of Technical Assistance and Rural Extension (BAHIATER), which emerged with the objective of contributing to the agri-food dynamics of family farming in the territories of Bahia from the implementation of an outsourced ATER model based on principles of sustainable rural development. Thus, the general objective of this thesis is to analyze how ATER's performance, carried out through public calls, impacts on the agri-food systems of family farming in the Sisal Territory in the state of Bahia. In order to achieve this objective, semi-structured interviews were conducted with ten ATER agents and 30 family farmers in the Sisal Territory. The results point to the occurrence of advances in the four dimensions observed (social, productive, economic and environmental), although numerous challenges prevail from the elaboration and execution of services to the realities faced by family farming, especially regarding drought. In this way, farmers continue to be conditioned by public policies, considering the need to solve the most urgent demands of families. In summary, the advances identified demonstrate that ATER entities stimulate family farming to adapt movements to build resilience, especially through the way family farmers face adverse realities through knowledge mediated by ATER. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2025-05-14T23:20:27Z No. of bitstreams: 1 Marcio_Lopes_2025.pdf: 5027725 bytes, checksum: 27728ed95a8276fb2a95e5af02eee87b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-14T23:20:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcio_Lopes_2025.pdf: 5027725 bytes, checksum: 27728ed95a8276fb2a95e5af02eee87b (MD5) Previous issue date: 2025-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Agricultores familiares | por |
dc.subject | Semiárido | por |
dc.subject | Extensão Rural | por |
dc.subject | Sistemas agroalimentares | por |
dc.subject | Mercados | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | por |
dc.title | Atuação da ater nos sistemas agroalimentares da agricultura familiar no território do sisal do Estado da Bahia | por |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio_Lopes_2025.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.