Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7792
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | O uso de mapas mentais no processo de ensino-aprendizagem da matemática: uma revisão sistemática da literatura |
Other Titles: | The use of mind maps in the teaching-learning process of mathematics: a systematic literature review El uso de mapas mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas: una revisión sistemática de la literatura |
Autor: | Nampo, Denise Sayuri Oda ![]() |
Primeiro orientador: | Andrade, Susimeire Viven Rosotti de |
Primeiro membro da banca: | Lunardelli, Mariangela Garcia |
Segundo membro da banca: | Panossian, Maria Lucia |
Resumo: | A Matemática é considerada um conhecimento necessário para a participação plena do indivíduo na vida econômica e social. Dada a importância e a dificuldade apresentada pelos estudantes brasileiros na aprendizagem da Matemática, torna-se relevante investigar estratégias que possam contribuir para aprimorar ou potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, esta dissertação de mestrado procurou investigar a influência do uso de mapas mentais no processo de ensinoaprendizagem de conteúdos matemáticos, por meio de construtos teóricos da Teoria Histórico-Cultural, e buscou responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Qual a influência do uso de mapas mentais no desempenho acadêmico em Matemática, de estudantes da Educação Básica?”. Para tanto, procedemos à Revisão Sistemática da Literatura, sendo considerados elegíveis os estudos primários observacionais com grupo controle, quasi-experimentais ou experimentais, que avaliaram a influência da utilização de mapas mentais no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos, em estudantes da educação básica ou equivalente. A busca por referências foi realizada nas seguintes bases eletrônicas de dados: Web of Science, Scopus, Educational Resources Information Center (ERIC), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PsycINFO, JSTOR Mathematics & Statistics, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando-se a combinação dos descritores “Mapa Mental” e “Matemática” e seus sinônimos. A busca eletrônica retornou um total de 1628 referências, das quais 11 foram incluídas nesta revisão. A análise dos resultados mostrou que o uso de mapas mentais influenciou positivamente todos os desfechos analisados: compreensão de conceitos matemáticos, capacidade de raciocínio e resolução de problemas, habilidades em Matemática e na aprendizagem dessa disciplina, favorecendo o desempenho acadêmico dos estudantes. Deste modo, podemos concluir que os mapas mentais oferecem benefícios importantes para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática e podem ser utilizados de forma colaborativa ou individual, em diferentes contextos, para organizar, revisar e resumir um conhecimento, melhorar a compreensão e memorização de um conteúdo e como uma ferramenta didática visualmente interessante para destacar a relação entre conceitos matemáticos e relações lógicas e causais. Julgamos apropriado que os profissionais da educação considerem os resultados de nossa pesquisa e a viabilidade de incorporar o uso de mapas mentais como uma ferramenta didática no ensino-aprendizagem da Matemática, de acordo com as particularidades de seus contextos. |
Abstract: | Mathematics is considered a necessary knowledge for an individual's full participation in economic and social life. Considering the importance and the difficulties faced by Brazilian students in learning Mathematics, it becomes relevant to investigate strategies that may contribute to improve or enhance the teaching-learning process. In this context, this master's dissertation aimed to investigate the influence of using mind maps in the teaching-learning process of mathematical content, through theoretical constructs of the Historical-Cultural Theory, and sought to answer the following research question: “What is the influence of using mind maps on academic performance in Mathematics of Basic Education students?” To this end, we conducted a Systematic Literature Review, considering eligible primary observational studies with control group, quasi-experimental or experimental designs, that assessed the influence of using mind maps in the teaching-learning process of mathematical content in Basic
Education students or its equivalent in other countries. The search for references was conducted in the following electronic databases: Web of Science, Scopus, Educational Resources Information Center (ERIC), Scientific Electronic Library Online (SciELO), PsycINFO, JSTOR Mathematics & Statistics, Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), and the CAPES Journal Portal, using a combination of the descriptors "Mind Map" and "Mathematics" and their synonyms. The electronic search
returned a total of 1,628 references, of which 11 were included in this review. The analysis of the results showed that the use of mind maps positively influenced all the outcomes analyzed: understanding of mathematical concepts, reasoning ability, problem-solving skills, mathematical abilities, and learning in this subject, enhancing the students' academic performance. Thus, we can conclude that mind maps offer significant benefits to teaching-learning process of Mathematics and it can be used either collaboratively or individually, in different contexts, to organize, review, and summarize knowledge, improve understanding and memorization of a content, and serve as a visually engaging didactic tool to highlight the relationship between mathematical concepts and logical and causal relationships. We believe it is appropriate for education professionals to consider the results of our research and the
feasibility of incorporating mind maps as a didactic tool in Mathematics teachinglearning, according to the specificities of their own contexts. La Matemática es considerada un conocimiento necesario para la plena participación del individuo en la vida económica y social. Dada la importancia y la dificultad que presentan los estudiantes brasileños en el aprendizaje de la Matemática, se vuelve relevante investigar estrategias que puedan contribuir a mejorar o potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, esta tesis de maestría buscó investigar la influencia del uso de mapas mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos matemáticos, a través de constructos teóricos de la Teoría HistóricoCultural, y trató de responder a la siguiente pregunta de investigación: “¿Cuál es la influencia del uso de mapas mentales en el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de la Educación Básica?”. Para ello, realizamos una Revisión Sistemática de la Literatura, considerando como elegibles los estudios primarios observacionales con grupo control, cuasi-experimentales o experimentales, que evaluaron la influencia del uso de mapas mentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje de contenidos matemáticos en estudiantes de la educación básica o equivalente. La búsqueda de referencias se realizó en las siguientes bases electrónicas de datos: Web of Science, Scopus, Educational Resources Information Center (ERIC), Scientific Electronic Library Online (SciELO), PsycINFO, JSTOR Mathematics & Statistics, Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones (BDTD) y el Portal de Periódicos de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), utilizando la combinación de los descriptores “Mapa Mental” y “Matemática” y sus sinónimos. La búsqueda electrónica arrojó un total de 1628 referencias, de las cuales 11 fueron incluidas en esta revisión. El análisis de los resultados mostró que el uso de mapas mentales influenció positivamente todos los resultados analizados: comprensión de conceptos matemáticos, capacidad de razonamiento y resolución de problemas, habilidades en Matemática y en el aprendizaje de esta disciplina, favoreciendo el rendimiento académico de los estudiantes. De este modo, podemos concluir que los mapas mentales ofrecen beneficios importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y pueden ser utilizados de forma colaborativa o individual, en diferentes contextos, para organizar, revisar y resumir un conocimiento, mejorar la comprensión y la memorización de un contenido y como una herramienta didáctica visualmente interesante para resaltar la relación entre conceptos matemáticos y relaciones lógicas y causales. Consideramos apropiado que los profesionales de la educación consideren los resultados de nuestra investigación y la viabilidad de incorporar el uso de mapas mentales como una herramienta didáctica en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Matemática, de acuerdo con las particularidades de sus contextos. |
Keywords: | Ferramenta didática Desempenho acadêmico Resultados de aprendizagem Conteúdos matemáticos Didactic tool Academic performance Learning outcomes Mathematical content Herramienta didáctica Rendimiento académico Resultados de aprendizaje Contenidos matemáticos |
CNPq areas: | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Educação Letras e Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ensino |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Nampo, Denise Sayuri Oda. O uso de mapas mentais no processo de ensino-aprendizagem da matemática: uma revisão sistemática da literatura. 2025. 108 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7792 |
Issue Date: | 27-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Denise_Sayuri_Oda_Nampo_2025.pdf | Documento principal | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.