Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6361
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Ferramenta educativa propulsora ao desenvolvimento rural sustentável : pesquisa ação sob avaliação da sustentabilidade a luz da metodologia MADERUS |
Autor: | Hahn, Keitilanger Grisa ![]() |
Primeiro orientador: | Grandi, Adriana Maria de |
Primeiro coorientador: | Hein, André Fernando |
Primeiro membro da banca: | Grandi, Adriana Maria de |
Segundo membro da banca: | Hein, André Fernando |
Terceiro membro da banca: | Monteiro, Marcelino Armindo |
Quarto membro da banca: | Serafim Júnior, Valdir |
Quinto membro da banca: | Camacho , Reinaldo Rodrigues |
Resumo: | Com o avanço e popularização das tecnologias voltadas ao meio rural, bem como a crescente demanda por eficiência/eficácia na gestão dessas propriedades torna-se inevitável ferramentas que auxiliam na alavancagem tornando-se uma habilidade de agregar saberes para o enfrentamento dos desafios que a pequenas propriedades rurais encontram-se. Pensando nesse contexto o objetivo deste estudo é identificar na região Sudoeste do Paraná, especificamente no contexto da agricultura familiar, através da aplicabilidade dos indicadores de sustentabilidade, suas fragilidades e desenvolver um sistema web como ferramenta online para a contribuição no desenvolvimento rural sustentável. Para tanto, efetuouse primeiramente um estudo do estado da arte, por meio de um estudo bibliográfico, caracterizando as publicações já existentes sobre o tema. As fontes de informações foram extraídas das BDTD no período de 2006 a 2020, mostraram-se interdisciplinares os temas identificados, com destaque para as universidades públicas. Na sequência utilizou a metodologia MADERUS, em uma amostra de 21 propriedades associadas a AFAPO, objetivando traçar principalmente as fragilizadas desses pequenos agricultores, constatado a necessidade de ações para a gestão financeira /econômica delas. A partir da análise, pôde-se propor um website a qual é uma possibilidade de comunicação, gerenciamento e interação no ambiente virtual, ou seja, é um sítio eletrônico construído na Internet. Este pode propiciar a discussão e a difusão de temas importantes no meio rural, como, por exemplo a melhoria de processos e controles financeiros na gestão. Como limitação e sugestão de trabalhos futuros, ainda não foi observado como o seu uso efetivou-se entre usuários para a melhora dos índices de sustentabilidade em prol ao desenvolvimento rural sustentável. |
Abstract: | With the advancement and popularization of technologies aimed at rural areas, as well as the growing demand for efficiency/effectiveness in the management of these properties, tools that help in leveraging become inevitable, becoming an ability to add knowledge to face the challenges that small rural properties are found. Thinking in this context, the objective of this study is to identify in the Southwest region of Paraná, specifically in the context of family farming, through the applicability of sustainability indicators, their weaknesses and to develop a web system as an online tool for contributing to sustainable rural development. Therefore, a study of the state of the art was carried out first, through a bibliographic study, characterizing the existing publications on the subject. The sources of information were extracted from the BDTD in the period from 2006 to 2020, the identified themes were shown to be interdisciplinary, with emphasis on public universities. Subsequently, the MADERUS methodology was used, in a sample of 21 properties associated with AFAPO, aiming to trace mainly the fragile ones of these small farmers, verifying the need for actions for their financial / economic management. From the analysis, it was possible to propose a website which is a possibility of communication, management and interaction in the virtual environment, that is, it is an electronic site built on the Internet. This can facilitate the discussion and dissemination of important themes in rural areas, such as the improvement of processes and financial controls in management. As a limitation and suggestion for future work, it has not yet been observed how its use took place among users to improve sustainability indices in favor of sustainable rural development. |
Keywords: | Desenvolvimento Rural Sustentável Agricultura familiar Tecnologia da informação |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | HAHN, Keitilanger Grisa. Ferramenta educativa propulsora ao desenvolvimento rural sustentável : pesquisa ação sob avaliação da sustentabilidade a luz da metodologia MADERUS. 2022. 127 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6361 |
Issue Date: | 10-Oct-2022 |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keitilanger_Hanh_2022.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License