Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 229
| Issue Date | Preview | Title | Author(s) | Orientador | Program | Type |
| 5-Feb-2019 | | Regionalização de vazões na bacia hidrográfica do rio Paranapanema | Araujo, Fernanda Cristina | Gomes, Benedito Martins | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 13-Feb-2019 | | Digestão anaeróbia de um polímero à base de fécula de mandioca | Cremonez, Paulo André | Sampaio, Silvio Cesar | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 25-Jan-2019 | | Obtenção de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais | Trentini, Caroline Portilho | Sampaio, Silvio César | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 12-Feb-2019 | | Capacidade estática de armazenagem agrícola no estado do Paraná: uma abordagem espacial | Cima, Elizabeth Giron | Opazo, Miguel Angel Uribe | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 2-Feb-2018 | | Macro (NPK) e micronutrientes (Cu, Zn) no solo em função da aplicação de água residuária de suinocultura | Tonini, Michelle | Sampaio, Silvio César | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 13-Nov-2018 | | Modelos agrometeorológicos, espectrais e de inteligência artificial para estimação de produtividade de soja | Richetti, Jonathan | Johann, Jerry Adriani | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 5-Dec-2018 | | Viabilidade técnica e econômica da secagem natural e por ar desumidificado em unidade de secagem elétrica de grãos de café arábica | Konopatzki, Evandro André | Christ, Divair | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 2-Feb-2018 | | Simulação do movimento miscível de sais e água em colunas de solo por aplicação de efluente de esgoto doméstico tratado | Suszek, Floriano Luiz | Sampaio, Silvio César | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 3-Dec-2018 | | Seleção de variáveis para geração de zonas de manejo e diferentes densidades de semeadura de soja | Camicia, Rafaela Greici da Motta | Maggi, Marcio Furlan | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 31-Jan-2018 | | Produção de metano em reator AnSBBR a partir de efluente de fecularia previamente acidificado: desempenho e viabilidade econômica | Mari, Angelo Gabriel | Gomes, Simone Damasceno | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 2-Feb-2018 | | Modelos lineares generalizados e processos pontuais em Análise espacial de dados agrícolas | Nava, Daniela Trentin | Uribe Opazo, Miguel Angel | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 1-Feb-2018 | | Otimização das condições operacionais do sistema de tratamento biológico da água residuária proveniente da produção de fécula de mandioca | Fleck, Leandro | Tavares, Maria Herminia Ferreira | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 31-Jan-2018 | | Codigestão anaeróbia de lixiviado de aterro industrial e glicerina | Castro, Thiago Morais de | Gomes, Simone Damasceno | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 19-Jun-2017 | | Características químicas e fisiológicas de frutos de crambe cultivados com aplicação de reguladores vegetais | Boiago, Nayara Parisoto | Coelho, Silvia Renata Machado | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 12-Dec-2017 | | Padrão espectro-temporal da cultura do crambe (Crambe abyssinica Hochst) e estimativa de rendimento de grãos por sensores terrestres | Viana, Octavio Henrique | Mercante, Erivelto | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 8-Nov-2017 | | Simulações hidrológicas de cenários de uso e ocupação do solo na bacia drenada pelo alto vale do rio Marrecas (PR) | Aguiar, Wagner de | Sampaio, Silvio César | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 20-Feb-2017 | | Qualidade do composto orgânico em função da cobertura do pátio de compostagem e da frequência de revolvimentos | Silva, Plínio Emanoel Rodrigues | Costa, Monica Sarolli Silva de Mendonça | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Dissertação |
| 8-Feb-2017 | | Atividade antioxidante na emergência e crescimento inicial de mudas de parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan em substratos alternativos com diferentes fontes de carbono | Marcon, Thaís Regina | Guedes, Luciana Pagliosa Carvalho | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 17-Jan-2017 | | Distribuição slash multivariada aplicada a dados agrícolas | Fagundes, Regiane Slongo | Opazo, Miguel Angel Uribe | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
| 7-Dec-2016 | | Ferramenta computacional para apoio ao gerenciamento e à classificação de sementes de soja submetidas ao teste de tetrazólio | Rocha, Davi Marcondes | Nobrega, Lucia Helena Pereira | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 229