| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8450| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Certificação fair trade do mel: uma análise socioeconômica e ambiental dos produtores nas cidades de Bocaiúva-MG e Ribeira do Pombal-BA |
| Autor: | Rech, Greyciane Elma ![]() |
| Primeiro orientador: | Plein, Clério |
| Primeiro membro da banca: | Feiden, Aldi |
| Segundo membro da banca: | Matte, Alessandra |
| Resumo: | Este estudo discute os impactos sociais, ambientais e econômicos decorrentes da adoção do sistema Fair Trade USA em duas associações apícolas brasileiras e entre seus associados. A perspectiva da Nova Sociologia Econômica foi adotada como referencial teórico, pois permite compreender as atividades econômicas como processos socialmente estruturados por normas institucionais, relações sociais e vínculos de confiança. A pesquisa foi realizada junto às associações APIORG, localizada em Bocaiúva (MG), e AGOARP, situada em Ribeira do Pombal (BA), ambas vinculadas ao sistema Fair Trade USA por meio da exportadora FloraNéctar. A investigação foi conduzida a partir de uma abordagem exploratória, com procedimentos metodológicos baseados em entrevistas, questionários e análise documental. Os resultados deste trabalho foram analisados por meio de estatística descritiva e de análise de conteúdo. No nível ambiental, as ações adotadas pelas associações relacionam-se aos desafios ambientais enfrentados pelos apicultores, que, por sua vez, demonstram confiança nas recomendações técnicas e reconhecem a eficácia das práticas adotadas. No nível social, os relacionamentos associativos se fortaleceram; as informações circulam entre eles e há percepção de participação nas decisões. Financeiramente, o preço mínimo atua como proteção frente à volatilidade do mercado, e a garantia de comercialização integral contribui para a estabilidade econômica dos produtores. Os resultados mostram que o mercado certificado opera segundo regras institucionais e relações sociais entre os participantes, contribuindo para a organização produtiva e para maior estabilidade econômica dos apicultores vinculados ao programa. |
| Abstract: | This study discusses the social, environmental, and economic impacts resulting from the adoption of the Fair Trade USA system in two Brazilian beekeeping associations and among their members. The perspective of New Economic Sociology was adopted as a theoretical framework, as it allows for an understanding of economic activities as processes socially structured by institutional norms, social relations, and bonds of trust. The research was conducted with the associations APIORG, located in Bocaiúva (MG), and AGOARP, located in Ribeira do Pombal (BA), both linked to the Fair Trade USA system through the exporter FloraNéctar. The investigation was conducted using an exploratory approach, with methodological procedures based on interviews, questionnaires, and document analysis. The results of this work were analyzed using descriptive statistics and content analysis. At the environmental level, the actions carried out by the associations are related to the environmental challenges faced by beekeepers, who, in turn, demonstrate confidence in the technical recommendations and recognize the effectiveness of the practices adopted. At the social level, associative relationships have been strengthened; information circulates among them and there is a perception of participation in decisions. Financially, the minimum price acts as protection against market volatility, and the guarantee of total commercialization contributes to producers' economic stability. The results show that the certified market operates according to institutional rules and social relations among participants, contributing to the productive organization and greater economic stability of beekeepers linked to the program |
| Keywords: | sistema comercial cadeia produtiva economia sustentável |
| CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
| Campun: | Marechal Cândido Rondon |
| Citation: | RECH , Greyciane Elma. Certificação fair trade do mel: uma análise socioeconômica e ambiental dos produtores nas cidades de Bocaiúva-MG e Ribeira do Pombal-BA. 2026. 117f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8450 |
| Issue Date: | 9-Apr-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GreycianeElma_Rech_2026.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

