Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7992
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Ecologia do mesozooplâncton de uma lagoa costeira subtropical: composição, distribuição espacial e interações com a poluição por microplásticos |
Other Titles: | Ecology of mesozooplankton in a subtropical coastal lagoon: composition, spatial distribution and interactions with microplastic pollution |
Autor: | Monteiro, Isabel Boaventura ![]() |
Primeiro orientador: | Piana, Pitágoras Augusto |
Primeiro coorientador: | Dantas, David Valença |
Primeiro membro da banca: | Baumgartner, Gilmar |
Segundo membro da banca: | Sanches, Paulo Vanderlei |
Terceiro membro da banca: | Cardozo, Ana Lucia Paz |
Quarto membro da banca: | Reynalte Tataje, David Augusto |
Quinto membro da banca: | Piana, Pitágoras Augusto |
Resumo: | Estudos sobre composição e distribuição espacial para o Sistema Estuarino Lagunar (SEL), localizado no litoral sul de Santa Catarina, são de grande importância para entender como as comunidades mesozooplanctônicas utilizam os recursos disponíveis para completar os seus ciclos de vida, bem como para entender os impactos que a contaminação por microplásticos representam para esses indivíduos. Com o objetivo de caracterizar a composição, distribuição espacial e de avaliar a biodisponibilidade e a taxa de encontro entre mesozooplâncton e microplásticos, diferentes áreas amostrais foram analisadas para a porção sul do SEL. A contaminação por microplásticos foi representada por filamentos de plástico, plásticos moles e plásticos duros. Enquanto o mesozooplâncton foi representado por copépodas, zoés de Brachyura e larvas de peixes, grupos altamente suscetíveis à interação com microplásticos, devido aos seus pequenos tamanhos. De fato, os resultados de densidade de microplásticos biodisponíveis, biodisponibilidade e taxa de encontro possível indicam a vulnerabilidade desses grupos, o que pode causar um desequilíbrio trófico local. Este estudo é o primeiro que relata a composição e distribuição espacial do mesozooplâncton e que avalia a densidade de microplásticos biodisponíveis, a biodisponibilidade e a taxa de encontro entre organismos mesozooplanctônicos e microplásticos no SEL, o que gera dados essenciais sobre a extensão da contaminação microplástica nesse ambiente lagunar. |
Abstract: | Studies on the composition and spatial distribution of the Estuarine Lagoon System (SEL), located on the southern coast of Santa Catarina, are of great importance for understanding how mesozooplankton communities use the available resources to complete their life cycles, as well as for understanding the impacts that microplastic contamination has on these individuals. In order to characterize the composition, spatial distribution and to evaluate the bioavailability and rate of encounter between mesozooplankton and microplastics, different sampling areas were analyzed for the southern portion of the SEL. Microplastic contamination was represented by plastic filaments, soft plastics and hard plastics. While mesozooplankton were represented by copepods, Brachyura zoeae and fish larvae, groups that are highly susceptible to interaction with microplastics due to their small sizes. In fact, the results of bioavailable microplastic density, bioavailability and possible encounter rate indicate the vulnerability of these groups, which could cause a local trophic imbalance. This study is the first to report on the composition and spatial distribution of mesozooplankton and to evaluate the density of bioavailable microplastics, bioavailability and the encounter rate between mesozooplankton organisms and microplastics in the SEL, which generates essential data on the extent of microplastic contamination in this lagoon environment. |
Keywords: | Zooplâncton Larvas de peixes Poluição plástica Microplásticos Biodisponibilidade Taxa de encontro Zooplankton Fish larvae Plastic pollution Microplastics Bioavailability Encounter rate |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Campun: | Toledo |
Citation: | MONTEIRO, Isabel Boaventura. Ecologia do mesozooplâncton de uma lagoa costeira subtropical: composição, distribuição espacial e interações com a poluição por microplásticos. 2025. 67 f. Tese (Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7992 |
Issue Date: | 18-Jul-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isabel_Monteiro_2025.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.