Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro, Isabel Boaventura | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0762628074058005 | por |
dc.contributor.advisor1 | Piana, Pitágoras Augusto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4575333508754234 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Dantas, David Valença | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6275124454164478 | por |
dc.contributor.referee1 | Baumgartner, Gilmar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4429292734049977 | por |
dc.contributor.referee2 | Sanches, Paulo Vanderlei | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472813769118299 | por |
dc.contributor.referee3 | Cardozo, Ana Lucia Paz | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5978428248954867 | por |
dc.contributor.referee4 | Reynalte Tataje, David Augusto | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3667759108992976 | por |
dc.contributor.referee5 | Piana, Pitágoras Augusto | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4575333508754234 | por |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T22:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Isabel Boaventura. Ecologia do mesozooplâncton de uma lagoa costeira subtropical: composição, distribuição espacial e interações com a poluição por microplásticos. 2025. 67 f. Tese (Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7992 | - |
dc.description.resumo | Estudos sobre composição e distribuição espacial para o Sistema Estuarino Lagunar (SEL), localizado no litoral sul de Santa Catarina, são de grande importância para entender como as comunidades mesozooplanctônicas utilizam os recursos disponíveis para completar os seus ciclos de vida, bem como para entender os impactos que a contaminação por microplásticos representam para esses indivíduos. Com o objetivo de caracterizar a composição, distribuição espacial e de avaliar a biodisponibilidade e a taxa de encontro entre mesozooplâncton e microplásticos, diferentes áreas amostrais foram analisadas para a porção sul do SEL. A contaminação por microplásticos foi representada por filamentos de plástico, plásticos moles e plásticos duros. Enquanto o mesozooplâncton foi representado por copépodas, zoés de Brachyura e larvas de peixes, grupos altamente suscetíveis à interação com microplásticos, devido aos seus pequenos tamanhos. De fato, os resultados de densidade de microplásticos biodisponíveis, biodisponibilidade e taxa de encontro possível indicam a vulnerabilidade desses grupos, o que pode causar um desequilíbrio trófico local. Este estudo é o primeiro que relata a composição e distribuição espacial do mesozooplâncton e que avalia a densidade de microplásticos biodisponíveis, a biodisponibilidade e a taxa de encontro entre organismos mesozooplanctônicos e microplásticos no SEL, o que gera dados essenciais sobre a extensão da contaminação microplástica nesse ambiente lagunar. | por |
dc.description.abstract | Studies on the composition and spatial distribution of the Estuarine Lagoon System (SEL), located on the southern coast of Santa Catarina, are of great importance for understanding how mesozooplankton communities use the available resources to complete their life cycles, as well as for understanding the impacts that microplastic contamination has on these individuals. In order to characterize the composition, spatial distribution and to evaluate the bioavailability and rate of encounter between mesozooplankton and microplastics, different sampling areas were analyzed for the southern portion of the SEL. Microplastic contamination was represented by plastic filaments, soft plastics and hard plastics. While mesozooplankton were represented by copepods, Brachyura zoeae and fish larvae, groups that are highly susceptible to interaction with microplastics due to their small sizes. In fact, the results of bioavailable microplastic density, bioavailability and possible encounter rate indicate the vulnerability of these groups, which could cause a local trophic imbalance. This study is the first to report on the composition and spatial distribution of mesozooplankton and to evaluate the density of bioavailable microplastics, bioavailability and the encounter rate between mesozooplankton organisms and microplastics in the SEL, which generates essential data on the extent of microplastic contamination in this lagoon environment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-07-31T22:02:01Z No. of bitstreams: 1 Isabel_Monteiro_2025.pdf: 1470364 bytes, checksum: a13fe9c8162a02d68eb8c948325a0328 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-31T22:02:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Isabel_Monteiro_2025.pdf: 1470364 bytes, checksum: a13fe9c8162a02d68eb8c948325a0328 (MD5) Previous issue date: 2025-07-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Zooplâncton | por |
dc.subject | Larvas de peixes | por |
dc.subject | Poluição plástica | por |
dc.subject | Microplásticos | por |
dc.subject | Biodisponibilidade | por |
dc.subject | Taxa de encontro | por |
dc.subject | Zooplankton | eng |
dc.subject | Fish larvae | eng |
dc.subject | Plastic pollution | eng |
dc.subject | Microplastics | eng |
dc.subject | Bioavailability | eng |
dc.subject | Encounter rate | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Ecologia do mesozooplâncton de uma lagoa costeira subtropical: composição, distribuição espacial e interações com a poluição por microplásticos | por |
dc.title.alternative | Ecology of mesozooplankton in a subtropical coastal lagoon: composition, spatial distribution and interactions with microplastic pollution | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isabel_Monteiro_2025.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.