Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7938
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Índice de sustentabilidade das propriedades rurais da agricultura familiar no município de Quatro Pontes - PR |
Autor: | Hansel, Cleiton Rodrigo ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Nardel Luiz Soares da |
Primeiro membro da banca: | Roesler, Marli Renate von Borstel |
Segundo membro da banca: | Zonin, Wilson João |
Terceiro membro da banca: | Silva, Pedro Celso Soares da |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo avaliar o índice de sustentabilidade das propriedades rurais da agricultura familiar no município de Quatro Pontes, Paraná, utilizando a metodologia MADERUS (Metodologia de Avaliação do Desenvolvimento Rural Sustentável). Foram analisadas 24 propriedades, selecionadas com base na representatividade de diferentes atividades produtivas, como lavouras, suinocultura, bovinocultura leiteira, piscicultura, avicultura de corte e cadeias curtas de comercialização. A avaliação contemplou 33 variáveis distribuídas nas dimensões econômica, social e ambiental, permitindo uma análise integrada dos sistemas produtivos. Os resultados evidenciam que a sustentabilidade varia conforme o tipo de atividade desenvolvida, sendo possível identificar tanto potencialidades quanto fragilidades específicas em cada dimensão. As atividades de cadeias curtas e suinocultura apresentaram melhores índices nas dimensões social e econômica, enquanto aspectos ambientais ainda exigem maior atenção, sobretudo em relação ao uso de agrotóxicos e à destinação de resíduos. A pesquisa reforça a importância dos indicadores como instrumentos para diagnóstico e tomada de decisões no contexto da agricultura familiar, além de demonstrar que políticas públicas direcionadas, assistência técnica contínua e capacitação dos agricultores são essenciais para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Este trabalho contribui para o debate sobre sustentabilidade no meio rural ao propor uma abordagem metodológica participativa, que considera as especificidades locais e valoriza o protagonismo dos agricultores no processo de avaliação. Ao final, ressaltase que a sustentabilidade da agricultura familiar depende da articulação entre ações de gestão interna das propriedades e políticas públicas adequadas, que fomentem a permanência das famílias no campo de forma digna e resiliente. |
Abstract: | This study aimed to assess the sustainability index of family farming properties in the municipality of Quatro Pontes, Paraná, Brazil, using the MADERUS methodology (Methodology for the Evaluation of Sustainable Rural Development). A total of 24 farms were evaluated, selected to represent key local agricultural activities such as grain crops, swine and dairy farming, fish farming, broiler production, and short supply chains. The analysis was based on 33 variables grouped into economic, social, and environmental dimensions, enabling a multidimensional and integrated sustainability assessment.The results show that sustainability levels differ according to the type of agricultural activity, revealing both strengths and weaknesses within each dimension. Short supply chains and swine farming demonstrated higher scores in the social and economic dimensions, while environmental aspects—particularly pesticide use and waste management—remain critical challenges. The study highlights the relevance of sustainability indicators as essential tools for diagnosis and strategic decisionmaking in family farming systems. Furthermore, it emphasizes that targeted public policies, continuous technical assistance, and farmer training are key elements to enhancing sustainability in rural communities. This research contributes to the broader discourse on rural sustainability by applying a participatory methodology that values local specificities and encourages farmers to take an active role in the assessment process. It concludes that sustainable family farming requires a combination of internal property management efforts and effective public policy frameworks that promote the long-term viability and dignity of rural livelihoods. |
Keywords: | Agricultura familiar Desenvolvimento rural sustentável Indicadores de sustentabilidade Quatro Pontes - PR |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | HANSEL, Cleiton Rodrigo. Índice de sustentabilidade das propriedades rurais da agricultura familiar no município de Quatro Pontes - PR. 2024.97f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7938 |
Issue Date: | 13-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cleiton_Hansel _2024.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.