Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7730
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Aplicação do zoneamento ambiental e produtivo para identificar áreas de potencialidades e limitações de uso na Bacia Hidrográfica do Ribeirão São Tomé, Noroeste do Paraná |
Other Titles: | Application of environmental and productive zoning for identify áreas of potentialities and limitations of use in the São Tomé River Watershed, Northwest of the Paraná |
Autor: | Gazola, Karina de Cássia ![]() |
Primeiro orientador: | Calegari, Marcia Regina |
Primeiro membro da banca: | Calegari, Marcia Regina |
Segundo membro da banca: | Fujita, Rafaela Harumi |
Terceiro membro da banca: | Hayakawa, Ericson Hideki |
Quarto membro da banca: | Costa, Adriana Monteiro da |
Quinto membro da banca: | Santos, Leonardo José Cordeiro |
Resumo: | A bacia hidrográfica do Ribeirão do São Tomé, localizada no noroeste do Paraná, assim como todo a região, sofreu um intenso desmatamento e tem sido intensamente utilizada para a agricultura desde a década de 1950. O uso intensivo dos solos arenosos, formados a partir da alteração de arenitos do Grupo Caiuá, tem causado problemas ambientais e o esgotamento dos recursos naturais, especialmente do solo em toda a região noroeste. Dado o potencial agrícola e a posição estratégica da bacia, entender o atual uso da terra e o estado de conservação dos recursos naturais é essencial para subsidiar uma gestão ambiental eficaz e orientar políticas públicas. Para isso, esta pesquisa aplicou a metodologia de Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP), combinada com a análise das variáveis morfométricas do relevo, com o objetivo de avaliar o potencial conservacionista e as limitações de uso, bem como os setores da bacia mais suscetíveis à erosão. Os resultados permitiram identificar que os setores de média e baixa encosta apresentam características de áreas com mais susceptibilidade a processos erosivos, pois são as áreas que concentram maior volume de fluxo de água. De modo geral, a bacia apresenta alto potencial de uso conservacionista (PUC) e as variáveis refletem condições favoráveis para recarga hídrica nessa bacia. Embora a área da bacia seja intensamente utilizada para agricultura, sobretudo para plantio de cana-de-açúcar, não se identificou problemas críticos na zona rural relacionados ao uso da terra e dos recursos hídricos que comprometessem a pressão e a disponibilidade hídrica, refletindo a adoção de boas práticas, especialmente o terraceamento e o não (ou pouco) revolvimento do solo. Áreas pontuais, no setor periurbano da bacia, apresentam feições erosivas de grande porte (ravinas e voçoroca). Esses pontos necessitam de maior atenção e intervenções do poder público local. Em geral, a área de estudo apresenta um cenário positivo em seu estado de conservação, comparado a degradação ambiental que atinge a região noroeste desde anos atrás. O ZAP aplicado a bacia do Ribeirão São Tomé-PR pode ser instrumento de planejamento e gestão por parte dos governos municipal e estadual. |
Abstract: | The Ribeirão São Tomé watershed area, located in northwestern Paraná State, Brazil, like the entire region, has experienced extensive deforestation and has been intensively used for agriculture since the 1950s. Intensive use of the sandy soils, formed from the alteration of arenite in the Caiuá Group, has led to environmental problems and depletion of natural resources, especially soil, throughout the northwest region. Given the watershed’s agricultural potential and strategic position, understanding current land use and the conservation status of its natural resources is essential for supporting effective environmental management and informing public policies. This study applied the Environmental and Productive Zoning (Zoneamento Ambiental Produtivo - ZAP) methodology, combined with an analysis of morphometric relief variables, to assess conservation potential and usage limitations, as well as to identify watershed sectors most susceptible to erosion. Results indicated that mid- and lower-slope sectors are more susceptible to erosive processes, as these areas concentrate greater volumes of water flow. Overall, the watershed demonstrates a high conservationist use potential (Potencial de Uso Conservacionista (PUC), with variables reflecting favorable conditions for groundwater recharge. Although the watershed area is heavily utilized for agriculture, particularly for sugarcane cultivation, no critical issues were identified in the rural zone concerning land use and water resources that would compromise water pressure or availability, reflecting the adoption of good practices, notably terracing and minimal or no soil tillage. Isolated areas in the peri-urban sector of the watershed display large erosive features (rills and gullies) that require attention and intervention from local authorities. Overall, the study area shows a positive conservation status compared to the broader environmental degradation observed in the northwest region over recent years. The ZAP methodology applied to the Ribeirão São Tomé watershed can serve as a valuable tool for planning and management by municipal and state governments |
Keywords: | Variáveis morfométricas Potencial de uso conservacionista Gestão de bacias hidrográficas Áreas susceptíveis a erosão Morphometric variables Conservation use potential Watershed management Erosion-prone areas |
CNPq areas: | CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Humanas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Campun: | Francisco Beltrão |
Citation: | GAZOLA, Karina de Cássia. Aplicação do zoneamento ambiental e produtivo para identificar áreas de potencialidades e limitações de uso na Bacia Hidrográfica do Ribeirão São Tomé, Noroeste do Paraná. 2024. 116 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7730 |
Issue Date: | 9-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia (FBE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karina de Cassia Gazola 24.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.