Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aprigio, Phellippe | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9721427869506655 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lübeck, Marcos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7883791454233628 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Luciana Del Castanhel Peron da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5380611529070405 | por |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Rafael Montoito | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8190742787917024 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T20:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Aprigio, Phellippe. Storytelling: uma metodologia ativa para o ensino de matemática. 2024. 133 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7653 | - |
dc.description.resumo | Numa sociedade que deveria valorizar mais as atitudes de cooperação, colaboração, criatividade e criticidade, faz-se necessário repensar práticas educativas e pesquisar possibilidades de como melhor ensinar em sala de aula. Nesse contexto, destacamse as metodologias ativas, com as quais procura-se promover o protagonismo dos alunos em seu processo de ensino e aprendizagem. Assim, esta pesquisa propõe a utilização de uma metodologia ativa para o ensino de Matemática: o Storytelling; um termo que pode ser traduzido, literalmente, como narrativa ou contação de histórias. Contudo, a concepção do Storytelling é mais ampla, porque compreende conceitos técnicos, artísticos e é empregado como instrumento de comunicação. Atualmente, o Storytelling é bastante usado em campanhas publicitárias e em ramos corporativos, e por se tratar de uma ferramenta comunicativa eficaz que estabelece uma relação de empatia entre os receptores de uma mensagem e os personagens das narrativas, entende-se que tem um grande potencial ainda pouco explorado como uma metodologia de ensino. Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivos investigar o Storytelling enquanto metodologia ativa para o ensino de Matemática, bem como apresentar conceitos a ele inerentes, pesquisando as suas possíveis potencialidades, além de realizar um curso de formação para professores de modo a promover a sua utilização no planejamento pedagógico. Os objetivos foram sintetizados na seguinte pergunta: Como professores podem utilizar o processo de Storytelling nas aulas de Matemática? Para isso, foi feita uma pesquisa, de natureza aplicada e com abordagem qualitativa, de caráter exploratório e com procedimentos metodológicos da Pesquisa-Ação, implementando um curso de extensão para uma formação continuada de professores da Educação Básica, explorando possibilidades do Storytelling nas aulas de Matemática. No curso foram produzidos dados, com a aplicação de dois questionários e a utilização de um diário de campo. Esses dados foram examinados conforme a Análise Interpretativa. Os resultados apontaram que o Storytelling pode ser considerado uma metodologia ativa eficiente, inovadora e diferenciada para o ensino dessa disciplina e à Educação Matemática, possuindo muitas potencialidades, como a capacidade de promover o protagonismo e o engajamento dos alunos e professores, bem como a apresentação e o aprendizado dos conteúdos de maneira mais interessante, atrativa e envolvente. | por |
dc.description.abstract | In a society that should value attitudes of cooperation, collaboration, creativity and critical thinking more, it is necessary to rethink educational practices and research possibilities for how to better teach in the classroom. In this context, active methodologies stand out, with which we seek to promote the protagonism of students in their teaching and learning process. Thus, this research proposes the use of an active methodology for teaching Mathematics: Storytelling; a term that can be literally translated as narrative or storytelling. However, the concept of Storytelling is broader, because it encompasses technical and artistic concepts and is used as a communication tool. Currently, Storytelling is widely used in advertising campaigns and in corporate sectors, and because it is an effective communication tool that establishes a relationship of empathy between the recipients of a message and the characters in the narratives, it is understood that it has great potential as a teaching methodology that is still unexplored. In this sense, this research aimed to investigate Storytelling as an active methodology for teaching Mathematics, as well as to present concepts inherent to it, researching its possible potentialities, in addition to conducting a teacher training course in order to promote its use in pedagogical planning. The objectives were summarized in the following question: How can teachers use Storytelling in Mathematics classes? To this end, an applied research was conducted with a qualitative approach, of an exploratory nature and with methodological procedures of Action Research, implementing an extension course for continued training of Basic Education teachers, exploring possibilities for Storytelling in Mathematics classes. During the course, data were produced through the application of two questionnaires and the use of a field diary. These data were examined according to Interpretative Analysis. The results showed that Storytelling can be considered an efficient, innovative and differentiated active methodology for teaching this subject and Mathematics Education, having many potentialities, such as the ability to promote protagonism and engagement of students and teachers, as well as the presentation and learning of content in a more interesting, attractive and engaging way. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2025-02-13T20:00:10Z No. of bitstreams: 1 Phellippe_Aprigio_2024.pdf: 2218382 bytes, checksum: 999c571bbcdd92e492be8963babe5a4e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-13T20:00:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Phellippe_Aprigio_2024.pdf: 2218382 bytes, checksum: 999c571bbcdd92e492be8963babe5a4e (MD5) Previous issue date: 2024-12-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Educação Letras e Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Storytelling | por |
dc.subject | Contação de histórias | por |
dc.subject | Ensino de matemática | por |
dc.subject | Metodologia de ensino | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.subject | Storytelling | eng |
dc.subject | Mathematics teaching | eng |
dc.subject | Teaching methodology | eng |
dc.subject | Teacher training | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | Storytelling: uma metodologia ativa para o ensino de matemática | por |
dc.title.alternative | Storytelling: an active methodology for teaching mathematics | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phellippe_Aprigio_2024.pdf | Documento principal | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.