Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7401
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Utilização do zoneamento ambiental e produtivo para identificação de potencialidades e limitações de uso na bacia do Rio São Francisco Verdadeiro – PR |
Other Titles: | Use of environmental and productive zoning for identification of potential and limitations of use in the São Francisco Verdadeiro - PR river basin |
Autor: | Perdoná, Patrícia Antonio De Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Calegari, Marcia Regina |
Primeiro membro da banca: | Calegari, Marcia Regina |
Segundo membro da banca: | Fujita, Rafaela Harumi |
Terceiro membro da banca: | Hayakawa, Ericson Hideki |
Quarto membro da banca: | Moura, Maíse Soares de |
Quinto membro da banca: | Silva, Bruno Aparecido da |
Resumo: | A compreensão das potencialidades e limitações do ambiente são de extrema importância no planejamento e decisões que envolvem a gestão dos recursos naturais e a execução de atividades humanas. E quanto maior o nível de detalhamento e a riqueza das informações acerca da capacidade de suporte da unidade territorial das bacias hidrográficas, maior será a possibilidade de construir um modelo de gestão sobre o potencial de uso do solo e gestão do uso dos recursos hídricos. O estudo realizado visa aplicar a metodologia de Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) na bacia do Rio São Francisco Verdadeiro (BRSFV). O ZAP consiste em um conjunto de informações do meio natural e produtivo, e baseia-se na elaboração de três etapas: mapeamento do uso ocupação do solo; cômputo da Pressão Hídrica por trecho de rio, a qual considera a vazão disponível por trecho de rio e dados de utilização de água por outorga superficial; e a etapa de delimitação de unidades homogêneas pelo Potencial de Uso Conservacionista (PUC), no qual são atribuídos pesos as classes de geologia, solos e declividade, e o potencial é classificado em cinco classes, que variam de potencial Muito Baixo a potencial Muito Alto. Neste estudo, além de considerar o potencial natural obtido pelo método ZAP, foram criados cenários de alteração do potencial natural considerando a mudança na qualidade física dos solos, avaliadas aqui, pela densidade dos solos (DS). Isto porque, tendo em vista os processos erosivos e de perda de solo na bacia, esta Tese tem como hipótese que a BRSFV possui na sua maior parte características biofísicas que garantem alto potencial de utilização, no entanto, o uso intensivo e por vezes com práticas inadequadas tem alterado esse potencial natural. Para tanto, foram realizados estudos em escritório, em campo e laboratório. Em escritório foram levantadas as informações necessárias e gerados os produtos cartográficos, das condições biofísicas da área, e de regionalização de vazão por trecho de rio. Em campo, em três áreas experimentais na bacia (A1, A2 e A3), foram feitas descrições morfológicas e coletas de dados físicos do solo, DS por anéis volumétricos (0-5 cm), resistência a penetração (RP) com penetrômetro, e infiltração por permeâmetro de Guelph. Em laboratório foi determinada a granulometria e a densidade dos solos. Os dados de densidade dos solos nas áreas coletadas serviram para avaliar o grau de compactação superficial pelo uso intensivo e estabelecer cenários de alteração do potencial natural conforme mudança de DS. Também foram coletadas amostras de DS e RP em 14 pontos aleatórios na bacia em vegetação nativa, a fim de avaliar a condição natural dos solos. Os resultados indicam que as classes de PUC Muito Baixo, Baixo e Médio abrangem, respectivamente, 0,5%, 12,5% e 13,5% da área da bacia. Estas classes refletem basicamente condições de maior dissecação do relevo e solos pouco pedogeneizados. Já o potencial de utilização Alto e Muito Alto são predominantes e abrangem cerca de 75% da área da bacia, e estão associadas a um relevo suave ondulado, solos profundos, bem drenados e desenvolvidos pedogenéticamente. O uso e ocupação verificado, é compatível com o potencial natural sugerido de utilização. No entanto, nas três áreas amostrais foi verificada alteração na qualidade física dos solos, com camada compactada. A DS superficial chegou a 1,77 g/cm³ na A1, enquanto o limite de DS sugerido na literatura para solos argilosos varia de 1,30 a 1,45 g/cm³. A RP em cinco pontos da A1 não ultrapassou 7cm de profundidade, e receberam força superior a 2Mpa, limite sugerido para RP. Diferentemente, dados coletados na vegetação, apresentaram DS de 0,65 g/cm³, e uma média de 0,83 g/cm³, cujo valor está na condição ideal de densidade. Os cenários de alteração demonstraram que a partir da DS entre 1,02 e 1,13 g/cm³, isto é, a faixa 3 de alteração, não ocorrem mais na bacia as classes de potencial Alto e Muito Alto. Isso significa uma perda de aproximadamente 93% de áreas potenciais na bacia. Embora os resultados da Pressão Hídrica se demonstrem favoráveis, onde 99% dos trechos d’água encontram-se no nível 1 de pressão, isto é demanda inferior a 30% da Q95, a alteração da qualidade física do solo impede a percolação adequada no interior do perfil de solo, e interfere na recarga hídrica da bacia |
Abstract: | The understanding of the potentialities and limitations of the environment are extremely important in planning and decision-making processes involving the management of natural resources and the execution of human activities. And the greater the level of detail and the wealth of information about the capacity of the territorial unit of the river basins, the greater will be the possibility to build a management model on the potential for land use and water resource management. The study aims to apply the methodology of Environmental and Productive Zoning (EPZ) in the basin of the São Francisco Verdadeiro River (BSFVR). The EPZ consists of a set of information on the natural and productive environment, and is based on the elaboration of three stages: mapping of land use; calculation of water pressure by stretch of river, which considers the flow available per stretch of river and data on water use by surface allocation; and the step of delimitation of homogenies units by Conservation Use Potential (CUP), in which weights are assigned to the geology classes, soils and slope, and the potential is classified into five classes, ranging from Very Low to Very High potential. In this study, besides considering the natural potential obtained by EPZ method, scenarios of alteration of the natural potential were created considering the change in physical quality of soils, evaluated here, by soil density (SD). This is because, considering the erosion and soil loss processes in the basin, this thesis has as hypothesis that BRSVF has mostly biophysical characteristics that guarantee high potential of use, However, intensive use and sometimes with inappropriate practices has altered this natural potential. For this, studies were carried out in office, field and laboratory. In office, the necessary information was raised and generated the cartographic products, of the biophysical conditions of the area, and of flow regionalization by stretch of river. In the field, in three experimental areas in the basin (A1, A2 and A3), morphological descriptions and physical data collection of the soil were made, SD by volumetric rings (0-5 cm), penetration resistance (PR) with penetrometer, and infiltration by Guelph permeameter. In the laboratory, the granulometry and soil density were determined. The soil density data in the areas collected were used to evaluate the degree of surface compaction by intensive use and establish scenarios of change of natural potential as SD change. Samples of SD and PR were also collected at 14 random points in the basin in native vegetation, in order to evaluate the natural condition of the soils. The results indicate that the PUC classes Very Low, Low and Medium cover, respectively, 0.5%, 12.5% and 13.5% of the basin area. These classes basically reflect conditions of greater dissection of the relief and little pedogeneized soils. The potential for use High and Very High are predominant and cover about 75% of the basin area, and are associated with a gentle undulating relief, deep soils, well drained and pedogenetically developed. The use and occupancy verified, is compatible with the natural potential suggested of use. However, in the three sample areas was verified alteration in the physical quality of soils with compacted layer. The surface SD reached 1.77 g/cm³ in A1, while the limit of SD suggested in the literature for clay soils varies from 1.30 to 1.45 g/cm³. The PR in five points of the A1 did not exceed 7cm depth, and received force above 2Mpa, suggested limit for PR. Differently, data collected in the vegetation showed a SD of 0.65 g/cm³, and an average of 0.83 g/cm³, whose value is in the ideal density condition. The change scenarios showed that from SD between 1.02 and 1.13 g/cm³, i.e., the change band 3, no longer occur in the basin the classes of High and Very High potential. This means a loss of approximately 93% of potential areas in the basin. Although the results of the Water Pressure are favorable, where 99% of the water stretches are at level 1 of pressure, this is demand less than 30% of Q95, the alteration of the physical quality of the soil prevents the proper percolation inside the soil profile and interfere in the water recharge of the basin. |
Keywords: | Solos Uso/Ocupação Potencial Recarga hídrica Compactação Soils Use/Occupation Potential Water recharge Compaction. |
CNPq areas: | CIÊNCIAS HUMANAS:GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Humanas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Campun: | Francisco Beltrão |
Citation: | PERDONÁ, Patrícia Antonio De Oliveira. Utilização do zoneamento ambiental e produtivo para identificação de potencialidades e limitações de uso na bacia do Rio São Francisco Verdadeiro – PR. 2024. 120 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7401 |
Issue Date: | 24-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia (FBE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patricia Oliveira Perdona 24.pdf | 9.23 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.