Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7302
Tipo do documento: | Tese |
Title: | O papel dos pactos de poder na atuação dos bancos de desenvolvimento na Região Sul do Brasil |
Other Titles: | The role of power pacts in the performance of development banks in the South Region of Brazil |
Autor: | Viceli, Alessandro ![]() |
Primeiro orientador: | Medeiros, Marlon Clovis |
Primeiro membro da banca: | Medeiros, Marlon Clovis |
Segundo membro da banca: | Leme, Ricardo Carvalho |
Terceiro membro da banca: | Pedrosa, Breno Viotto |
Quarto membro da banca: | Padilha, Wilian |
Quinto membro da banca: | Farias, Fernando Rodrigo |
Resumo: | A formação social do Brasil é um tanto complexa e para a compreensão da sua essência faz-se necessário o uso de um arcabouço teórico que consiga captar as múltiplas determinações pelas quais foi se construindo a realidade concreta ao longo da história. É um engano dizer que somente uma teoria consegue explicar tamanha complexidade, em que tempos diferentes atuam em um mesmo território, relações de produção do passado e do presente juntas, e forças produtivas pressionando por novas institucionalidades. Diante disso, a presente tese buscou analisar o papel dos pactos de poder na atuação dos Bancos de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil. Partimos da hipótese de que os pactos de poder traçados pelas frações de classe estaduais e sua articulação com as forças dos pactos nacionais, foram fundamentais para as dinâmicas de gênese e atuação desses bancos públicos de desenvolvimento. Para alcançar tal objetivo e comprovar a hipótese proposta, tivemos como ponto de partida a Teoria da Dualidade básica da economia brasileira de Ignácio Rangel, em que esse disserta sobre os pactos de poder que são construídos durante os ciclos econômicos longos de 50 anos. Atrelado a essa teoria, nós buscamos entender a dinâmica das relações de produção das classes que compunham os pactos de poder, partindo do conceito de fração de classe desenvolvido por Poulantzas. Assim constituído o aparato teórico os nossos instrumentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica; coleta e tratamento de dados secundários; análise dos dados. Através do patamar analítico atingido no presente estudo foi possível constatar a existência dos pactos de poder estadual e sua articulação com o nacional, juntamente com vários elementos que apontam para a relação com a atuação dos Bancos de Desenvolvimento da referida região. Ao longo do trabalho conseguimos provar a existência das frações de classe nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e como esses pactos foram fundamentais na constituição da formação socioespacial do Sul do Brasil. Além disso, demonstramos como a relação dos pactos de poder nacional e estadual foram fundamentais no surgimento dos bancos públicos de desenvolvimento da região estudada, assim como nos momentos de crise dessas instituições e depois nos anos 2000 com a reestruturação do BRDE, já com forte influência de um pacto de poder regional. |
Abstract: | The social formation of Brazil is somewhat complex and to understand its essence it is necessary to use a theoretical framework that can capture the multiple determinations through which concrete reality was constructed throughout history. It is a mistake to say that only one theory can explain such complexity, in which different times operate in the same territory, past and present production relations together, and productive forces pressing for new institutionalities. Given this, this thesis sought to analyze the role of power pacts in the performance of Development Banks in the Southern Region of Brazil. We start from the hypothesis that the power pacts drawn up by state class fractions and their articulation with the forces of national pacts were fundamental to the dynamics of genesis and performance of these public development banks. To achieve this objective and prove the proposed hypothesis, we had as a starting point the Basic Duality Theory of the Brazilian economy by Ignácio Rangel, in which he talks about the power pacts that are built during economic cycles lasting 50 years. Linked to this theory, we sought to understand the dynamics of the production relations of the classes that made up the power pacts, based on the concept of class fraction developed by Poulantzas. Thus, the theoretical apparatus was constituted and our methodological instruments were: bibliographical research; collection and processing of secondary data; data analysis. Through the analytical level reached in the present study, it was already possible to verify the existence of state power pacts and their articulation with the national one, together with several elements that point to the relationship with the activities of the Development Banks in that region. Throughout the work we were able to prove the existence of class fractions in the states of Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, and how these pacts were fundamental in the constitution of the socio-spatial formation of the South of Brazil. Furthermore, we demonstrate how the relationship between national and state power pacts were fundamental in the emergence of public development banks in the region studied, as well as in times of crisis for these institutions and then in the 2000s with the restructuring of BRDE, already with strong influence of a regional power pact |
Keywords: | Pactos de poder Bancos de desenvolvimento Região Sul Power pacts Development banks South region |
CNPq areas: | CIÊNCIAS HUMANAS:GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Humanas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Campun: | Francisco Beltrão |
Citation: | VICELI, Alessandro. O papel dos pactos de poder na atuação dos bancos de desenvolvimento na Região Sul do Brasil. 2024. 240 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2024 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7302 |
Issue Date: | 2-Apr-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia (FBE) Doutorado em Geografia (FBE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alessandro Viceli 24.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.