Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bortoli, Dayse Mara | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795602107238927 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nihei, Oscar Kenji | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8679080014455133 | por |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Denise Rosana da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6545283027670184 | por |
dc.contributor.referee2 | Volpato, Elaine Cristina Francisco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1634648588795499 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Maria Geusina da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4422560680799756 | por |
dc.contributor.referee4 | Silva, Cleusa Gomes da | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530005618982117 | por |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T14:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Bortoli, Dayse Mara. Efeitos da pandemia da covid-19 na proteção socioassistencial a crianças e adolescentes no município de Foz do Iguaçu - PR. 2023. 123 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7296 | - |
dc.description.resumo | O evento da pandemia global de COVID-19, causado pelo Coronavírus 2, da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-Cov-2), trouxe novos desafios na proteção social integral da criança e do adolescente, pois, com o isolamento social, se observou maior vulnerabilidade desse público. O estudo objetivou analisar os efeitos da pandemia de COVID-19 na proteção socioassistencial voltados às crianças e aos adolescentes no município de Foz do Iguaçu - PR.É uma pesquisa de natureza descritiva, documental, qualitativa e quantitativa. Para esse fim, foram analisadas: 1) as intervenções em políticas públicas executadas no período de pandemia (2020 a 2021), em Foz do Iguaçu - PR, referente à proteção socioassistencial a crianças e adolescentes, de zero a 18 anos incompletos, por meio da análise documental de notas técnicas, decretos e recomendações (municipais, estaduais e federais, especificamente das políticas públicas de proteção integral que foram consideradas essenciais durante a pandemia; 2) Os dados numéricos de atendimentos de crianças e adolescentes e investimentos públicos no período de pré-pandemia (2018 e 2019) e na pandemia (2020 e 2021) na Assistência Socioassistencial de Foz do Iguaçu - PR; 3) Entrevistas semiestruturadas com gestor e servidores da Assistência social e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos voltados à Criança e ao Adolescente (SGDCA) do município. Como resultado, constatou-se que parte das políticas públicas referenciadas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ocorridas durante o período da pandemia de COVID-19, sofreram mudanças na perspectiva dos atendimentos envolvendo a proteção de crianças e adolescentes, com prioridade para a segurança alimentar. Houve redução de atendimentos presenciais nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, referenciados na proteção social especial, com acompanhamento remoto das famílias, sendo que esse fator expôs o aumento exponencial da demanda reprimida em 89,4% durante a pandemia. Houve, ainda, a redução do financiamento (redução média de 45% em 2020 e 61,8% em 2021) na área de proteção social especial do município, no qual executam serviços exclusivos voltados a crianças e adolescentes em situação de risco e violência. Notou-se, além disso, a redução nos atendimentos na ordem de 19,4% no acolhimento de crianças e adolescentes, sendo esta decisão em articulação com a Vara de Infância e Juventude desta comarca. A percepção dos entrevistados foi que, mesmo com as adaptações ocorridas no período e com a continuidade da assistência social, houve prejuízo nos atendimentos, aumento da desproteção social e maior invisibilidade de crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19. Conclui-se que a cobertura das proteções durante a pandemia não alcançou a universalidade preconizada, evidenciando a violação de direitos e lacunas nos atendimentos de proteção social no período analisado em razão de exclusões estruturantes no país que precisam ser debatidas e erradicadas. | por |
dc.description.abstract | The global COVID-19 pandemic caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has brought new challenges for the comprehensive social protection of children and adolescents, as social isolation has increased the vulnerability of this population. The study aimed to analyze the effects of the COVID-19 pandemic on social assistance protection for children and adolescents in the municipality of Foz do Iguaçu - PR. It is a descriptive, documentary, qualitative and quantitative study. To this end, we analyzed: 1) the public policy interventions carried out during the pandemic period (2020 to 2021), in Foz do Iguaçu - PR, regarding social protection for children and adolescents, from zero to 18 incomplete years, through the documentary analysis of technical notes, decrees and recommendations (municipal, state and federal) specifically of the comprehensive protection public policies that were considered essential during the pandemic; 2) Numerical data on child and adolescent care, and public investments in the pre-pandemic period (2018 and 2019) and in the pandemic (2020 and 2021) in Social Assistance in Foz do Iguaçu - PR; 3) Semistructured interviews with social assistance managers and civil servants and professionals from the municipality's Child and Adolescent Rights Guarantee System (SGDCA). As a result, part of the public policies referenced in the Unified Social Assistance System (SUAS) during the COVID-19 pandemic underwent changes from the perspective of care involving the protection of children and adolescents, with priority given to food security. There was a reduction in face-to-face care at the Specialized Social Assistance Reference Centers, which are referenced in special social protection, with remote monitoring of families, and this factor exposed the exponential increase in repressed demand by 89.4% during the pandemic. There was also a reduction in funding (an average reduction of 45% in 2020 and 61.8% in 2021) in the municipality's special social protection area, which provides services exclusively for children and adolescents at risk of violence. There was also a 19.4% reduction in the number of children and adolescents taken into care, a decision made in conjunction with the district's Child and Youth Court. The interviewees' perception was that, even with the adaptations that took place during the period and with the continuity of social assistance, there was a loss in care, an increase in social disprotection and greater invisibility of children and adolescents during the COVID-19 pandemic. It is concluded that the coverage of protections during the pandemic did not reach the universality recommended, evidenced by the violation of rights and gaps in social protection services during the period analyzed, due to structural exclusions in the country that need to be debated and eradicated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2024-07-10T14:51:01Z No. of bitstreams: 1 Dayse_Mara_Bortoli_2023.pdf: 2468942 bytes, checksum: 3d71d95a0818695aa4b65cad2a451b16 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-10T14:51:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dayse_Mara_Bortoli_2023.pdf: 2468942 bytes, checksum: 3d71d95a0818695aa4b65cad2a451b16 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Educação Letras e Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Infância | por |
dc.subject | Vulnerabilidades | por |
dc.subject | Pandemia | por |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject | Infancy | eng |
dc.subject | Vulnerabilities | eng |
dc.subject | Pandemic | eng |
dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Efeitos da pandemia da covid-19 na proteção socioassistencial a crianças e adolescentes no município de Foz do Iguaçu - PR | por |
dc.title.alternative | Effects of the covid-19 pandemic on social assitance protection for children and adolescents in the municipality of Foz do Iguaçu - PR | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dayse_Mara_Bortoli_2023.pdf | Documento principal | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.