Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6871
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Estudo da criação de valor compartilhado em cooperativa de crédito |
Other Titles: | Study of the creation of shared value in a credit cooperative |
Autor: | Lunkes, Fernando Daniel |
Primeiro orientador: | Lazzarotto, Emerson |
Primeiro membro da banca: | Cescon, José Antonio |
Segundo membro da banca: | Trindade, Eduardo Marques |
Resumo: | A criação de valor compartilhado pode ser definida como práticas e políticas operacionais que aumentam a competitividade de uma determinada empresa e podem, ao mesmo tempo, melhorar as condições socioeconômicas nas comunidades onde a empresa opera e atua, gerando impacto social positivo. No setor das instituições financeiras, as cooperativas de crédito se destacam por proporcionar atividades que alinham seus negócios ao atendimento de usuários, compartilhando valores para os cooperados. Assim, o objetivo deste estudo é analisar e mensurar como usuários internos e externos avaliam a criação de valor compartilhado por meio de ações realizadas pela cooperativa Sicredi Vanguarda nos últimos três anos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, quantitativa e descritiva, abordada por meio de um estudo de caso único. Para mensuração dos dados foram aplicados questionários com três públicos pertencentes ao cooperativismo, grupo gerencial, pessoa física e pessoa jurídica. Os resultados apontaram que a empresa analisada em questão tem conseguido alinhar a prática da criação de valor compartilhado às suas estratégias empresariais e que é possível promover a sustentabilidade e a longevidade dos negócios ao mesmo tempo em que é criado e compartilhado valor social e ambiental. |
Abstract: | The creation of shared value can be defined as practices and operational policies that increase the competitiveness of a given company and can at the same time improve the socioeconomic conditions in the communities where the company operates and operates, generating a positive social impact. In the sector of financial institutions, credit unions stand out for providing activities that align their business with serving users and sharing values for members. Therefore, the objective of this study is to analyze and measure how internal and external users evaluate the creation of shared value through actions carried out by the cooperative Sicredi Vanguarda in the last three years. This is a qualitative, quantitative and descriptive research, approached through a single case study. To measure the data, questionnaires were applied to three publics belonging to cooperativism, management group, individual and legal entity. The results showed that the analyzed company in question has managed to align the practice of creating shared value with its business strategies and that it is possible to promote the sustainability and longevity of the business while creating and sharing social and environmental value. |
Keywords: | Instituição financeira Responsabilidade social empresarial Práticas estratégicas Mensuração Financial institution Corporate social responsibility Strategic practices Measurement |
CNPq areas: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Lunkes, Fernando Daniel. Estudo da criação de valor compartilhado em cooperativa de crédito. 2023. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6871 |
Issue Date: | 15-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernando_Daniel_Lunkes_2023.pdf | Documento principal | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.