Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6375
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Digestibilidade aparente do concentrado proteico de soja e glúten de milho pela tilápia do Nilo |
Other Titles: | Apparent digestibility of soy protein concentrate and corn gluten by Nile tilapia |
Autor: | Nettson, Luciana Valéria ![]() |
Primeiro orientador: | Bittencourt, Fábio |
Primeiro coorientador: | Boscolo, Wilson Rogério |
Primeiro membro da banca: | Bittencourt, Fábio |
Segundo membro da banca: | Signor, Altevir |
Terceiro membro da banca: | Brum, Jackeline Marcante Dallagnol |
Resumo: | Avaliou-se através deste trabalho o efeito dos níveis de inclusão do concentrado proteico de soja (CPS) e do glúten de milho (GM) sobre o coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da proteína bruta (PB) e energia bruta (EB) destes ingredientes pela tilápia do Nilo. O experimento foi realizado no laboratório de aquicultura do GEMAq - Unioeste, em duas etapas, com duração de 21 dias para CPS e 21 dias para GM; foram utilizados 480 exemplares de tilápia com peso médio de 443g, distribuídos em 24 tanques de 500L, adaptados para coleta de fezes, em um delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos (referência e níveis de 6, 12, 18, 24 e 30%) e quatro repetições. Os valores obtidos de CDA PB e CDA EB do CPS e GM não diferiram significativamente entre os níveis de inclusão dos ingredientes avaliados no presente trabalho. Os níveis de inclusão do CPS e do GM avaliados neste trabalho, na alimentação de tilápia do Nilo não interferem sobre os coeficientes de digestibilidade aparente da proteína e energia, podendo ser utilizados em níveis de 6 a 30% em rações para exemplares desta espécie com peso médio de 443g, sem acarretar efeitos sobre a digestibilidade destes ingredientes. |
Abstract: | This work evaluated the effect of inclusion levels of soy protein concentrate (CPS) and corn gluten (GM) on the apparent digestibility coefficient (CDA) of crude protein (CP) and crude energy (EB) of these ingredients by the Nile tilapia. The experiment was conducted in the aquaculture laboratory of GEMAq – Unioeste (Western Parana State University), in two stages, with duration of 21 days for CPS and 21 days for GM. We used 480 specimens of tilapia with a mean weight of 443 g, distributed in 24 tanks of 500L adapted for fecal collection, in a completely randomized design with six treatments (one reference diet and five diets with inclusion levels of 6, 12, 18, 24 and 30%) and four replicates. The values obtained from CDA PB and CDA EB from CPS and GM did not differ significantly between the inclusion levels of the ingredients evaluated in the present work. The inclusion levels of CPS and GM in Nile tilapia diets evaluated in this work do not interfere with the apparent digestibility coefficients of the protein and energy, and levels from 6 to 30% can be used in rations for specimens of this group with an average weight of 443g, without effects on the digestibility of these ingredients. |
Keywords: | Níveis de inclusão Oreochromis niloticus Subprodutos da soja Subprodutos do milho Valores digestíveis Inclusion levels Soybean by-products Corn by-products Digestible values |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Campun: | Toledo |
Citation: | NETTSON, Luciana Valéria. Digestibilidade aparente do concentrado proteico de soja e glúten de milho pela tilápia do Nilo. 2019. 27 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6375 |
Issue Date: | 27-Feb-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciana_Nettson_2019.pdf | 420.1 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.