Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5938
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Compostos bioativos, atividade antioxidante e características físico-químicas de mel de Apis mellifera da região Oeste do Paraná |
Autor: | Ribeiro , Renato de Jesus ![]() |
Primeiro orientador: | Garcia, Regina Conceição |
Primeiro membro da banca: | Garcia, Regina Conceição |
Segundo membro da banca: | Chambó, Emerson Dechechi |
Terceiro membro da banca: | Camargo, Simone Cristina |
Resumo: | Sendo o principal alimento apícula conhecido mundialmente, o mel é considerado um alimento completo e um dos alimentos mais puros encontrados na natureza, tendo grande importância na manutenção do nosso organismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicoquímicas do mel e compostos bioativos, para caracterização da qualidade do mel de municípios beira lago de Itaipu e afastados do lago, na região Oeste paranaense. Foram analisadas 66 amostras de mel, no período de outubro de 2018 a agosto de 2019. Os parâmetros físicoquímicos avaliados foram: cor, umidade, hidroximetilfurfural, pH e acidez livre, estando todos de acordo com os normas nacionais e internacionais, com valores médios de 0,36 nm, 18,8 %, 10,34 mg.kg-1, 4,01 e 17,36 meq.kg-1, respectivamente. Também foram analisados os compostos bioativos e atividade antioxidante, sendo observados valores médios de 16,34 mgGAE.100 g-1 para Fenóis Totais, 21,35 mgEQ.100 g-1 para Flavonoides e 0,09µmol ET. g-1 para DPPH. Quando comparadas as amostras de mel das regiões beira lago e afastado do lago, houve diferença apenas para HMF, acidez e fenóis totais. Conclui-se que o mel da região Oeste do Paraná possui semelhança em sua composição e características e fica comprovada sua boa qualidade, também indicando a padronização pelos apicultores na produção deste alimento. Além disso as amostras de mel analisados, apresentaram bom resultados para os teores de compostos bioativos. |
Abstract: | As the main bee food known worldwide, honey is considered a complete food and one of the purest foods found in nature, having great importance in the maintenance of our body. The objective of this work was to evaluate the physicochemical characteristics of honey and bioactive compounds, to characterize the quality of honey from lakeside municipalities in Itaipu and far from the lake, in the western region of Paraná. Sixty-six honey samples were analyzed from October 2018 to August 2019. The physicochemical parameters evaluated were: color, moisture, hydroxymethylfurfural, pH and free acidity, all in accordance with national and international standards, with values means 0.36 nm, 18.8%, 10.34 mg.kg -1, 4.01 and 17.36 meq.kg -1, respectively. Bioactive compounds and antioxidant activity were also analyzed, with mean values of 16.34 mgGAE.100 g-1 for Total Phenols, 21.35 mgEQ.100 g-1 for Flavonoids and 0.09µmol ET. g-1 for DPPH. When comparing the honey samples from the lakeside and far from the lake regions, there was a difference only for HMF, acidity and total phenols. It is concluded that the honey from the western region of Paraná has similarity in its composition and characteristics and its good quality is proven, also indicating the standardization by beekeepers in the production of this food. In addition, the analyzed honey samples showed good results for the levels of bioactive compounds. |
Keywords: | Flavonoides Compostos fenólicos DPPH |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | RIBEIRO, Renato de Jesus. Compostos bioativos, atividade antioxidante e características físico-químicas de mel de Apis mellifera da região Oeste do Paraná. 2021. 34 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/5938 |
Issue Date: | 9-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renato_Ribeiro_2021.pdf | 552.01 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License