Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5879
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Análise de indicadores de sustentabilidade da produção leiteira no município de Mercedes - PR |
Autor: | Xavier , Marcio Pizzete ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Nardel Luiz Soares da |
Primeiro membro da banca: | Silva, Nardel Luiz Soares da |
Segundo membro da banca: | Hein , André Fernando |
Terceiro membro da banca: | Silva, Pedro Celso Soares da |
Resumo: | A pesquisa teve como objetivo avaliar o Desenvolvimento Rural Sustentável em propriedades da agricultura familiar, utilizando o MADERUS - Metodologia de Avaliação do Desenvolvimento Rural Sustentável, composta por variáveis e Indicadores de Sustentabilidade. A pesquisa foi realizada em trinta e uma propriedades rurais com atividade principal a bovinocultura leiteira, localizadas nas linhas Beira Rio, Sanga XV de Novembro, Linha Schmidt, Arroio Iguaçu e Três Irmãs, no oeste do município de Mercedes-PR, das quais 35% apresentam áreas de até 10 hectares, 48% entre 10 e 20 hectares e acima de 20 hectares foram 17%. Observouse quatro tipos diferentes de atividades nas propriedades, tendo como foco principal na seleção de propriedades produtoras da bovinocultura leiteira em 100%, bovinocultura leiteira e agricultura 85%, bovinocultura leiteira e hortifrutigranjeira 6%, bovinocultura leiteira e avicultura 6% e bovinocultura leiteira e piscicultura 3%. Obtevese como pontos críticos da dimensão ambiental o uso de agrotóxicos, mesmo com prescrição agronômica, devido à possível contaminação de águas por agrotóxicos. Em relação aos pontos positivos, constatou-se a qualidade da água e solo. Na dimensão social, os pontos positivos são assistência técnica, acesso à saúde, comercialização da produção e o ponto negativo mais relevante foi à sucessão familiar. Na dimensão econômica identificou-se os pontos positivos como a produtividade, agregação de valor e comercialização, os pontos negativos foram as dificuldades de acesso a novas tecnologias sustentáveis e inexistência de controles financeiros das atividades. |
Abstract: | The research aimed to evaluate the Sustainable Rural Development in family farming properties using MADERUS - Assessment Methodology of Sustainable Rural Development, consisting of variations and Sustainability Indicators. The research was conducted in thirty-one rural properties with milk cattle as the main activity, located on the west of Mercedes-PR city in the following rural area lines: Beira Rio, Sanga XV de Novembro, Schmidt, Arroio Iguaçu and Três Irmãs, where 35% of the area are up to 10 hectares, 48% between 10 and 20 hectares and 17% above 20 hectares. Four different types of activities were observed on the properties, with the main focus on the selection of properties with 100% of milk cattle production, 85% of milk cattle and agriculture, 6% of milk cattle and horticulture, 6% of milk cattle and aviculture, and 3% of milk cattle and fish farming. The use of pesticides was observed as a critical point of the environmental dimension, even with agronomic prescription, due to the possible water contamination by pesticides. Regarding the positive points, it was verified good quality of water and soil. In the social dimension, the positive points are the technical assistance, health assistance access, production commercialization and the most relevant negative point was family succession. In the economic dimension the positive points are productivity, adding value and commercialization, and the negative points found were the difficult access to new sustainable technologies and the lack of financial activities control. |
Keywords: | Bovinocultura leiteira Sustentabilidade Indicadores MADERUS |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | XAVIER , Marcio Pizzete. Análise de indicadores de sustentabilidade da produção leiteira no município de Mercedes - PR. 2021. 87 f. Dissertação ( Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/5879 |
Issue Date: | 30-Nov-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio_Xavier_2021.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License