Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4767
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Gestão ambiental na microbacia do córrego Ajuricaba - um estudo de caso em Marechal Cândido Rondon - PR |
Autor: | Pereira, Vanildo Heleno ![]() |
Primeiro orientador: | Feiden, Armin |
Primeiro membro da banca: | Feiden, Armin |
Segundo membro da banca: | Richart, Alfredo |
Terceiro membro da banca: | Zonin, Wilson João |
Resumo: | Este trabalho apresenta os principais resultados das ações relacionadas à gestão ambiental desenvolvidas pelo Programa Cultivando Água Boa (CAB) da Itaipu Binacional, na Microbacia do Córrego Ajuricaba. Foram levantadas situações que registraram “o antes” e “o depois” da implantação do CAB, por meio de mapas baseados em imagens de satélite e de levantamento fotográfico convencional. Foram verificadas importantes mudanças, com melhorias em vários aspectos. Como na redução de poluição e contaminação de corpos d’água, melhora na ambiência e estética das propriedades rurais devido ao melhor tratamento e destinação dos dejetos animais. Aproveitamento inteligente dos dejetos para produção de energia e de biofertilizantes. E por fim o aumento da cobertura florestal (matas) nas Áreas de Proteção Permanente (APPs) melhorando a proteção de nascentes, cursos d’água e reserva legal. |
Abstract: | This work presents the main results of the actions related to environmental management developed by the Cultivando Água Boa (CAB) Program of Itaipu Binacional, in the Ajuricaba Stream Basin. Situations were raised that recorded “the before” and “the after” of the CAB implantation, using maps based on satellite images and conventional photographic surveys. Important changes were noted, with improvements in several aspects. As in the reduction of pollution and contamination of water bodies, it improves the ambience and aesthetics of rural properties due to the better treatment and disposal of animal waste. Intelligent use of waste for the production of energy and biofertilizers. And finally, the increase in forest cover (forests) in the Permanent Protection Areas (APPs) improving the protection of springs, rivers and forest reserves. |
Keywords: | Gestão ambiental Microbacia hidrográfica Geoprocessamento |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | PEREIRA, Vanildo Heleno. Gestão ambiental na microbacia do córrego Ajuricaba - um estudo de caso em Marechal Cândido Rondon - PR. 2016. 60 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4767 |
Issue Date: | 22-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vanildo_Pereira_2016.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License