Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Vanildo Heleno | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2431953667664897 | por |
dc.contributor.advisor1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.referee1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.referee2 | Richart, Alfredo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8308686269170774 | por |
dc.contributor.referee3 | Zonin, Wilson João | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2139762598911476 | por |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T19:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-22 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Vanildo Heleno. Gestão ambiental na microbacia do córrego Ajuricaba - um estudo de caso em Marechal Cândido Rondon - PR. 2016. 60 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4767 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os principais resultados das ações relacionadas à gestão ambiental desenvolvidas pelo Programa Cultivando Água Boa (CAB) da Itaipu Binacional, na Microbacia do Córrego Ajuricaba. Foram levantadas situações que registraram “o antes” e “o depois” da implantação do CAB, por meio de mapas baseados em imagens de satélite e de levantamento fotográfico convencional. Foram verificadas importantes mudanças, com melhorias em vários aspectos. Como na redução de poluição e contaminação de corpos d’água, melhora na ambiência e estética das propriedades rurais devido ao melhor tratamento e destinação dos dejetos animais. Aproveitamento inteligente dos dejetos para produção de energia e de biofertilizantes. E por fim o aumento da cobertura florestal (matas) nas Áreas de Proteção Permanente (APPs) melhorando a proteção de nascentes, cursos d’água e reserva legal. | por |
dc.description.abstract | This work presents the main results of the actions related to environmental management developed by the Cultivando Água Boa (CAB) Program of Itaipu Binacional, in the Ajuricaba Stream Basin. Situations were raised that recorded “the before” and “the after” of the CAB implantation, using maps based on satellite images and conventional photographic surveys. Important changes were noted, with improvements in several aspects. As in the reduction of pollution and contamination of water bodies, it improves the ambience and aesthetics of rural properties due to the better treatment and disposal of animal waste. Intelligent use of waste for the production of energy and biofertilizers. And finally, the increase in forest cover (forests) in the Permanent Protection Areas (APPs) improving the protection of springs, rivers and forest reserves. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2020-03-10T19:43:44Z No. of bitstreams: 2 Vanildo_Pereira_2016.pdf: 6010668 bytes, checksum: 546d448c7abcabab5faf2e7ff1344b7c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-10T19:43:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Vanildo_Pereira_2016.pdf: 6010668 bytes, checksum: 546d448c7abcabab5faf2e7ff1344b7c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-02-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Gestão ambiental | por |
dc.subject | Microbacia hidrográfica | por |
dc.subject | Geoprocessamento | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | por |
dc.title | Gestão ambiental na microbacia do córrego Ajuricaba - um estudo de caso em Marechal Cândido Rondon - PR | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vanildo_Pereira_2016.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License