Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Welinton Camargo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5681902649944438 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Nardel Luiz Soares da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9766602895767413 | por |
dc.contributor.referee1 | Corrêia, Arlindo Fabrício | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4011585851433886 | por |
dc.contributor.referee2 | Coltre, Sandra Maria | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7080243319528079 | por |
dc.contributor.referee4 | Zonin, Wilson João | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2139762598911476 | por |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T20:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-09 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Welinton Camargo. Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável: a eficácia da execução orçamentária. 2016. 134 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3189 | - |
dc.description.resumo | Com a construção da barragem da Usina Hidroelétrica de Itaipu, a Região Oeste do Paraná passou por uma grande reestruturação social, política, econômica e ambiental. Um dos maiores desafios impostos a região foi desenvolver seu potencial agrário de maneira sustentável, frente ao impacto que a Itaipu provocou. O estudo investigou as estruturas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável da região nos 12 municípios lindeiros ao lago de Itaipu do lado brasileiro. Foram realizadas entrevistas com os gestores das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e levantou-se os dados sobre a produção da agricultura familiar; os principais problemas ambientais enfrentados e as necessidades destes gestores para o desenvolvimento de suas ações. Os resultados, apresentados em porcentagem, apontaram que a contaminação da água e do solo e carência de recursos financeiros foram os problemas ambientais prioritários, seguidos pela contratação de pessoal e a aquisição de equipamentos como necessidades destas secretarias para o desenvolvimento de suas ações. Na sequência foi realizado um estudo no período de 2010 a 2013, que analisou a eficácia das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, na gestão deste orçamento. Os dados foram coletados de fontes secundárias com tratamento estatístico por meio índices. A eficácia foi medida, em primeiro momento, no Estado do Paraná. Na sequência posteriormente comparou-se a eficácia do Governo Federal com o Estado do Paraná e por último comparou-se o Governo Federal, o Estado do Paraná e os Municípios Lindeiros. Os resultados indicaram que os gestores dos Municípios Lindeiros foram mais eficazes na gestão de seus orçamentos relativos as das funções voltadas ao desenvolvimento rural do que o Governo Federal e o Estado do Paraná juntos. | por |
dc.description.abstract | With the construction of the Itaipu Hydroelectric Power Plant dam, the West Region of Paraná underwent a major social, political, economic and environmental restructuring. One of the greatest challenges imposed on the region was to develop its agrarian potential in a sustainable manner, in view of the impact that Itaipu has caused. The study investigated the structures aimed at the sustainable rural development of the region in the 12 municipalities bordering the lake of Itaipu on the Brazilian side. Interviews were carried out with the managers of the Secretariats of Agriculture and Environment and the data on the production of family agriculture were collected; The main environmental problems faced and the needs of these managers for the development of their actions. The results, treated in percentage, showed that contamination of water and soil and lack of financial resources were the priority environmental problems, followed by the hiring of personnel and the acquisition of equipment as the needs of these departments for the development of their actions. In the next stage a study was carried out in the period from 2010 to 2013, which analyzed the effectiveness of public policies aimed at sustainable rural development in the management of this budget. Data were collected from secondary sources with statistical treatment by means of indices. Efficacy was first measured in the State of Paraná. The Federal Government, the State of Paraná and the Municipalities of Lindeiros were compared with the State of Paraná. The results indicated that the managers of the Lindeiros Municipalities were more effective in managing their budgets relative to functions for rural development than the Federal Government and the State of Paraná together. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2017-11-20T20:34:56Z No. of bitstreams: 2 Welinton_Ferreira.PDF.pdf: 2314351 bytes, checksum: 360a57857a9482d45354eeb5b94847a1 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T20:34:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Welinton_Ferreira.PDF.pdf: 2314351 bytes, checksum: 360a57857a9482d45354eeb5b94847a1 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-12-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Recursos Públicos | por |
dc.subject | Eficácia | por |
dc.subject | Municípios Lindeiros | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | por |
dc.title | Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável: a eficácia da execução orçamentária | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Welinton_Ferreira_2016 | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License