| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8650| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Aderência às práticas ESG em uma instituição pública de ensino superior: As lacunas entre as ações realizadas pela instituição e as percepções da comunidade acadêmica |
| Other Titles: | Adherence to ESG practices at a public higher education institution: Gaps between action taken by the institution and the perceptions of the academic community |
| Autor: | França, Luiz Fernando ![]() |
| Primeiro orientador: | Damke, Elói Junior |
| Primeiro coorientador: | Panek, Luciano |
| Primeiro membro da banca: | Damke, Elói Junior |
| Segundo membro da banca: | Panek, Luciano |
| Terceiro membro da banca: | Cescon, José Antonio |
| Quarto membro da banca: | Matitz, Queila Regina Souza |
| Resumo: | Um conjunto crescente de estudos tem se dedicado à compreensão de como as organizações implementam práticas de gestão ambiental, social e de governança (ESG). Entretanto, ainda são escassas as investigações que analisam quais proxies compõem essas práticas e como elas são percebidas pelos stakeholders. Nesse contexto, este estudo analisa a aderência às práticas ESG em uma instituição federal de ensino, sob a ótica dos públicos interno e externo, tendo como estudo de caso o Campus Foz do Iguaçu do Instituto Federal do Paraná (IFPR). A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza descritiva, utilizando análise documental dos Relatórios de Gestão e do Plano de Logística Sustentável (PLS), entrevistas semiestruturadas e observações realizadas no ambiente institucional. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com apoio do software Atlas.ti. Os resultados indicam a existência de ações relevantes alinhadas aos princípios ESG, especialmente nas dimensões ambiental e social, como iniciativas de eficiência energética, preservação ambiental, inclusão e projetos de extensão. No entanto, foram identificadas oportunidades de aprimoramento relacionadas à adequação do PLS e de seus respectivos relatórios, bem como à gestão de resíduos, ao fortalecimento dos canais de comunicação e à ampliação da apropriação das iniciativas institucionais pelos diferentes públicos. Conclui-se que, apesar dos avanços observados, há necessidade de fortalecer a governança e o engajamento das partes interessadas, de modo a elevar o nível de maturidade ESG institucional e ampliar a geração de valor público alinhada à Agenda 2030. |
| Abstract: | A growing body of research has focused on understanding how organizations implement environmental, social, and governance (ESG) management practices. However, investigations analyzing the proxies that comprise these practices and how they are perceived by stakeholders are still scarce. In this context, this study analyzes adherence to ESG practices in a federal educational institution, from the perspective of internal and external stakeholders, using the Foz do Iguaçu Campus of the Federal Institute of Paraná (IFPR) as a case study. The research adopts a qualitative, descriptive approach, using document analysis of Management Reports and the Sustainable Logistics Plan (PLS), semi-structured interviews, and observations conducted in the institutional environment. The data were analyzed using content analysis techniques, with the support of Atlas.ti software. The results indicate the existence of relevant actions aligned with ESG principles, especially in the environmental and social dimensions, such as energy efficiency initiatives, environmental preservation, inclusion, and extension projects. However, opportunities for improvement were identified related to the adequacy of the Sustainable Logistics Plan (PLS) and its respective reports, as well as waste management, strengthening communication channels, and increasing the ownership of institutional initiatives by different audiences. It is concluded that, despite the progress observed, there is a need to strengthen governance and stakeholder engagement in order to raise the level of institutional ESG maturity and expand the generation of public value aligned with the 2030 Agenda. |
| Keywords: | ESG Sustentabilidade institucional Governança Ensino superior Agenda 2030 ESG Institutional sustainability Governance Higher education 2030 agenda |
| CNPq areas: | ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional |
| Campun: | Foz do Iguaçu |
| Citation: | França, Luiz Fernando. Aderência às práticas ESG em uma instituição pública de ensino superior: As lacunas entre as ações realizadas pela instituição e as percepções da comunidade acadêmica. 2026. 44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8650 |
| Issue Date: | 14-Jul-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luiz_Fernando_França_2026.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

