| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8513| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Tecnologias Digitais sob perspectiva dos Princípios da TASC na Formação Inicial de Professores de Química das Universidades Públicas do Paraná |
| Other Titles: | Digital Technologies and Meaningful Learning in the Initial Education of Chemistry Teachers at Public Universities in Paraná |
| Autor: | Anschau, Yara Caroline ![]() |
| Primeiro orientador: | Beber, Silvia Zamberlan Costa |
| Primeiro coorientador: | Leite, Rosana Franzen |
| Primeiro membro da banca: | Leite, Bruno Silva |
| Segundo membro da banca: | Faraum Junior, David Pereira |
| Terceiro membro da banca: | Kaminski, Marcia Regina |
| Resumo: | As Tecnologias Digitais (TD) estão cada vez mais presentes no contexto escolar, exigindo que os professores as utilizem de forma crítica, planejada e consciente, considerando suas implicações e possibilidades pedagógicas para promover uma aprendizagem significativa. O objetivo da pesquisa é identificar, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Química Licenciatura das universidades públicas do Paraná, como as TD se relacionam com a formação inicial de professores, visando a aprendizagem significativa crítica. Com base no objetivo a pesquisa foi direcionada para responder à pergunta: Como se caracteriza a formação docente voltada ao uso das TD nos Projetos Pedagógicos de Curso de Química Licenciatura das Universidades públicas paranaenses? A pesquisa é de abordagem qualitativa, descritiva, bibliográfica e documental, fundamentada na análise de documentos para ampliar o conhecimento científico sobre o tema. O corpus de análise é composto pelos PPC de Química Licenciatura ofertados por 14 cursos de universidades públicas do estado do Paraná, sendo eles estaduais e federais. A análise dos dados foi realizada por meio de um quadro analítico fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), com foco em seus 13 princípios, e o estabelecimento de três categorias analíticas: Recursos Didáticos; Formação do Sujeito; e Sujeito Cultural e Socialmente Situado. Os resultados obtidos evidenciam que as TD estão sendo tratadas nos PPC, especialmente no âmbito das disciplinas, predominantemente como recursos didáticos, em diálogo com dois princípios da TASC: a descentralização do livro didático e a superação do uso exclusivo do quadro de giz. Nesse sentido, as Universidades Federais apresentaram maior aproximação com a categoria Recursos Didáticos. Na categoria Formação do Sujeito, identificamos menor incidência, embora as Universidades Federais ainda se destaquem nessa categoria. Na categoria Sujeito Cultural e Socialmente Situado, identificamos configuração divergente, com maior aproximação e incidência por parte das Universidades Estaduais. Concluímos que a formação docente nos cursos de Química Licenciatura do Estado do Paraná quando identificado aspectos e usos das TD em seus PPC se apresenta ainda de forma modesta, porém ao identificar as relações das TD com a formação inicial de professores de Química, se caracterizou majoritariamente como um Recurso didático, logo se aproximando da categoria 1, ou seja, pouco se utiliza das TD nos cursos de Química Licenciatura do Estado do Paraná para fins de proporcionar uma aprendizagem significativa crítica como também de seu uso eu uso intencional visando favorecer processos de problematização, diálogo e construção de conhecimentos contextualizados à realidade do indivíduo, aspectos que consideramos importantes para o processo de formação inicial docente. |
| Abstract: | Digital Technologies (DT) are increasingly present in the school context, requiring teachers to use them in a critical, planned, and conscious manner, considering their pedagogical implications and possibilities in order to promote meaningful learning. The objective of this research is to identify, in the Pedagogical Course Projects (PCPs) of Chemistry Teacher Education programs at public universities in Paraná, how DT are related to initial teacher education, aiming at critical meaningful learning. Based on this objective, the research sought to answer the following question: How is teacher education focused on the use of DT characterized in the Pedagogical Course Projects of Chemistry Teacher Education programs at public universities in Paraná? This research adopts a qualitative, descriptive, bibliographic, and documentary approach, grounded in document analysis in order to expand scientific knowledge on the topic. The corpus of analysis consists of the PCPs of Chemistry Teacher Education programs offered by 14 public universities in the state of Paraná, including both state and federal institutions. Data analysis was carried out through an analytical framework based on the Theory of Critical Meaningful Learning (TCML), focusing on its 13 principles, and through the establishment of three analytical categories: Didactic Resources; Subject Formation; and Culturally and Socially Situated Subject. The results show that DT are addressed in the PCPs, especially within course subjects, predominantly as didactic resources, in dialogue with two principles of TCML: the decentralization of the textbook and the overcoming of the exclusive use of the chalkboard. In this regard, Federal Universities showed a greater approximation to the Didactic Resources category. In the Subject Formation category, a lower incidence was identified, although Federal Universities still stood out in this category. In the Culturally and Socially Situated Subject category, a divergent configuration was identified, with greater approximation and incidence among State Universities.We conclude that teacher education in Chemistry Teacher Education programs in the state of Paraná, when considering aspects and uses of DT in their PCPs, is still presented in a modest way. Although relationships between DT and the initial education of Chemistry teachers were identified, these technologies were characterized predominantly as didactic resources, thus approaching Category 1. Therefore, DT are still little used in Chemistry Teacher Education programs in Paraná for the purpose of promoting critical meaningful learning, as well as for their intentional pedagogical use aimed at fostering processes of problematization, dialogue, and the construction of knowledge contextualized to the individual’s reality — aspects that we consider essential to the process of initial teacher education. |
| Keywords: | Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica Tecnologia educacional Ensino de Química Formação docente Theory of Critical Meaningful Learning Educational Technology Teacher education Chemistry Teaching |
| CNPq areas: | Educação em Ciências e Educação Matemática |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | ANSCHAU, Yara Caroline. Tecnologias Digitais sob perspectiva dos Princípios da TASC na Formação Inicial de Professores de Química das Universidades Públicas do Paraná. 2026. 179 f. Dissertação( Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8513 |
| Issue Date: | 9-Mar-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yara Caroline Anschau.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

