| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8407| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Bebida artesanal fermentada gaseificada de frutos: caracterização química de frutos e bebida, análise sensorial, intenção de compra e produtividade |
| Autor: | Costa, Edlaine Santos da ![]() |
| Primeiro orientador: | Villa, Fabíola |
| Primeiro membro da banca: | Villa, Fabíola |
| Segundo membro da banca: | Braga, Gilberto Costa |
| Terceiro membro da banca: | Pinto, Vania Zanella |
| Quarto membro da banca: | Silva, Daniel Fernandes da |
| Resumo: | A elevada perecibilidade e a ampla disponibilidade de frutas como maracujá-azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa Sims.), morango (Fragaria spp.) e amora-preta (Rubus spp.) motivam o desenvolvimento de alternativas para seu aproveitamento em produtos de maior valor agregado. Neste contexto, nesta dissertação objetivou-se elaborar e caracterizar bebidas fermentadas alcoólicas gaseificadas artesanais a partir dessas frutas, promovendo a valorização de excedentes e a diversificação da cadeia produtiva. O primeiro estudo abordou a produção de bebida fermentada com maracujá-azedo, utilizando um blend de três cultivares (BRS Rubi do Cerrado, BRS Sol do Cerrado e BRS Gigante Amarelo). Foram avaliados parâmetros físicoquímicos dos frutos e da bebida, análise sensorial, intenção de compra e produtividade. A formulação F4 (30% de blend + 60 g L-1 de açúcar) obteve melhor aceitação sensorial e maior intenção de compra (51%), apresentando potencial de produção de 4.660 L ha-1. O segundo estudo envolveu a elaboração de bebida fermentada gaseificada a partir de diferentes proporções de polpas de morango e amora-preta. As formulações foram analisadas quanto a parâmetros químicos e sensoriais. A formulação M1 destacou-se com maior pontuação sensorial (84 pontos), evidenciando equilíbrio entre dulçor e acidez, além de elevado teor de compostos fenólicos. Em ambos os estudos, as bebidas apresentaram teor alcoólico em conformidade com a legislação brasileira, além de parâmetros químicos estáveis. Conclui-se que o uso dessas frutas na produção artesanal de bebidas fermentadas gaseificadas é uma alternativa viável e promissora, contribuindo para o aproveitamento de frutas perecíveis e para o desenvolvimento de produtos inovadores no setor de bebidas. |
| Abstract: | The high perishability and wide availability of fruits such as sour passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa Sims.), strawberry (Fragaria spp.), and blackberry (Rubus spp.) drive the development of alternatives for their transformation into higher value-added products. In this context, this dissertation aimed to develop and characterize artisanal carbonated alcoholic fermented beverages using these fruits, promoting the valorization of surplus production and diversification of the fruit processing chain. The first study addressed the production of a fermented beverage from sour passion fruit, using a blend of three cultivars (BRS Rubi do Cerrado, BRS Sol do Cerrado, and BRS Gigante Amarelo). Physicochemical parameters of the fruits and the beverage, sensory analysis, purchase intention, and yield were evaluated. Formulation F4 (30% blend + 60 g L-1 of sugar) showed the best sensory acceptance and highest purchase intention (51%), with a potential yield of 4,660 L ha-1. The second study focused on the development of a fermented beverage from different proportions of strawberry and blackberry pulp. The formulations were analyzed for physicochemical and sensory properties. Formulation M1 stood out with the highest sensory score (84 points), showing a balance between sweetness and acidity, and high phenolic compound content. In both studies, the beverages met the Brazilian legal standards for alcohol content and demonstrated stable chemical profiles. It is concluded that the use of these fruits in the artisanal production of carbonated fermented beverages is a viable and promising alternative, contributing to the reduction of postharvest losses and to the innovation of the beverage sector. |
| Keywords: | fermentação de frutas avaliação sensorial valorização de excedentes |
| CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
| Campun: | Marechal Cândido Rondon |
| Citation: | COSTA, Edlaine Santos da. Bebida artesanal fermentada gaseificada de frutos: caracterização química de frutos e bebida, análise sensorial, intenção de compra e produtividade. 2025. 53f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8407 |
| Issue Date: | 22-Aug-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Edlaine_Costa_2025.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

