| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8229| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Efeitos da restrição alimentar e realimentação sobre características intrínsecas de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) cultivados em tanques-rede no Reservatório de Itaipu Binacional |
| Other Titles: | Effects of food restriction and refeeding on traits intrinsics of Juvenile pacu (Piaractus mesopotamicus) cultivated in net tanks in the Itaipu Binacional Reservoir |
| Autor: | Vieira, Rayana Alves Rodrigues ![]() |
| Primeiro orientador: | Signor, Arcangelo Augusto |
| Primeiro membro da banca: | Feiden, Aldi |
| Segundo membro da banca: | Coldebella, Anderson |
| Terceiro membro da banca: | Signor, Arcangelo Augusto |
| Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo, avaliar os efeitos de diferentes frequências alimentares, em caráter de restrição e de realimentação, no desempenho das características intrínsecas de juvenis da espécie Piaractus mesopotamicus, o pacu, cultivados em sistema intensivo de tanques-rede. O experimento contabilizou um total de 120 dias, utilizando 400 exemplares da espécie, com peso médio de 154,0±38,3 g, distribuídos, aleatoriamente, em 20 tanques-rede de 0,8 m3 de volume útil, totalizando 20 peixes/tanque. Utilizou-se ração comercial extrusada (33,9% PB; 3,904 kcal/g), fornecida em uma única parcela diária, quando acontecia, em taxa calculada em função do peso corporal, obtido por biometrias. Observou-se que, os peixes alimentados diariamente (A), em dias alternados (C) ou alimentados a cada dois dias, seguidos de um sem alimento (E), apresentaram maior peso final, ganho de peso, taxa de crescimento especifico, biomassa final, e comprimento final, diferindo (P<0,05) das outras estratégias alimentares. No entanto, os peixes alimentados as segundas, quartas e sextas (D) mostraram melhores respostas de suas características intrínsecas relacionadas a: (%) HDL (186,55), lipídios (5,61) e proteína bruta (19,33), sendo mais adequados e balanceados que os demais tratamentos, incluindo aqueles do grupo (A). Estes indivíduos se encaixam em um grupo de qualidade superior aos demais de sua espécie, pois foram conseguidos exemplares, com percentual de gordura inferior ao das outras propostas do estudo e isto afeta sua velocidade de oxidação e deterioração no post mortem, aumentando, assim, seu tempo de prateleira, além de torna-lo um alimento menos calórico, o que consequentemente o deixa mais atrativo ao consumidor. |
| Abstract: | This research aimed to evaluate the effect of different feeding strategies, of a restrictive nature, on the zootechnical performance of juveniles of the species Piaractus mesopotamicus, the pacu, cultivated in an intensive system of net-tanks. The experiment lasted a total of 120 days, using 400 specimens of the species with an average weight of 154.0±38.3 g, randomly distributed in 20 net-tanks with a useful volume of 0.8 m3, totalizing 20 fish/tank. The adopted feeding practices were: A (daily feeding); B (food from Monday to Friday); C (feeding on alternate days); D (food Monday, Wednesday and Friday); E (two days of feeding and one day without). Extruded commercial feed (33.9% CP; 3.904 kcal/g) was used, provided in a single daily portion, at a rate calculated as a function of body weight, obtained by biometry. It was observed that fish fed daily (A), on alternate days (C) or fed every two days, followed by one without food (E), showed higher final weight, weight gain, specific growth rate, biomass final, and final length, differing (P<0.05) from the other feeding strategies. However, fish fed on Mondays, Wednesdays and Fridays (D) showed better responses of their intrinsic characteristics related to: (%) HDL (186.55), lipids (5.61) and crude protein (19.33), being more adequate and balanced than the other treatments, including those of group (A). These individuals fit into a higher quality group than the others of their species, as specimens were obtained with a lower percentage of fat than the other proposals in the study and this affects their speed of oxidation and deterioration in the post mortem, thus increasing their shelf life, in addition to making it a less caloric food, which consequently makes it more attractive to the consumer. |
| Keywords: | Características intrínsecas Restrição alimentar Conversão alimentar Ganho de peso Frequência alimentar Intrinsic characteristics Food restriction Food conversion Weight gain Food frequency |
| CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Campun: | Toledo |
| Citation: | VIEIRA, Rayana Alves Rodrigues. Efeitos da restrição alimentar e realimentação sobre características intrínsecas de juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) cultivados em tanques-rede no Reservatório de Itaipu Binacional. 2023. 36 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8229 |
| Issue Date: | 3-Aug-2023 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rayana_Vieira_2023.pdf | 649.21 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

