| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8223| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Uma meta-análise sobre a aprendizagem em dissertações e teses de modelagem matemática na educação Matemática no ensino fundamental |
| Autor: | Garcia, Mariana Thais |
| Primeiro orientador: | Klüber, Tiago Manuel |
| Resumo: | Este trabalho persegue, segundo a perspectiva fenomenológica, a seguinte interrogação: “o que se mostra da aprendizagem em teses e dissertações de Modelagem Matemática desenvolvidas no Ensino Fundamental?”. Essa indagação surgiu da percepção de que, no campo da Educação Matemática, na Modelagem Matemática, a aprendizagem é comumente abordada de maneira ampla, muitas vezes imprecisa, sem apresentação de sentido ou significado no escopo dos trabalhos. Não tivemos o intuito de encontrar respostas objetivas para essa interrogação, mas procuramos refletir sobre a essência do fenômeno a partir do sentido que os sujeitos deram às suas experiências. O fenômeno aqui investigado é a aprendizagem; no âmbito de Teses e Dissertações, buscamos o que os autores disseram sobre ela. Para isso, fizemos um levantamento bibliográfico, o qual foi endereçado às Teses e Dissertações encontradas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e no Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES, que tratam da aprendizagem no contexto da Modelagem Matemática, sem delimitação temporal. Desde esses trabalhos, feita uma varredura para manter o centro no fenômeno investigado erestringindo a pesquisa em trabalhos do Ensino Fundamental, fizemos o movimento de compreender o fenômeno, examinando o que é dito por teóricos da aprendizagem e autores de Modelagem que apareceram com maior frequência nesses trabalhos. Além disso, exploramos convergências de significados, a partir das quais estabelecemos quatro categorias, que relacionam ideias articuladas, utilizando o software Atlas.ti como ferramenta facilitadora. As categorias foram: “Condições para a aprendizagem no contexto da Modelagem Matemática”, “Fatores que auxiliam a aprendizagem na Modelagem Matemática”, “Momentos e desdobramentos na Modelagem Matemática” e “Compreensões do que é a aprendizagem em trabalhos de Modelagem”. As categorias foram interpretadas hermeneuticamente, revelando, entre outros aspectos, uma pluralidade de concepções e foco na ação dos professores. |
| Abstract: | This study pursues, from a phenomenological perspective, the following question:“what is revealed of learning in theses and dissertations on Mathematical Modeling developed in Elementary Education?”. This question arose from the perception that, in the field of Mathematics Education, particularly in Mathematical Modeling, learning is commonly approached in a broad, often imprecise manner, without the presentation of sense or meaning within the scope of the works. Our goal was not to find objective answers to this question, but rather to reflect on the essence of the phenomenon based on the meaning that the subjects attributed to their experiences. The phenomenon investigated here is learning, and within the scope of dissertations and theses, we sought to understand what the authors said about it. To that end, we conducted a bibliographic review of dissertations and theses available in the Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) and the CAPES Catalog of Theses and Dissertations, focusing on those addressing learning in the context of Mathematical Modeling, without temporal delimitation. From these works, a careful screening was carried out to maintain focus on the phenomenon under investigation and to restrict the analysis to studies conducted in Elementary Education. We then moved toward understanding the phenomenon by examining what was said by theorists of learning and by authors in Mathematical Modeling who appeared most frequently in these works. In addition, we explored convergences of meaning, from which four categories were established, relating articulated ideas and using Atlas.ti software as a facilitating tool. The categories were: “Conditions for learning in the context of Mathematical Modeling”, “Factors that support learning in Mathematical Modeling”, “Moments and developments in Mathematical Modeling”, and “Understandings of what learning is in Modeling studies”. These categories were interpreted hermeneutically, revealing, among other aspects, a plurality of conceptions and a focus on teachers’ actions. |
| Keywords: | Aprendizagem; Educação Matemática; Modelagem Matemática; Fenomenologia |
| CNPq areas: | ALGEBRA::TEORIA DOS NUMEROS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | Garcia, Mariana Thais. Uma meta-análise sobre a aprendizagem em dissertações e teses de modelagem matemática na educação Matemática no ensino fundamental. 2025. 139 p. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8223 |
| Issue Date: | 5-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Thais Garcia.pdf | Documento principal | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
