| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Jordana Batista | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7695335430651197 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pontelli, Marga Eliz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5909311662921266 | por |
| dc.contributor.referee2 | Fujita, Rafaela Harumi | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7601930634370502 | por |
| dc.contributor.referee3 | Rubin, Julio Cezar Rubin de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4595290910117337 | por |
| dc.contributor.referee4 | Viana, Sibeli Aparecida | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2161807925273410 | por |
| dc.contributor.referee5 | Novello, Valdir Felipe | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7768610737175115 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Jordana Batista. Estratigrafia, arqueologia e paleoambiente holocênico do Sítio GO-JA-02: uma janela para o passado em Serranópolis (GO). 2025. 354 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8152 | - |
| dc.description.resumo | O Holoceno é uma época geológica marcada por oscilações climáticas regionais. Diferente de períodos anteriores, com eventos globais bem estabelecidos. O Holoceno apresenta variações complexas influenciadas por fatores como insolação sazonal, dinâmica hidrológica e altitude. A região sudoeste de Goiás, Brasil, destaca-se como importante local de investigação, em especial o sítio arqueológico GO-Ja-02, que preserva sequência estratigráfica contínua dos últimos 12.000 anos, representando janela para o entendimento das interações entre clima, paisagem e ocupação humana no bioma Cerrado. A pesquisa integra múltiplos proxies ambientais e arqueológicos, incluindo análises isotópicas (δ¹³C e δ¹⁸O), composição sedimentar, datações por radiocarbono (AMS) e análises geoquímicas. Os valores de δ¹³C, variando entre - 24,39‰ e -25,69‰ ao longo de 180 cm de profundidade, indicam domínio de vegetação C₃ (florestas e matas de galeria), associada a ambientes mais úmidos, com baixa influência de vegetação C₄ típica de savanas abertas e secas. Apesar da relativa estabilidade isotópica, foi possível identificar sete fases distintas na evolução paleoambiental da área. A estratigrafia e as análises geoquímicas revelam ainda três momentos no processo de formação dos sedimentos: (1) camadas com sedimentos antrópicos, associados à ocupação humana; com feições de fogueiras, cinzas, conchas, camadas e lentes carbonatadas; (2) sedimentos pedogenizados, refletindo transformação pós-deposição com materiais de contribuições; e (3) diagênese, com evidências de processos como compactação, lixiviação, cimentação e dissolução. As evidências mostram que os eventos globais não podem ser considerados universais em escala local, pois o bioma Cerrado apresenta respostas diferenciadas conforme a latitude, altitude e condições hidrológicas regionais. A interpretação do Holoceno exige a integração entre sinais globais e dados locais, enfatizando os estudos regionais detalhados. O sítio arqueológico GO-Ja-02 apresenta divisões claras para o período Holoceno com base em dados arqueológicos, isotópicos e geoquímicos contribuindo para a construção de um cenário mais robusto para o Holoceno sul-americano. | por |
| dc.description.abstract | The Holocene is a geological epoch marked by regional climatic oscillations. Unlike previous periods characterized by well-established global events, the Holocene displays complex variations influenced by factors such as seasonal insolation, hydrological dynamics, and altitude. The southwestern region of Goiás, Brazil, stands out as an important site for investigation—particularly the archaeological site GO-JA 02, which preserves a continuous stratigraphic sequence spanning the last 12,000 years. This site represents a valuable window into understanding the interactions between climate, landscape, and human occupation in the Cerrado biome. The research integrates multiple environmental and archaeological proxies, including isotopic analyses (δ¹³C and δ¹⁸O), sediment composition, radiocarbon dating (AMS), and geochemical analyses. The δ¹³C values, ranging from -24.39‰ to -25.69‰ over a depth of 180 cm, indicate the dominance of C₃ vegetation (forests and gallery forests), associated with wetter environments and low influence of C₄ vegetation typical of open and dry savannas. Despite relative isotopic stability, it was possible to identify seven distinct phases in the area's paleoenvironmental evolution. The stratigraphy and geochemical analyses also reveal three phases in the sediment formation process: (1) layers with anthropogenic sediments, associated with human occupation, including evidence of hearths, ash, shells, carbonate layers, and lenses; (2) pedogenized sediments, reflecting post-depositional transformation with input materials; and (3) diagenesis, with evidence of processes such as compaction, leaching, cementation, and dissolution. The evidence shows that global events cannot be considered universal at a local scale, as the Cerrado biome responds differently depending on latitude, altitude, and regional hydrological conditions. Interpreting the Holocene requires integrating global signals with local data, emphasizing the importance of detailed regional studies. The archaeological site GO-JA-02 presents clear divisions for the Holocene period based on archaeological, isotopic, and geochemical data, contributing to the construction of a more robust scenario for the South American Holocene. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Juliana Correa (juliana.correa@unioeste.br) on 2025-11-26T18:25:47Z No. of bitstreams: 1 Jordana Barbosa 2025.pdf: 28757229 bytes, checksum: b700f9a14d181fa6d426ffbe6c31c858 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-26T18:25:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jordana Barbosa 2025.pdf: 28757229 bytes, checksum: b700f9a14d181fa6d426ffbe6c31c858 (MD5) Previous issue date: 2025-08-19 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Geoarqueologia | por |
| dc.subject | Geoquímica | por |
| dc.subject | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject | Geoarchaeology | eng |
| dc.subject | Geochemistry | eng |
| dc.subject | Climate change | eng |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS:GEOGRAFIA | por |
| dc.title | Estratigrafia, arqueologia e paleoambiente holocênico do Sítio GO-JA-02: uma janela para o passado em Serranópolis (GO) | por |
| dc.title.alternative | Stratigraphy, archaeology, and holocene paleoenvironment of the GO-JA-02 Site: a window into the past in Serranópolis (GO) | eng |
| dc.type | Tese | por |
| dc.publisher.campus | Francisco Beltrão | por |
| Appears in Collections: | Doutorado em Geografia (FBE) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jordana Barbosa 2025.pdf | 28.08 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
