| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8123| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Sistema de gerenciamento de baterias para Aplicações em segunda vida considerando diferentes arranjos de baterias do tipo ZEBRA |
| Other Titles: | Battery management system for second life applications considering different arrangements of ZEBRA type batteries |
| Autor: | Peron, Henrique ![]() |
| Primeiro orientador: | Marujo, Diogo |
| Primeiro coorientador: | Almeida, Adriano Batista de |
| Primeiro membro da banca: | Aguiar, Cassius Rossi de |
| Segundo membro da banca: | Oliveira, Denisson Queiroz |
| Resumo: | O cenário energético atual demanda soluções sustentáveis para o reaproveitamento de baterias de veículos elétricos e o desenvolvimento de aplicações estacionárias para atendimento sistêmico de geração e distribuição de energia elétrica. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi projetar e validar o software de um BMS capaz de se adaptar a diferentes topologias de sistemas de armazenamento utilizando baterias de segunda vida. Para isso, foi adotada uma arquitetura modular, baseada no sistema operacional de tempo real FreeRTOS, com uma estrutura de dados centralizada que permite a reconfiguração dinâmica dos parâmetros de operação a partir dos protocolos Modbus RTU e CANopen sem a necessidade de reprogramação do dispositivo. A validação experimental envolveu testes de comunicação, proteção, controle de temperatura, detecção de falhas de isolamento e avaliação da precisão das medições de tensão e corrente, todos realizados em bancada. Adicionalmente, módulos de balanceamento ativo foram desenvolvidos e testados com baterias ZEBRA e com baterias de lítio, nas quais se demonstrou a viabilidade técnica da solução, evidenciando a capacidade do BMS de operar com diferentes tecnologias de baterias. A versatilidade do sistema também foi comprovada por sua aplicação em diversos projetos no Itaipu Parquetec, incluindo iniciativas de armazenamento de energia para emergências, backup energético residencial ou em microrrede para produção de hidrogênio verde. O software desenvolvido pôde ser aplicado em duas versões do hardware do BMS flexível: o BMS-IoT, com capacidade de monitoramento de múltiplas strings e conectividade IoT, e o BMS-1S, uma solução mais compacta destinada ao monitoramento de uma única string; além disso o mesmo modelo de software foi usado no projeto de um BMS para baterias de lítio. Assim, este trabalho representa uma contribuição significativa para a viabilização da reutilização de baterias ZEBRA e de outras tecnologias em segunda vida, oferecendo uma ferramenta valiosa para pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações. |
| Abstract: | The current energy scenario demands sustainable solutions for the reuse of electric vehicle batteries and the development of stationary applications for systemic energy generation and distribution services. In this context, the objective of this research was to design and validate the software for BMS capable of adapting to different topologies of storage systems using second-life batteries. To this end, a modular architecture was adopted, based on the FreeRTOS real-time operating system, with a centralized data structure that allows the dynamic reconfiguration of operating parameters from the Modbus RTU and CANopen protocols without the need to reprogram the device. The experimental validation involved tests of communication, protection, temperature control, insulation fault detection and evaluation of the accuracy of voltage and current measurements, all performed on the bench. Additionally, active balancing modules were developed and tested with ZEBRA batteries and lithium batteries, in which the technical feasibility of the solution was demonstrated, evidencing the ability of the BMS to operate with different battery technologies. The versatility of the system was also proven by its application in several projects at Itaipu Parquetec, including emergency energy storage initiatives, residential energy backup or microgrids for green hydrogen production. The developed software could be applied to two versions of the flexible BMS hardware: the BMSIoT, with multiple string monitoring capabilities and IoT connectivity, and the BMS-1S, a more compact solution designed for monitoring a single string; in addition, the same software model was used in the design of a BMS for lithium batteries. This work represents a significant contribution to enabling the reuse of ZEBRA and other second-life batteries, offering a valuable tool for research and development of new applications. |
| Keywords: | Sistema de gerenciamento de bateria Arquitetura de software Baterias de segunda vida Baterias ZEBRA Battery management system Software architecture Second-Life batteries ZEBRA batteries |
| CNPq areas: | ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
| Campun: | Foz do Iguaçu |
| Citation: | Peron, Henrique. Sistema de gerenciamento de baterias para Aplicações em segunda vida considerando diferentes arranjos de baterias do tipo ZEBRA. 2025. 162 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8123 |
| Issue Date: | 29-Aug-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Henrique_Pero_2025.pdf | Documento principal | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

