| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8123Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Peron, Henrique | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6592487943551024 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Marujo, Diogo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507143597634871 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Adriano Batista de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483742275772291 | por |
| dc.contributor.referee1 | Aguiar, Cassius Rossi de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2524525569223640 | por |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Denisson Queiroz | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6282010489262947 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | Peron, Henrique. Sistema de gerenciamento de baterias para Aplicações em segunda vida considerando diferentes arranjos de baterias do tipo ZEBRA. 2025. 162 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8123 | - |
| dc.description.resumo | O cenário energético atual demanda soluções sustentáveis para o reaproveitamento de baterias de veículos elétricos e o desenvolvimento de aplicações estacionárias para atendimento sistêmico de geração e distribuição de energia elétrica. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi projetar e validar o software de um BMS capaz de se adaptar a diferentes topologias de sistemas de armazenamento utilizando baterias de segunda vida. Para isso, foi adotada uma arquitetura modular, baseada no sistema operacional de tempo real FreeRTOS, com uma estrutura de dados centralizada que permite a reconfiguração dinâmica dos parâmetros de operação a partir dos protocolos Modbus RTU e CANopen sem a necessidade de reprogramação do dispositivo. A validação experimental envolveu testes de comunicação, proteção, controle de temperatura, detecção de falhas de isolamento e avaliação da precisão das medições de tensão e corrente, todos realizados em bancada. Adicionalmente, módulos de balanceamento ativo foram desenvolvidos e testados com baterias ZEBRA e com baterias de lítio, nas quais se demonstrou a viabilidade técnica da solução, evidenciando a capacidade do BMS de operar com diferentes tecnologias de baterias. A versatilidade do sistema também foi comprovada por sua aplicação em diversos projetos no Itaipu Parquetec, incluindo iniciativas de armazenamento de energia para emergências, backup energético residencial ou em microrrede para produção de hidrogênio verde. O software desenvolvido pôde ser aplicado em duas versões do hardware do BMS flexível: o BMS-IoT, com capacidade de monitoramento de múltiplas strings e conectividade IoT, e o BMS-1S, uma solução mais compacta destinada ao monitoramento de uma única string; além disso o mesmo modelo de software foi usado no projeto de um BMS para baterias de lítio. Assim, este trabalho representa uma contribuição significativa para a viabilização da reutilização de baterias ZEBRA e de outras tecnologias em segunda vida, oferecendo uma ferramenta valiosa para pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações. | por |
| dc.description.abstract | The current energy scenario demands sustainable solutions for the reuse of electric vehicle batteries and the development of stationary applications for systemic energy generation and distribution services. In this context, the objective of this research was to design and validate the software for BMS capable of adapting to different topologies of storage systems using second-life batteries. To this end, a modular architecture was adopted, based on the FreeRTOS real-time operating system, with a centralized data structure that allows the dynamic reconfiguration of operating parameters from the Modbus RTU and CANopen protocols without the need to reprogram the device. The experimental validation involved tests of communication, protection, temperature control, insulation fault detection and evaluation of the accuracy of voltage and current measurements, all performed on the bench. Additionally, active balancing modules were developed and tested with ZEBRA batteries and lithium batteries, in which the technical feasibility of the solution was demonstrated, evidencing the ability of the BMS to operate with different battery technologies. The versatility of the system was also proven by its application in several projects at Itaipu Parquetec, including emergency energy storage initiatives, residential energy backup or microgrids for green hydrogen production. The developed software could be applied to two versions of the flexible BMS hardware: the BMSIoT, with multiple string monitoring capabilities and IoT connectivity, and the BMS-1S, a more compact solution designed for monitoring a single string; in addition, the same software model was used in the design of a BMS for lithium batteries. This work represents a significant contribution to enabling the reuse of ZEBRA and other second-life batteries, offering a valuable tool for research and development of new applications. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Amandha Rodrigues (amandha.rodrigues@unioeste.br) on 2025-11-12T13:22:01Z No. of bitstreams: 1 Henrique_Pero_2025.pdf: 6732993 bytes, checksum: 5d4e3f21bca41fe94f92c0de79dbba74 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-12T13:22:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Henrique_Pero_2025.pdf: 6732993 bytes, checksum: 5d4e3f21bca41fe94f92c0de79dbba74 (MD5) Previous issue date: 2025-08-29 | eng |
| dc.description.sponsorship | P&D Itaipu binacional | por |
| dc.description.sponsorship | P&D Petrogal Brasil | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Sistema de gerenciamento de bateria | por |
| dc.subject | Arquitetura de software | por |
| dc.subject | Baterias de segunda vida | por |
| dc.subject | Baterias ZEBRA | por |
| dc.subject | Battery management system | eng |
| dc.subject | Software architecture | eng |
| dc.subject | Second-Life batteries | eng |
| dc.subject | ZEBRA batteries | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | por |
| dc.title | Sistema de gerenciamento de baterias para Aplicações em segunda vida considerando diferentes arranjos de baterias do tipo ZEBRA | por |
| dc.title.alternative | Battery management system for second life applications considering different arrangements of ZEBRA type batteries | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Henrique_Pero_2025.pdf | Documento principal | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
