Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7962
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Plataforma de monitoramento automatizado de CO₂ e qualidade da água em piscicultura com tecnologias abertas |
Other Titles: | Automated CO₂ and water quality monitoring platform for fish farming using open technologies. |
Autor: | Luiz Junior, Olavo José ![]() |
Primeiro orientador: | Feiden, Aldi |
Primeiro membro da banca: | Signor, Altevir |
Segundo membro da banca: | Boscolo, Wilson Rogerio |
Terceiro membro da banca: | Lomba, Luiz Fernando Delboni |
Quarto membro da banca: | Victor, Valci Ferreira |
Quinto membro da banca: | Feiden, Aldi |
Resumo: | O crescimento da aquicultura, embora estratégico para a segurança alimentar global, impõe desafios relacionados à sustentabilidade ambiental, especialmente no tocante às emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO₂). A presente tese aborda os desafios ambientais da aquicultura intensiva, com foco na qualidade da água e na emissão de CO₂, gás pouco monitorado no setor. O trabalho desenvolveu uma plataforma multiparamétrica aberta, denominada Pegad@, visando monitorar a qualidade da água e estimar o CO₂ em viveiros escavados, preenchendo uma lacuna científica e oferecendo uma ferramenta acessível e replicável. A pesquisa se estruturou em três frentes: um estudo bibliométrico que mapeou a produção científica sobre pegada de carbono na aquicultura, demonstrando que estudos ligados à piscicultura ainda são pouco explorados; uma revisão sistemática sobre aplicações de Tecnologias da Informação e Comunicação, com ênfase na Internet das Coisas, destacando tendências e limitações na adoção dessas tecnologias no setor aquícola, revelando uma lacuna relevante sobre medições diretas de CO₂ nestes ambientes; e o desenvolvimento e a experimentação prática do protótipo Pegad@, composto por microcontroladores de baixo custo, sensores ambientais (temperatura, oxigênio dissolvido e CO₂) e conectividade em nuvem. O sistema permite a visualização remota dos dados e apresenta potencial para integração com técnicas de inteligência artificial (IA) no futuro. Os resultados indicam que a plataforma é funcional, replicável e economicamente viável, sendo uma solução promissora para o monitoramento contínuo de parâmetros críticos na piscicultura. A tese contribui com uma abordagem com potencial de aplicação prática para avançar na quantificação da pegada de carbono, alinhando-se aos princípios da Aquicultura 4.0 e reforçando a importância da digitalização como estratégia para uma produção mais eficiente e ambientalmente responsável. Os trabalhos futuros incluem a incorporação de novos sensores, padronização de componentes físicos e ampliação da base de dados para análises preditivas baseadas em IA. |
Abstract: | The growth of aquaculture, although strategic for global food security, poses challenges related to environmental sustainability, especially with regard to greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide (CO₂). This thesis addresses the environmental challenges of intensive aquaculture, focusing on water quality and CO₂ emissions, a gas that is poorly monitored in the sector. The study developed an open multiparametric platform, called Pegad@, to monitor water quality and estimate CO₂ in excavated ponds, filling a scientific gap and offering an accessible and replicable tool. The research was structured on three fronts: a bibliometric study that mapped scientific production on carbon footprints in aquaculture, demonstrating that studies related to fish farming are still under-explored; a systematic review of Information and Communication Technology applications, with emphasis on the Internet of Things, highlighting trends and limitations in the adoption of these technologies in the aquaculture sector, revealing a significant gap in direct CO₂ measurements in these environments; and the development and practical testing of the Pegad@ prototype, consisting of low-cost microcontrollers, environmental sensors (temperature, dissolved oxygen, and CO₂), and cloud connectivity. The system allows remote data visualization and has the potential for integration with artificial intelligence (AI) techniques in the future. The results indicate that the platform is functional, replicable, and economically viable, making it a promising solution for the continuous monitoring of critical parameters in fish farming. The thesis contributes an approach with potential practical application to advance the quantification of the carbon footprint, aligning with the principles of Aquaculture 4.0 and reinforcing the importance of digitization as a strategy for more efficient and environmentally responsible production. Future work includes the incorporation of new sensors, standardization of physical components, and expansion of the database for AI-based predictive analytics. |
Keywords: | Aquicultura de precisão Dióxido de carbono (CO2) Inteligência artificial das coisas (AioT) Internet das Coisas (IoT) Oxigênio Dissolvido (OD) Artificial intelligence of things (AIoT) Carbon Dioxide (CO₂) Dissolved Oxygen (DO) Internet of things (IoT) Precision aquaculture |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Campun: | Toledo |
Citation: | LUIZ JUNIOR, Olavo José. Plataforma de monitoramento automatizado de CO₂ e qualidade da água em piscicultura com tecnologias abertas. 2025. 88 f. Tese (Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7962 |
Issue Date: | 11-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Olavo_Junior_2025.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.