Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7641
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Impactos da implantação de uma PCH no Rio São Francisco Verdadeiro: alterações na estrutura funcional e simplificação biótica da comunidade de macroinvertebrados bentônicos |
Other Titles: | Impacts of the implementation of a PCH on the São Francisco Verdadeiro River: changes in the functional structure and biotic simplification of the benthic macroinvertebrate community |
Autor: | Silva, Karine Nascimento da ![]() |
Primeiro orientador: | Piana, Pitágoras Augusto |
Primeiro membro da banca: | Ferronato, Michelli Caroline |
Segundo membro da banca: | Sanches, Paulo Vanderlei |
Terceiro membro da banca: | Piana, Pitágoras Augusto |
Resumo: | A alteração de habitats, resultante de distúrbios antropogênicos, é uma preocupação significativa na ecologia contemporânea. Nesse contexto, organismos bentônicos são amplamente reconhecidos como bioindicadores hídricos e eficientes ferramentas para analisar impactos antropogênicos em ecossistemas aquáticos. Ante o explícito, considerando os processos de crescimento populacional, impulsionada pela expansão agrícola aliada às mudanças climáticas, a investigação dos traços funcionais desses organismos é crucial. Este estudo investigou os efeitos da implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) em um rio, analisando os períodos anteriores e posteriores à sua construção. Utilizamos análises espaciais e temporais para avaliar como a comunidade de macroinvertebrados bentônicos respondeu às novas pressões seletivas ecológicas, focando nos índices de atributos funcionais e aplicando uma análise de redundância (RDA) sobre as abundâncias de traços funcionais. Os resultados demonstram que a composição relativa de traços funcionais na comunidade de macroinvertebrados foi substancialmente alterada pela PCH, reduzindo a diversidade de traços principalmente na região diretamente afetada. Esses achados corroboram nossa hipótese de simplificação biótica, com redução da diversidade biológica, alteração e redução de traços funcionais decorrente da construção da barragem, indicando evidências substanciais de impactos negativos sobre a diversidade funcional dos macroinvertebrados bentônicos. |
Abstract: | Habitat alteration resulting from anthropogenic disturbances is a significant concern in contemporary ecology. In this context, benthic organisms are extremely recognized as water bioindicators and efficient tools for analyzing anthropogenic impacts on aquatic ecosystems. First of all, considering the processes of population growth, driven by agricultural expansion combined with climate change, the investigation of the functional characteristics of these organisms is crucial. This study investigated the effects of implementing a Small Hydroelectric Power Plant (SHP) on a river, analyzing the periods before and after its construction. We used spatial and temporal analyzes to assess how the benthic macroinvertebrate community responded to new ecological selective cues, focusing on our functional trait indices and applying a redundancy analysis (RDA) on functional trait abundances. The results demonstrate that the relative composition of functional traits in the macroinvertebrate community was beneficially altered by PCH, reducing the diversity of traits mainly in the directly affected region. These results corroborate our hypotheses of biotic simplification, with a reduction in biological diversity, alteration and reduction in functional characteristics resulting from the construction of the dam, providing substantial evidence of negative impacts on the functional diversity of benthic macroinvertebrates. |
Keywords: | Invertebrados bentônicos Monitoramento ambiental Impactos antrópicos Índices funcionais Benthic invertebrates Environmental monitoring Anthropogenic impacts Functional indices |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Campun: | Toledo |
Citation: | SILVA, Karine Nascimento da. Impactos da implantação de uma PCH no Rio São Francisco Verdadeiro: alterações na estrutura funcional e simplificação biótica da comunidade de macroinvertebrados bentônicos. 2024. 54 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7641 |
Issue Date: | 16-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karine_Silva_2024.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.