Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7637
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Modelos estatísticos de séries temporais para previsão do comportamento de instrumentos da barragem de Itaipu |
Other Titles: | Statistical times series modelsfor predicting the behavior of instruments at the Itaipu dam |
Autor: | Guimarães, Alysson Guilherme de Lima ![]() |
Primeiro orientador: | Lazzarotto, Emerson |
Primeiro membro da banca: | Dechechi, Eduardo Cesar |
Segundo membro da banca: | Oro, Sheila Regina |
Resumo: | A dissertação aborda a utilização de modelos estatísticos de séries temporais para prever o comportamento de instrumentos de medição instalados na barragem da Central Hidrelétrica Binacional de Itaipu. A motivação da pesquisa reside na importância da segurança estrutural das barragens, especialmente no contexto brasileiro, onde falhas têm causado impactos ambientais, financeiros e sociais significativos. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e descritiva, com a definição e a comparação de três métodos estatísticos ajustados para as particularidades das séries temporais dos piezômetros inseridos na fundação da barragem. Destacaram-se os métodos ajustados de suavização exponencial em um contexto onde os blocos em que os instrumentos estavam inseridos apresentaram maior variabilidade no centro e maior melhor acurácia na previsibilidade aos extremos. |
Abstract: | The dissertation addresses the use of statistical time series models to predict the behavior of measuring instruments installed at the Itaipu Binational Hydroelectric Dam. The motivation for the research lies in the importance of structural safety of dams, especially in the Brazilian context, where failures have caused significant environmental, financial, and social impacts. The research adopts a quantitative and descriptive approach, defining and comparing three statistical methods adjusted for the particularities of the time series of piezometers embedded in the dam's foundation. Highlighted were the adjusted exponential smoothing methods in a context where the blocks containing the instruments showed greater variability in the center and better accuracy in predictability at the extremes. |
Keywords: | Séries temporais Piezômetros Barragem de Itaipu Time series Piezometer Itaipu dam |
CNPq areas: | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Guimarães, Alysson Guilherme de Lima. Modelos estatísticos de séries temporais para previsão do comportamento de instrumentos da barragem de Itaipu. 2024. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7637 |
Issue Date: | 8-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allysson_Guilherme_de_Lima_Guimarães_2024.PDF | Documento principal | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.