Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Alysson Guilherme de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0908392211255182 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lazzarotto, Emerson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6092096824405681 | por |
dc.contributor.referee1 | Dechechi, Eduardo Cesar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0232503428559756 | por |
dc.contributor.referee2 | Oro, Sheila Regina | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2277225095473841 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-08 | - |
dc.identifier.citation | Guimarães, Alysson Guilherme de Lima. Modelos estatísticos de séries temporais para previsão do comportamento de instrumentos da barragem de Itaipu. 2024. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7637 | - |
dc.description.resumo | A dissertação aborda a utilização de modelos estatísticos de séries temporais para prever o comportamento de instrumentos de medição instalados na barragem da Central Hidrelétrica Binacional de Itaipu. A motivação da pesquisa reside na importância da segurança estrutural das barragens, especialmente no contexto brasileiro, onde falhas têm causado impactos ambientais, financeiros e sociais significativos. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e descritiva, com a definição e a comparação de três métodos estatísticos ajustados para as particularidades das séries temporais dos piezômetros inseridos na fundação da barragem. Destacaram-se os métodos ajustados de suavização exponencial em um contexto onde os blocos em que os instrumentos estavam inseridos apresentaram maior variabilidade no centro e maior melhor acurácia na previsibilidade aos extremos. | por |
dc.description.abstract | The dissertation addresses the use of statistical time series models to predict the behavior of measuring instruments installed at the Itaipu Binational Hydroelectric Dam. The motivation for the research lies in the importance of structural safety of dams, especially in the Brazilian context, where failures have caused significant environmental, financial, and social impacts. The research adopts a quantitative and descriptive approach, defining and comparing three statistical methods adjusted for the particularities of the time series of piezometers embedded in the dam's foundation. Highlighted were the adjusted exponential smoothing methods in a context where the blocks containing the instruments showed greater variability in the center and better accuracy in predictability at the extremes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2025-02-10T18:51:08Z No. of bitstreams: 1 Allysson_Guilherme_de_Lima_Guimarães_2024.PDF: 1408709 bytes, checksum: 82bbd9b600149a44d290ae8d14aa8eb5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-10T18:51:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Allysson_Guilherme_de_Lima_Guimarães_2024.PDF: 1408709 bytes, checksum: 82bbd9b600149a44d290ae8d14aa8eb5 (MD5) Previous issue date: 2024-08-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Piezômetros | por |
dc.subject | Barragem de Itaipu | por |
dc.subject | Time series | eng |
dc.subject | Piezometer | eng |
dc.subject | Itaipu dam | eng |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.title | Modelos estatísticos de séries temporais para previsão do comportamento de instrumentos da barragem de Itaipu | por |
dc.title.alternative | Statistical times series modelsfor predicting the behavior of instruments at the Itaipu dam | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allysson_Guilherme_de_Lima_Guimarães_2024.PDF | Documento principal | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.