Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Cyrce Adryadne | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5228598782451695 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cardin, Eric Gustavo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5348563297433682 | por |
dc.contributor.referee1 | Martins, Fernando José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5242496231137438 | por |
dc.contributor.referee2 | Lima, Cíntia Fiorotti | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3728626854922970 | por |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Sousa, Cyrce Adryadne. A ressocialização na perspectiva das egressas prisionais atendidas pelo patronato municipal de Foz do Iguaçu-PR. 2016. 157 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7419 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação busca analisar, através da perspectiva das egressas prisionais, se o processo de ressocialização realizado pelo estabelecimento prisional e posteriormente pelo Patronato Municipal de Foz do Iguaçu/PR está de acordo com as expectativas delas, bem como o que pode estar faltando nesse processo, analisando as falas das egressas e o que é disposto na Lei. Muito embora seja inegável o impacto da educação e do trabalho no processo de ressocialização, tais fatores devem ser analisados em conjunto a outros que precisam estar ajustados para que não ocorra nova incidência criminosa, tais como: envolvimento e aceitação da comunidade e da família, combate ao uso de drogas, atendimento às demandas básicas de assistência material, dentre outros. O presente estudo aborda e problematiza a situação prisional feminina na cidade de Foz do Iguaçu no ano de 2015, articulando os dados anteriores do Paraná e do Brasil, de forma a triangular informações e problematizar a temática. Também são abordadas as políticas de ressocialização no Brasil, bem como àquelas específicas para o público feminino, analisando os fundamentos da Lei de Execuções Penais quanto à ressocialização de forma individualizada e também os fatores que podem levar a incidência criminosa, através do estudo de concepções teóricas de autores reconhecidos academicamente e também em dissertações e teses. Por fim, são analisados os dados coletados juntos às egressas prisionais atendidas pelo Patronato Municipal de Foz do Iguaçu/PR, os quais indicam que a camada mais pobre da população feminina pode estar sendo encarcerada na cidade, como fruto da política incentivada pelo Estado de repressão como aparato do neoliberalismo. Quanto ao processo de ressocialização, observou-se pouca compreensão das egressas da significação do termo, demonstrando que não há clareza e correspondência entre o que o Estado busca e o que as egressos entendem como necessário para o retorno ao convívio social, demonstrando que o discurso ressocializatório do Estado maquia a prática repressiva e o atendimento pós-prisional acaba se tornando mais um mecanismo de controle dos assistidos. | por |
dc.description.abstract | This work aims to analyze, from the perspective of ex-offenders, if the rehabilitation process carried out by the prison and later by the Municipal Patronage of Foz do Iguaçu/PR is in line with they expectations as well as what may be missing in this process, by analyzing the speeches of the ex-offenders and what is provided by law. Although it is undeniable the impact of education and work in the rehabilitation process, such factors should be considered together with others which need to be adjusted to prevent new criminal incidence such as: involvement and acceptance of the community and the family, combating drug use, meeting the basic demands of material assistance, among others. This study addresses the female prison situation in the city of Foz do Iguaçu in 2015, articulating the previous data of Paraná and Brazil in order to triangulate information and discuss the issue. The resocialization policies in Brazil, as well as those specific to the female audience, are adressed in order to analyze the fundamentals of the Penal Execution Law on the rehabilitation in individual form and also the factors that can lead to criminal incidence, through the study of theoretical concepts of academically recognized authors and in dissertations and theses. Finally, the data collected from the ex-offenders attended by the Municipal Patronage of Foz do Iguaçu/PR is analyzed, and it indicates that the poorest female population may be the most imprisoned in the city, as a result of the policy promoted by the state repression as apparatus of neoliberalism. The ex- offenders report little understanding of what rehabilitation process means, demonstrating that there is no clarity and correspondence between what the state seeks and what ex-offenders understand as necessary for the return to social life, demonstrating that the State’s speech about resocialization hides repressive practices and the post-prison care just becoming an assisted control mechanism. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2024-10-30T14:34:20Z No. of bitstreams: 1 Cyrce_Adryadne_Souza_2016.pdf: 3021782 bytes, checksum: 748ee4b80d4c917551d4d34d1d3bc0af (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-30T14:34:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cyrce_Adryadne_Souza_2016.pdf: 3021782 bytes, checksum: 748ee4b80d4c917551d4d34d1d3bc0af (MD5) Previous issue date: 2016-09-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Educação Letras e Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Mulheres | por |
dc.subject | Ressocialização | por |
dc.subject | Patronato Municipal de Foz do Iguaçu/PR | por |
dc.subject | Women | eng |
dc.subject | Resocialization | eng |
dc.subject | Municipal Patronage of Foz do Iguaçu/PR | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | por |
dc.title | A ressocialização na perspectiva das egressas prisionais atendidas pelo patronato municipal de Foz do Iguaçu-PR | por |
dc.title.alternative | Resocialization from the perspective of prison releases served by the municipal patronage of Foz do Iguaçu-PR | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cyrce_Adryadne_Souza_2016.pdf | Documento principal | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.