Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7093
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Trichoderma na promoção de crescimento da cultura da soja (Glycine max L.) em diferentes condições edafoclimáticas |
Autor: | Sá, Raquel Andrade ![]() |
Primeiro orientador: | Costa, Antonio Carlos Torres da |
Primeiro membro da banca: | Costa, Antonio Carlos Torres da |
Segundo membro da banca: | Kuhn, Odair José |
Terceiro membro da banca: | Stangarlin, José Renato |
Quarto membro da banca: | Alberton, Odair |
Quinto membro da banca: | Grange, Luciana |
Resumo: | Dentre os microrganismos com ação na promoção de crescimento, o fungo do gênero Trichoderma está entre os principais, influenciando positivamente na germinação de sementes, no desenvolvimento e rendimento da cultura, tendo grande importância econômica para a agricultura. Com o objetivo de avaliar o potencial do Trichoderma na promoção de crescimento da cultura da soja em diferentes condições edafoclimáticas, instalou-se quatro ensaios, realizados nas cidades de Ponta Grossa-PR, Céu Azul-PR, Dourados-MS e Primavera do Leste-MT, na Safra 2018/2019. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com dez tratamentos e quatro repetições, utilizando-se as cultivares TMG 7062 IPRO. Os tratamentos utilizados foram: testemunha absoluta, testemunha positiva (produto comercial a base de três espécies de Trichoderma: T. harzianum, T. asperellum e T. koningiopsis) e duas espécies de Trichoderma, T. endophyticum e T. koningiopsis, ambas na concentração de 1 x 109 UFC/g, com quatro doses: 50; 100; 150 e 200 g ha-1, aplicados via tratamento de sementes e aplicação aérea, no estádio V6 e R1. Conclui-se que os tratamentos T. endophyticum na dose de 100 g ha-1 e T. koningiopsis na dose de 150 g ha-1, aplicados à cultura da soja via inoculação de sementes e via foliar foram capazes de promover aumento da produtividade da cultura. |
Abstract: | Among the microorganisms acting on growth promotion, the fungus of the genus Trichoderma is among the main ones, positively influencing seed germination, crop development and yield, having great economic importance for agriculture. In order to evaluate under different edaphoclimatic conditions the potential of two Trichoderma species as growth promoter in soybean (Glycine max L.), four studies were carried out in the cities of Ponta Grossa-PR, Céu Azul-PR. , Dourados-MS and Primavera do Leste-MT, in the 2018/2019 harvest. The statistical design used was randomized blocks, with ten treatments and four replications, using the cultivars TMG 7062 IPRO. The treatments used consisted of: absolute control (absence of product, ie without inoculation of biological product), positive control (commercial product based on three Trichoderma:T. harzianum, T. asperellum and T. koningiopsis) and two species. Trichoderma, T. endophyticum and T. koningiopsis, both at a concentration of 1 x 109UFC/g, with four doses: 50; 100; 150 and 200 g ha-1. The treatments were applied via seed treatment and in two foliar applications, at stage V6 and R1, Fehr & Caviness (1977). A syrup volume of 500 mL 100 kg-1 was applied to the soybean seeds, and the foliar treatments were used a syrup volume of 200 L ha-1. Under the conditions in which the study was developed, it can be concluded that the T treatments endophyticum at 100 g ha-1 and T. koningiopsis at 150 g ha-1 applied to soybean culture via seed and leaf inoculation were able to promote an increase in crop. |
Keywords: | T. endophyticum T. koningiopsis T. harzianum T. asperellum |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | SÁ, Raquel Andrade. Trichoderma na promoção de crescimento da cultura da soja (Glycine max L.) em diferentes condições edafoclimáticas. 2020. 59f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7093 |
Issue Date: | 27-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raquel_Sá_2020.pdf | 993.97 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.