Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Márcia Andréia Barboza da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5259081495571335 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grandi, Adriana Maria de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5167786337665141 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Leonel , Ana Paula da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5790137195186705 | por |
dc.contributor.referee1 | Grandi , Adriana Maria de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5167786337665141 | por |
dc.contributor.referee2 | Ahlert , Alvori | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6070773522751798 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Nardel Luiz Soares da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9766602895767413 | por |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T22:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Márcia Andréia Barboza da. Homeopatia e desenvolvimento rural sustentável: um estudo de caso na produção de soja e de leite na região de Palotina - PR. 2020. 68 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6065 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo analisar os benefícios econômicos em três propriedades rurais, das quais, duas cultivam de forma orgânica com auxílio da homeopatia e uma das propriedades cultiva de forma convencional; identificar as potencialidades e os gargalos do uso da homeopatia no meio rural na região Oeste do Paraná e, a partir disso, descrever relatos e experiências vividas pelos produtores. A metodologia utilizada para a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas nas propriedades que utilizam a homeopatia no manejo da soja e dos animais e, para comparar, em uma propriedade que realiza o manejo de forma convencional. O cálculo econômico das propriedades foi elaborado com o auxílio de planilha eletrônica. Os resultados da pesquisa atestaram que a utilização da homeopatia nas propriedades levou a uma produtividade maior por hectare, comparando-se com a propriedade convencional. O valor agregado aos produtos comercializados de forma orgânica é maior que o convencional. Na atividade leiteira, os custos com medicamentos homeopáticos foram inferiores se comparados com o custo dos medicamentos químicos. | por |
dc.description.abstract | This work aimed to analyze the economic benefits in three rural properties, of which, two cultivate organically with the help of homeopathy and one of the properties cultivates in a conventional way; to identify the potentialities and bottlenecks of the use of homeopathy in rural areas in the western region of Paraná and, from that, describe reports and experiences lived by producers. The methodology used for the research was carried out through interviews in the properties that use homeopathy in the management of soy and animals and, to compare, in a property that conducts the management in a conventional way. The economic calculation of the properties was prepared with the aid of an electronic spreadsheet. The research results attested that the use of homeopathy in the properties led to a higher productivity per hectare, compared to the conventional property. The added value to products marketed organically is greater than the conventional. In the dairy industry, the costs of homeopathic medicines were lower compared to the cost of chemical medicines. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2022-05-26T22:10:21Z No. of bitstreams: 2 Marcia_Silva_2020.pdf: 793941 bytes, checksum: 641d34f0f17b80d16bd16339493f793a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-26T22:10:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Marcia_Silva_2020.pdf: 793941 bytes, checksum: 641d34f0f17b80d16bd16339493f793a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-02-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Agrotóxicos | por |
dc.subject | Equilíbrio | por |
dc.subject | Manejo | por |
dc.subject | Custos | por |
dc.subject | Homeopatia | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | por |
dc.title | Homeopatia e desenvolvimento rural sustentável: um estudo de caso na produção de soja e de leite na região de Palotina - PR | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcia_Silva_2020.pdf | 775.33 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License