Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Gabriela Mariáh Mazzeo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1903656630520798 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Paulo Levi de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6095801852303147 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Newton Tavares Escocard de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6352327166095537 | por |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Paulo Levi de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6095801852303147 | por |
dc.contributor.referee2 | Genova, Jansller Luiz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6161598140181205 | por |
dc.contributor.referee3 | Nunes, Ricardo Vianna | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1731194927960322 | por |
dc.contributor.referee4 | Parra, Angela Rocio Poveda | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0018422955214711 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T22:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gabriela Mariáh Mazzeo. Algas marinhas calcárias na alimentação de fêmeas suínas. 2021. 56 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5794 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou avaliar a combinação de calcário calcítico (CC), fosfato bicálcico (FB) e Algas Marinhas Calcárias (AMC) em dietas de fêmeas suínas sobre os parâmetros de desempenho produtivo e indicadores sanguíneos, e o efeito sobre o desempenho produtivo, indicadores sanguíneos, biometria de órgãos, microbiologia intestinal e os parâmetros do trato gastrintestinal e ósseo de suas leitegadas. O total de 35 fêmeas suínas (DBDanBred genética suína) foram alocadas em um delineamento de blocos ao acaso completos dentro de dois tratamentos experimentais, compostos de uma dieta controle (DC) contendo CC + FB ou DC plus (adição de AMC na proporção de 0,4%). Os resultados indicaram que houve aumento no peso da leitegada e no número de leitões desmamados para adição de AMC em relação ao grupo controle. Em relação ao rendimento das porcas foram observadas diferenças entre as ordens de parto, e um aumento considerável foi verificado a partir do segundo parto. Para os parâmetros de composição do leite o tratamento com AMC demonstrou valores superiores ao controle para temperatura, densidade, sólidos totais desengordurados, proteína, lactose e cinzas. A contagem de Enterobacteriaceae no conteúdo do ceco de animais alimentados com adição de AMC apresentou valor superior ao controle. Portanto, com base nos critérios de avaliação do presente estudo, a adição de AMC como fonte de cálcio orgânica na alimentação de fêmeas suínas pode ser utilizada como alternativa nas fases de gestação e lactação afetando positivamente os índices produtivos, sem prejudicar a resposta biológica dos leitões. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to evaluate the combination of calcitic limestone (CL), dicalcium phosphate (DP) and calcareous seaweed (CS) in swine females’ diets on productive performance parameters and blood indicators, as well as the effect on productive performance, indicators blood, organ biometrics, intestinal microbiology and gastrointestinal and bone tracts parameters of their litters. A total of 35 swine (DB-DanBred swine genetics) were allocated in a complete randomized block design within two experimental treatments, composed of a control diet (DC) containing CL + DP or DC plus (CS addition in the proportion of 0.4%). The results indicated that there was an increase in litter weight and in the number of piglets weaned for CS addition compared to the control group. In relation to the sows yield differences were observed between the parity orders, where a considerable increase was verified from the second parturition. For milk composition parameters, the treatment with CS showed values higher to the temperature control, density, defatted total solids, protein, lactose and ash. The count of Enterobacteriaceae in the cecum content of animals fed with the CS addition showed a higher value than the control. Therefore, based on the evaluation criteria of the present study, the CS addition as a source of organic calcium in the feeding of swine females can be used as an alternative in the gestation and lactation stages, positively affecting the productive indexes, without harming the biological response of the piglets. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2022-02-14T22:06:05Z No. of bitstreams: 2 Gabriela_Oliveira_2021.pdf: 972787 bytes, checksum: ddba9b3b977992856104e00269c03164 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-14T22:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gabriela_Oliveira_2021.pdf: 972787 bytes, checksum: ddba9b3b977992856104e00269c03164 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-06-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Cálcio orgânico | por |
dc.subject | Calcário calcítico | por |
dc.subject | Lithothamnium sp. | por |
dc.subject | Gestação suína | por |
dc.subject | Lactação suína | por |
dc.subject | Densitometria óssea | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:ZOOTECNIA | por |
dc.title | Algas marinhas calcárias na alimentação de fêmeas suínas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriela_Oliveira_2021.pdf | 949.99 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License