Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5761
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Comparação de desempenho e emissões de um motor gerador operando com diesel e blendas de biodiesel monitorado por sistemas de automação |
Other Titles: | Comparison of performance and emissions of a generator engine operating with diesel and biodiesel blends monitored by automation systems |
Autor: | Silveira, Vander Fabio ![]() |
Primeiro orientador: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Segundo membro da banca: | Prior, Maritane |
Terceiro membro da banca: | Santos, Reginaldo Ferreira dos |
Quarto membro da banca: | Dieter, Jonathan |
Quinto membro da banca: | Caneppele, Fernando de Lima |
Resumo: | Combustíveis como o biodiesel vêm ganhando muita popularidade pelo fato de ser um combustível alternativo, mais limpo e pode ser usado diretamente em motores a diesel sem modificações. O estudo trata da avaliação do desempenho e de emissões de um motor gerador operando com diesel e blendas de biodiesel, registrando e monitorando parâmetros elétricos do sistema por meio de equipamentos de automação industrial. O experimento foi conduzido no laboratório Centro de Tecnologia Automotiva (CTA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Cascavel – Paraná. Foram avaliadas a energia gerada, o consumo específico, a eficiência energética e as emissões geradas pelo conjunto motor gerador. Os tratamentos utilizados foram o diesel de petróleo tipo A e seis blendas de biodiesel de canola (B005, B010, B015, B020, B050 e B100). As cargas aplicadas ao motor gerador foram do tipo resistivas de 1,0 1,5 4,5 e 6,0 kW para cada tipo de combustível. A energia gerada se manteve crescente e estável conforme o aumento de carga. O melhor resultado do CE foi com o diesel, seguido por B010 e o B020, ambos para a carga de 4,5 kW. As emissões de gases CO são reduzidas enquanto as emissões de CO2 aumentam com aplicação de maiores cargas. O biodiesel puro (B100) tende a apresentar melhor EE que as misturas binárias utilizadas quando inserida a carga de 6,0kW. O B100 apresentou EE crescente para as cargas resistivas de 1,0, 1,5, 4,5, 6,0 kW. Os resultados obtidos demonstram que as misturas de biodiesel de canola com o diesel convencional são uma das possíveis soluções viáveis na substituição parcial do diesel mineral. |
Abstract: | Fuels such as biodiesel are gaining a lot of popularity because it is an alternative fuel, cleaner and can be used directly in diesel engines without modification. It is about the evaluation, performance and emissions of a generator engine operating with diesel and biodiesel blends. Recording and monitoring electrical system parameters through industrial automation equipment. The experiment was conducted at the Automotive Technology Center (CTA) laboratory of the State University of West Paraná (UNIOESTE), Cascavel – Paraná. The energy generated, the specific consumption, the energy efficiency and the emissions generated by the generator set were evaluated. The treatments used were type A petroleum diesel and six canola biodiesel blends (B005, B010, B015, B020, B050 and B100). The loads applied to the generator engine were of the resistive type of 1.0 1.5, 4.5 and 6.0 kW for each type of fuel. The generated energy kept increasing and stable as the load increased. The best CE result was with diesel, followed by B010 and B020 both for the 4.5 kW load. CO gas emissions are reduced while CO2 emissions increase with application of higher loads. Pure biodiesel (B100) tends to present better EE than the binary mixtures used when inserted at a load of 6.0kW. The B100 showed increasing EE for resistive loads of 1.0, 1.5, 4.5, 6.0 kW. The results obtained demonstrate that the blends of rapeseed biodiesel with conventional diesel are one of the possible viable solutions for the partial replacement of mineral diesel. |
Keywords: | Biocombustível Geração de energia Controlador lógico programável Redes industriais Biofuel Power generation Programmable logical controller Industrial networks |
CNPq areas: | Agroenergia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | SILVEIRA, Vander Fabio. Comparação de desempenho e emissões de um motor gerador operando com diesel e blendas de biodiesel monitorado por sistemas de automação. 2021. 107 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5761 |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vander_Silveira2021.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License