Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cabral , Tassiane Nunes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7274663714968381 | por |
dc.contributor.advisor1 | Valente , Ériton Egidio Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9375246302317772 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Zambom, Maximiliane Alavarse | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8096137469504688 | por |
dc.contributor.referee1 | Valente, Ériton Egidio Lisboa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9375246302317772 | por |
dc.contributor.referee2 | Neres, Marcela Abbado | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2785815513352441 | por |
dc.contributor.referee3 | Carvalho , Silvana Teixeira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2479797000761009 | por |
dc.contributor.referee4 | Lopes , Sidnei Antonio | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4122518604665208 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T14:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-26 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Tassiane Nunes. Efeito da inclusão da soja em grão na suplementação de novilhas em pastagem tropical. 2020. 42 f. Dissertação ( Mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5312 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão da soja em grão na suplementação de novilhas sobre o seu desempenho nutricional e produtivo quando mantidas em pastagem de Uruchloa brizanta capim Xaraés. Foram utilizadas 45 novilhas mestiças (½ Nelore x ½ Brahman) com idade média de sete meses e peso corporal médio inicial de 182,9 ± 19,2 kg. No intuito de minimizar as restrições alimentares em animais mantidos em forragem, a suplementação permite uma maior oferta de nutrientes, promovendo assim uma melhor resposta do animal. Nesse contexto, existem várias fontes energéticas e proteicas utilizadas na suplementação á base de forragem, dentre elas, a soja em grão (SG) in natura. Onde a SG se destaca por ter menor valor de mercado, por não sofrer algum tipo de processamento, por seu valor nutricional, além de ter uma lenta liberação de lipídios no ambiente ruminal o que não causa a superação da capacidade de hidrogenação dos microrganismos ruminais e também por apresentar elevado teor de ácidos graxos insaturados que desta forma favorece mudanças no perfil da carcaça, como de gordura subcutânea final (GSF) e de gordura de garupa final (GGF) que são amplamente aceitas e utilizadas pela indústria como um indicador da composição de carcaça. No entanto, deve-se ter cuidado com a suplementação contendo SG, devido á influencia desse ingrediente na digestibilidade da fibra. A suplementação com SG também influencia na emissão de metano ocorrendo sua diminuição dentro do rúmen, o que causa um menor impacto ao meio ambiente, onde acaba sendo disponibilizada uma maior quantidade de energia da dieta para o ganho médio diário (GMD), ganho de peso (GP) e peso final (PF) dos animais. Desta forma, o fornecimento de suplemento com SG corresponde de forma positiva para o desempenho animal. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of the inclusion of soybeans in the supplementation of heifers on their nutritional and productive performance when maintained in pasture of Uruchloa brizanta grass Xaraés. 45 crossbred heifers (½ Nellore x ½ Brahman) were used, with an average age of seven months and an initial average body weight of 182.9 ± 19.2 kg. In order to minimize dietary restrictions in young animals in forage, supplementation allows a greater supply of nutrients, thus promoting a better response of the animal. In this context, there are several energy and protein sources used in forage-based supplementation, among them, fresh soybeans (SG). Where SG stands out for having a lower market value, for not undergoing any type of processing, for its nutritional value, in addition to having a slow release of lipids in the rumen environment, which does not cause the hydrogenation capacity of ruminal microorganisms to be overcome and also due to its high content of unsaturated fatty acids, which in this way favors changes in the carcass profile, such as final subcutaneous fat (GSF) and final rump fat (GGF), which are widely accepted and used by the industry as an indicator of the composition of carcass. . However, care should be taken with supplementation containing SG, due to the influence of this ingredient on fiber digestibility. Supplementation with SG also influences methane emission, decreasing it within the rumen, which causes less impact on the environment, where a greater amount of energy from the diet ends up being available for the average daily gain (GMD), weight gain (GP) and final weight (PF) of the animals. Thus, the supplement supply with SG corresponds positively to animal performance. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2021-04-20T14:14:00Z No. of bitstreams: 2 TassianeNunesCabral_dissertacao-final.pdf: 572877 bytes, checksum: 2c59f3b1d26930ebff0b998da65ee9ed (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-20T14:14:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TassianeNunesCabral_dissertacao-final.pdf: 572877 bytes, checksum: 2c59f3b1d26930ebff0b998da65ee9ed (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-10-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Grão de soja | por |
dc.subject | Pasto tropical | por |
dc.subject | Suplemento | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:ZOOTECNIA | por |
dc.title | Efeito da inclusão da soja em grão na suplementação de novilhas em pastagem tropical | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tassiane_Cabral_2020 | 559.45 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License