Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade , Marcos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7212894414543534 | por |
dc.contributor.advisor1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Zonin, Wilson João | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2139762598911476 | por |
dc.contributor.referee1 | Roesler, Douglas André | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9098563260022543 | por |
dc.contributor.referee2 | Corrêia, Arlindo Fabrício | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4011585851433886 | por |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T22:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE , Marcos. Proposta de metodologia para diagnóstico, mensuração e contabilização de passivos ambientais. 2017. 87 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3527 | - |
dc.description.resumo | O estudo objetivou desenvolver uma metodologia para diagnóstico, mensuração, contabilização e evidenciação de passivos ambientais, analisando-se as condicionantes presentes no processo. Diante da escassez de metodologias que possam auxiliar a Contabilidade em relação aos passivos ambientais, levantou-se a seguinte problemática: É possível desenvolver uma metodologia para diagnosticar, mensurar e contabilizar passivos ambientais? A metodologia utilizada foi a sistematização das normas infracionais ambientais, para adequar a inserção na ferramenta desenvolvida. O resultado obtido foi uma metodologia intuitiva que possibilita acessar as infrações ambientais previstas na legislação nacional e suas respectivas multas monetárias, indicando a forma proposta pela norma contábil para mensurar, contabilizar e evidenciar estes passivos ambientais. A conclusão do estudo é no sentido de que é possível desenvolver uma metodologia por meio da sistematização da legislação ambiental, bem como esta metodologia pode evoluir para a forma de aplicativo para celulares. | por |
dc.description.abstract | The study aimed to develop a methodology for the diagnosis, measurement, accounting and disclosure of environmental liabilities, analyzing the constraints present in the process. Faced with the scarcity of methodologies that could help Accounting in relation to environmental liabilities, the following problem arose: Is it possible to develop a methodology to diagnose, measure and account for environmental liabilities? The methodology used was the systematization of environmental infractions, to fit the insertion in the developed tool. The result obtained was an intuitive methodology that allows access to the environmental infractions foreseen in the national legislation and their respective monetary fines, indicating the form proposed by the accounting norm to measure, to account and to show these environmental liabilities. The conclusion of the study is that it is possible to develop a methodology through the systematization of environmental legislation, as well as this methodology can evolve into the form of application for mobile phones. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2018-04-03T22:07:46Z No. of bitstreams: 2 Marcos Andrade.pdf: 665900 bytes, checksum: ac97c22d27cbb414088a1d2b62bdd449 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-03T22:07:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Marcos Andrade.pdf: 665900 bytes, checksum: ac97c22d27cbb414088a1d2b62bdd449 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Passivo ambiental | por |
dc.subject | Evidenciação | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | por |
dc.title | Proposta de metodologia para diagnóstico, mensuração e contabilização de passivos ambientais | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos_Andrade_2017 | 650.29 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License