Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3374
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | A avaliação da aprendizagem na perspectiva do movimento CTS: um estudo na formação inicial de professores |
Other Titles: | The evaluation of learning on the perspective of STS movement: an initial teacher training study |
Autor: | Schreiner, Jackson Spohr ![]() |
Primeiro orientador: | Justina, Lourdes Aparecida Della |
Primeiro membro da banca: | Scheid , Neusa Maria John |
Segundo membro da banca: | Carvalho, Marco Antonio Batista |
Terceiro membro da banca: | Strieder , Dulce Maria |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo investigar como acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) desenvolvem a avaliação da aprendizagem na perspectiva do Movimento CTS. Para isso foram utilizados os conceitos de avaliação e avaliação dialógica da aprendizagem. A pesquisa envolveu 22 acadêmicos que se reuniram semanalmente, em encontros videogravados, onde discutiram e refletiram sobre textos que nortearão seus trabalhos na universidade. Também foi nesses encontros que socializaram as atividades (desenvolvimento de módulos didáticos e outros) que pretendem implantar na escola em que realizam a iniciação à docência. Os dados utilizados para a pesquisa foram coletados de transcrições das videogravações desses encontros de estudo coletivos ocorridos durante o ano de 2014, além de 11 módulos didáticos (com instrumentos avaliativos) produzidos pelos 22 alunos bolsistas. Os dados foram analisados de acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da análise de conteúdo propostos por Bardin (2011). Como principal resultado evidencia-se a grande variedade de instrumentos avaliativos utilizados pelos alunos investigados. Observou-se também que esses instrumentos utilizados pelos licenciandos foram construídos de maneira a promover a autonomia dos alunos por eles avaliados, fazendo com que eles possam construir, por si próprios, as suas ideias a respeito dos temas trabalhados nos módulos didáticos. Observou-se, também, uma boa articulação entre avaliação inicial, diagnóstica e somativa presentes nas propostas dos alunos do PIBID. Enfim, também foi possível observar uma boa articulação entre contextualização e problematização, porém os alunos não apresentaram uma proposta de interdisciplinaridade, que é de grande importância na abordagem CTS. |
Abstract: | This work aims to investigate how academics of teacher training in Biological Science from State University from west Paraná (UNIOESTE), students from the Teaching Initiation Scholarship Institutional Program (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID) develop learning assessment in the STS Movement perspective. To this end, we used the concepts of evaluation and dialogical learning evaluation. The research involves 22 academics who met weekly in videorecorded meetings, where they discussed and reflected on texts that will guide their work at the university. It was also in these meetings that they socialized the activities (development of didactic modules, etc.) intending to deploy in the school in which they practice the initiation on teaching. The data used for the study were collected from transcripts of the video recordings of these collective study meetings during the year 2014, and 11 didactic modules (with evaluation tools) produced by the 22 scholarship students. Data were analyzed according to the theoretical and methodological assumptions of content analysis proposed by Bardin (2011). The main result is evident in the wide variety of evaluation tools used by the students investigated. It was also observed that these tools used by the undergraduates were built in order to promote the autonomy of the students by them evaluated, making that they can build by themselves, their ideas about the themes discussed in the didactic modules. It was also observed a good link between initial assessment, diagnostic and summative present in the proposals of PIBID students. Was at last also possible to observe a smooth relationship between context and questioning, but the students did not present a proposal for interdisciplinarity, which is highly important in the STS approach. |
Keywords: | Educação em ciências Avaliação dialógica CTS PIBID Science Education Dialogic Evaluation STS PIBID |
CNPq areas: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Educação, Comunicação e Artes |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Campun: | Cascavel |
Citation: | SCHREINER, Jackson Spohr. A avaliação da aprendizagem na perspectiva do movimento CTS: um estudo na formação inicial de professores. 2016. 95 f. Dissertação( Mestrado em Educação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3374 |
Issue Date: | 4-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação(CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jackson_Schreiner2016.pdf | Texto completo | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License