Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Limberger, Silvia Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5607599988547512 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Fernando dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9668088942812012 | por |
dc.contributor.referee1 | Zanella, José Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2956130454620999 | por |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Marlon Clovis | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1042406915915706 | por |
dc.contributor.referee3 | Araújo Junior, Aloysio Marthins de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9837323386932123 | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T17:31:03Z | - |
dc.date.available | 2010-11-29 | - |
dc.date.issued | 2010-07-16 | - |
dc.identifier.citation | LIMBERGER, Silvia Cristina. A geografia econômica da indústria de embalagens plásticas: inovação tecnológica e dinâmica espacial. 2010. 178 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Francisco Beltrão, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1184 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a acumulação de capital no setor de embalagens plásticas no Brasil e, sobretudo, no Estado do Paraná. Buscamos descobrir como a indústria de embalagens plásticas se desenvolveu no Paraná, principalmente nas regiões do Estado com lento desenvolvimento industrial, que tem como característica a consolidação de setores tradicionais com menor grau tecnológico. Como elementos centrais para compreender a dinâmica do setor de embalagens plásticas estão a política do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), que demandou investimentos para toda a cadeia petroquímica brasileira na década de 1970; a expansão da indústria petroquímica nacional e sua reorganização produtiva na década de 1990; a indústria de bens de produção para o setor de embalagens plásticas, que se constitui como alavanca para o desenvolvimento tecnológico; e a indústria alimentícia e de bebidas, principal mercado consumidor das embalagens plásticas. Buscamos demonstrar essas características a partir do Estado do Paraná, onde analisamos as estratégias espaciais de empresas ligadas ao setor. | por |
dc.description.abstract | This study is a review of capital accumulation in plastic packaging industry in Brazil, specifically targeted to the State of Parana, where we seek to discover how the industry has developed in this sector especially in the state and its regions with slow industrial development, where characterizes the consolidation of traditional sectors with lower technological level. To understand the dynamics of the packaging sector, there are some key elements as, II PND Policy (National Development Plan), which required investment for all Brazilian petrochemical chain in the 1970s; expansion of the national petrochemical industry and its reorganizing production in the 1990s; goods manufacturing industry for the plastic packaging sector that constitutes a lever for development; food and beverage industry, the main consumer market of plastic packaging. We demonstrate these features from the case study and analysis of spatial strategies of companies linked to the sector in the state of Parana. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T17:31:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SILVIA CRISTINA LIMBERGER.pdf: 9653999 bytes, checksum: da4450bc0f7c2702676d117e10c14d38 (MD5) Previous issue date: 2010-07-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por |
dc.publisher.department | Centros de Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Geografia industrial | por |
dc.subject | Indústria de embalagens plásticas | por |
dc.subject | Indústria de alimentos | por |
dc.subject | Inovação tecnológica | por |
dc.subject | Industrial Geography | eng |
dc.subject | Plastic packaging industry | eng |
dc.subject | Food industry | eng |
dc.subject | Technological innovation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | A geografia econômica da indústria de embalagens plásticas: inovação tecnológica e dinâmica espacial | por |
dc.title.alternative | The economic geography of the plastic packaging industry: technological innovation and spatial dynamics | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Francisco Beltrão | - |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia (FBE) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
SILVIA CRISTINA LIMBERGER.pdf | 9.43 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.