| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8675| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Potencial de aproveitamento energético de resíduos de MDF do polo moveleiro de Toledo (PR) para produção de briquetes: uma avaliação técnico-científica |
| Other Titles: | Energy recovery potential of MDF residues from the furniture cluster of Toledo (PR) for briquette production: a technical-scientific evaluation |
| Autor: | Rodrigues, Elisley Antonio |
| Primeiro orientador: | Baumgartner, Tatiana Rodrigues da Silva |
| Primeiro coorientador: | Rodrigues, Maria Luiza Fernandes |
| Primeiro membro da banca: | Negrao, Glauco Nonose |
| Segundo membro da banca: | Rodrigues, Maria Luiza Fernandes |
| Terceiro membro da banca: | Baumgartner, Tatiana Rodrigues da Silva |
| Resumo: | A geração crescente de resíduos provenientes da indústria moveleira constitui um desafio ambiental, especialmente quando esses materiais são destinados a aterros ou recebem formas inadequadas de disposição. Entre esses resíduos, destacam-se os painéis de Medium Density Fiberboard (MDF), amplamente utilizados na fabricação de móveis e que, por apresentarem em sua composição resinas sintéticas à base de formaldeído, exigem cuidados específicos quanto à sua destinação e ao seu aproveitamento energético. Nesse contexto, esta dissertação teve como objetivo desenvolver uma proposta técnico-conceitual para o aproveitamento energético dos resíduos de MDF gerados no polo moveleiro de Toledo/PR, por meio da produção de briquetes, considerando a torrefação como uma etapa de pré-tratamento capaz de contribuir para a redução de compostos indesejáveis e para a melhoria das características do material como combustível sólido. A pesquisa possui caráter qualitativo e exploratório e foi desenvolvida a partir da revisão da literatura científica e técnica, de levantamento de informações sobre a geração e a destinação dos resíduos no polo moveleiro de Toledo e da análise comparativa das características termoquímicas do MDF bruto e do MDF submetido à torrefação. Os resultados indicaram uma geração estimada de aproximadamente 7 mil kilos a cada 40 dias, com base em 10 empresas de marcenarias registradas no NUMET ( Núcleo de Marcenaria de Toledo), fora das demais empresas de menor porte que não são cadastradas, de resíduos de MDF por mês no polo moveleiro, constituídos principalmente por retalhos, aparas e pó de lixamento. O diagnóstico também evidenciou limitações relacionadas à destinação desses resíduos, entre elas a ausência de uma logística reversa estruturada, a fragmentação das iniciativas de gestão e a ocorrência de práticas inadequadas de descarte e queima. A análise da literatura mostrou que o MDF apresenta potencial energético significativo, com poder calorífico superior de aproximadamente 4.427,8 kcal kg⁻¹, além de baixo teor de cinzas. Para o material submetido à torrefação entre 260 °C e 280 °C, durante 60 minutos, foram identificadas melhorias importantes nas propriedades de interesse energético, como redução de até 65% do formaldeído residual, aumento de até 20% do poder calorífico, redução do teor de umidade, maior hidrofobicidade e melhoria da moabilidade. |
| Abstract: | The growing generation of waste from the furniture industry constitutes an environmental challenge, especially when these materials are sent to landfills or receive inadequate forms of disposal. Among these waste materials, Medium Density Fiberboard (MDF) panels stand out. Widely used in furniture manufacturing, they require specific care regarding their disposal and energy recovery due to synthetic formaldehyde-based resins in their composition. In this context, this dissertation aimed to develop a technical-conceptual proposal for the energy recovery of MDF waste generated in the furniture hub of Toledo, Paraná, Brazil, through briquette production, considering torrefaction as a pre-treatment step capable of contributing to the reduction of undesirable compounds and improving the material's characteristics as a solid fuel. The research is qualitative and exploratory, developed based on a literature review, a survey of information on waste generation and disposal in the Toledo furniture hub, and a comparative analysis of the thermochemical characteristics of raw and torrefied MDF. The results indicated an estimated generation of approximately 35 tons of MDF waste per month in the studied furniture hub, consisting mainly of offcuts, trimmings, and sanding dust. The diagnosis also highlighted limitations related to the disposal of this waste, including the lack of structured reverse logistics, fragmented management initiatives, and inappropriate disposal and burning practices. The literature review showed that MDF has significant energy potential, with a higher heating value of approximately 4,427.8 kcal kg⁻¹ and a low ash content. For the material subjected to torrefaction between 260 °C and 280 °C for 60 minutes, major improvements in energy properties were identified, such as a reduction of up to 65% in residual formaldehyde, an increase of up to 20% in heating value, reduced moisture content, higher hydrophobicity, and improved grindability. These results reinforce the role of torrefaction as a pre-treatment alternative to make the waste more suitable for densification and energy recovery, provided that appropriate emission control measures are adopted. |
| Keywords: | Resíduos de MDF Torrefação Briquetagem Aproveitamento energético Formaldeído Economia circular MDF waste Torrefaction Briquetting Energy recovery Formaldehyde Circular economy |
| CNPq areas: | ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
| Campun: | Toledo |
| Citation: | RODRIGUES, Elisley Antonio. Potencial de aproveitamento energético de resíduos de MDF do polo moveleiro de Toledo (PR) para produção de briquetes: uma avaliação técnico-científica. 2026. 110 f. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8675 |
| Issue Date: | 28-Aug-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Bioenergia (TOL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elisley_Rodrigues_2026.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

