| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8337| Tipo do documento: | Tese |
| Title: | Crédito de Carbono com Prova de Reserva a Partir de Propriedades Rurais como Mecanismo de Mitigação de Emissões Globais em Conformidade com a Regulamentação de Desmatamento-EUDR e Mercados Regulados de Crédito de Carbono |
| Other Titles: | Carbon Credit with Proof of Reserve from Rural Properties as a Mechanism for Mitigating Global Emissions in Compliance with Deforestation Regulations (EUDR) and Regulated Carbon Credit Markets |
| Autor: | Ferronato, Marcos Alexandre Fernandes ![]() |
| Primeiro orientador: | Uribe Opazo, Miguel Angel |
| Primeiro membro da banca: | Rocha Junior, Weimar Freire da |
| Segundo membro da banca: | Vasconcelos, Edmar Soares de |
| Terceiro membro da banca: | Dalposso, Gustavo Henrique |
| Quarto membro da banca: | Cima, Elizabeth Giron |
| Quinto membro da banca: | Johann, Jerry Adriani |
| Resumo: | A crescente urgência da crise climática impõe desafios significativos ao setor agrícola, demandando soluções inovadoras que conciliem produtividade e sustentabilidade. Nesse contexto, esta tese teve como objetivo desenvolver e validar um modelo integrado e tecnologicamente avançado para a geração de créditos de carbono em propriedades rurais brasileiras, combinando tecnologias de ponta com práticas de manejo sustentável e regenerativo, em conformidade com os padrões dos mercados regulados, visando promover a descarbonização da economia, a valorização dos serviços ecossistêmicos e a justiça climática no setor agrícola. A presente tese foi estruturada em formato de artigos. No primeiro artigo, foi investigada a viabilidade de utilizar sensores, inteligência artificial e blockchain para transformar propriedades rurais em ativos climáticos positivos, gerando créditos de carbono rastreáveis e seguros. A metodologia envolveu a análise de dados de quatro propriedades rurais, com foco na quantificação da retenção de carbono no solo e na biomassa. Os resultados demonstraram a precisão das tecnologias empregadas e o potencial das áreas florestais e agrícolas como fontes legítimas de créditos de carbono. O segundo artigo teve como objetivo demonstrar a viabilidade técnica e legal da geração de créditos de carbono em propriedades rurais brasileiras, com ênfase na rastreabilidade, segurança e tokenização dos créditos. A metodologia utilizada envolveu a análise de dados geoespaciais, sensoriamento remoto e a aplicação de redes neurais convolucionais. Os resultados indicaram que, com o uso adequado de tecnologias emergentes e em conformidade com os marcos legais, propriedades rurais de diferentes portes podem se consolidar como ativos ambientais seguros e economicamente viáveis. O terceiro artigo propôs um modelo integrado para quantificar emissões líquidas negativas em propriedades rurais com florestas nativas, visando gerar créditos de carbono e promover a justiça climática. A metodologia envolveu a combinação de inteligência artificial, dados georreferenciados e princípios de auditoria ambiental. Os resultados demonstraram que o modelo proposto é capaz de gerar créditos de carbono e promover a justiça climática, remunerando adequadamente os países com desempenho climático positivo. Em conclusão, a presente tese demonstra a viabilidade de um modelo inovador e integrado para a geração de créditos de carbono em propriedades rurais brasileiras, alinhado aos padrões dos mercados regulados. A combinação de tecnologias avançadas, práticas de manejo sustentável e a valorização dos serviços ecossistêmicos apresenta-se como um caminho promissor para promover a descarbonização da economia, a valorização do setor agrícola e a justiça climática, contribuindo para um futuro mais sustentável e resiliente. |
| Abstract: | The growing urgency of the climate crisis poses significant challenges to the agricultural sector, demanding innovative solutions that reconcile productivity and sustainability. In this context, this thesis aimed to develop and validate an integrated and technologically advanced model for generating carbon credits on Brazilian rural properties, combining cutting-edge technologies with sustainable and regenerative management practices in accordance with regulated market standards, to promote the decarbonization of the economy, the valuation of ecosystem services, and climate justice in the agricultural sector. This thesis was structured in the form of articles. The first article investigated the feasibility of using sensors, artificial intelligence, and blockchain to transform rural properties into positive climate assets, generating traceable and secure carbon credits. The methodology involved analyzing data from four rural properties, focusing on quantifying carbon retention in the soil and biomass. The results demonstrated the accuracy of the technologies employed and the potential of forest and agricultural areas as legitimate sources of carbon credit. The second article aimed to demonstrate the technical and legal feasibility of generating carbon credits on Brazilian rural properties, emphasizing traceability, security, and tokenization of credits. The methodology involved analyzing geospatial data, remote sensing, and applying convolutional neural networks. The results indicated that, with the proper use of emerging technologies and in compliance with legal frameworks, rural properties of different sizes can consolidate themselves as safe and economically viable environmental assets. The third article proposed an integrated model to quantify net negative emissions on rural properties with native forests, aiming to generate carbon credits and promote climate justice. The methodology combined artificial intelligence, georeferenced data, and environmental auditing principles. The results demonstrated that the proposed model can generate carbon credits and promote climate justice, adequately remunerating countries with positive climate performance. In conclusion, this thesis demonstrates the feasibility of an innovative and integrated model for generating carbon credits on Brazilian rural properties, which aligns with regulated market standards. The combination of advanced technologies, sustainable management practices, and the valuation of ecosystem services presents a promising path to promote the decarbonization of the economy, the valorization of the agricultural sector, and climate justice, contributing to a more sustainable and resilient future. |
| Keywords: | Crédito de Carbono Verde Inteligência Artificial Emissões Líquidas de GEE Modelagem Matemática Green Carbon Credit Artificial Intelligence Net GHG Emissions Mathematical Modeling |
| CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | FERRONATO, Marcos Alexandre Fernandes. Crédito de Carbono com Prova de Reserva a Partir de Propriedades Rurais como Mecanismo de Mitigação de Emissões Globais em Conformidade com a Regulamentação de Desmatamento-EUDR e Mercados Regulados de Crédito de Carbono. 2025. 101 f. Tese( Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8337 |
| Issue Date: | 28-Feb-2025 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE MARCOS FERRONATO-1.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

