| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8208| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Avaliação de representações simbólicas de movimentos articulares humanos com SAX e SFA a partir de dados de acelerômetro |
| Other Titles: | Evaluation of symbolic representations of human articular movements using SAX and SFA from accelerometer data |
| Autor: | Merencia, Ana Paula ![]() |
| Primeiro orientador: | Lee, Huei Diana |
| Primeiro coorientador: | Chung, Wu Feng |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Carlos Henrique Farias dos |
| Segundo membro da banca: | Baranauskas , José Augusto |
| Resumo: | O monitoramento e a análise de movimentos articulares humanos por sensores inerciais têm se consolidado como alternativas acessíveis e eficazes em áreas como reabilitação, ergonomia e telemedicina. Entretanto, a alta dimensionalidade e a variabilidade individual dos sinais dificultam sua interpretação direta, exigindo estratégias de representação que reduzam a complexidade sem comprometer a informação relevante. Neste trabalho, investigaram-se os métodos de representação simbólica SAX e SFA aplicados a séries temporais obtidas por acelerômetros de smartphones em oito indivíduos saudáveis, durante a execução controlada de movimentos articulares de flexão/extensão dos cotovelos, abdução/adução e circundução dos ombros. O protocolo experimental consistiu na realização de três períodos de dez ciclos para cada movimento, com monitoramento e padronização por profissional de educação física. Foram avaliadas diferentes configurações de representação simbólica, variando-se o tamanho do alfabeto (três, sete e dez símbolos) e as estratégias de geração da palavra de referência, com análise quantitativa baseada na distância de Hamming entre sequências simbólicas. A significância estatística foi verificada por meio do teste de Friedman e comparações múltiplas pelo teste de Nemenyi. Os resultados mostraram que o SFA Padrão apresentou, na maioria das configurações, menores distâncias de Hamming e maior homogeneidade entre os sujeitos, sobretudo com alfabetos reduzidos (três e sete símbolos), o que confirma sua adequação para representar movimentos mais regulares, como a flexão/extensão dos cotovelos e a abdução/adução dos ombros. Para a circundução dos ombros, caracterizada por maior variabilidade inter e intraindivíduo, o SAX Padrão demonstrou melhor desempenho com alfabetos menores, evidenciando a importância da escolha do método de acordo com a complexidade do movimento. De forma geral, verificou-se que os métodos simbólicos preservam padrões relevantes dos sinais com baixo custo computacional, confirmando seu potencial de aplicação em sistemas de reabilitação e plataformas de e-health baseadas em telemedicina. Este trabalho contribui ao fornecer uma análise comparativa detalhada entre SAX e SFA em diferentes movimentos e condições, evidenciando seus limites, potencialidades e cenários de melhor aplicabilidade. |
| Abstract: | The monitoring and analysis of human joint movements using inertial sensors have become accessible and effective alternatives in fields such as rehabilitation, ergonomics, and telemedicine. However, the high dimensionality and individual variability of these signals hinder direct interpretation, calling for representation strategies that reduce complexity without discarding relevant information. This study investigates the symbolic representation methods SAX and SFA applied to time series acquired by smartphone accelerometers from eight healthy participants during the controlled execution of elbow flexion/extension, shoulder abduction/adduction, and shoulder circumduction. The experimental protocol comprised three bouts of ten cycles for each movement, with standardization and supervision by a physical education professional. We evaluated different symbolic configurations by varying the alphabet size (3, 7, and 10 symbols) and the strategies for generating the reference word, and performed a quantitative analysis based on the Hamming distance between symbolic sequences. Statistical significance was assessed using the Friedman test with Nemenyi post-hoc multiple comparisons. Results show that Standard SFA yielded, in most configurations, lower Hamming distances and greater between-subject homogeneity—especially with reduced alphabets (três and sete symbols)—confirming its suitability for more regular movements such as elbow flexion/extension and shoulder abduction/adduction. For shoulder circumduction, characterized by higher inter- and intra-subject variability, Standard SAX performed better with smaller alphabets, underscoring the importance of selecting the method according to movement complexity. Overall, the symbolic approaches preserved salient signal patterns at low computational cost, supporting their potential for deployment in rehabilitation systems and telemedicine e-health platforms. This work contributes a detailed comparative analysis between SAX and SFA across different movements and conditions, highlighting their limitations, strengths, and scenarios of best applicability. |
| Keywords: | Análise de séries temporais, Reconhecimento de padrões Biomecânica Time series analysis Pattern recognition Biomechanica |
| CNPq areas: | ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
| Campun: | Foz do Iguaçu |
| Citation: | Merencia, Ana Paula. Avaliação de representações simbólicas de movimentos articulares humanos com SAX e SFA a partir de dados de acelerômetro. 2025. 125 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8208 |
| Issue Date: | 2-Oct-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana_Paula_Merencia_2025.pdf | Documento principal | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

